ブロードバンドサービス契約数
都道府県ランキング
指定条件:class_code=H7703 / tab=001 / max_time=2015
- 最大値
- 33185502契約
- 最小値
- 535016契約
- 平均値
- 3,413,052.06契約
- 合計
- 160,413,447契約
都道府県別の値
都道府県名:推移表 / 値:推移グラフ(新しいタブで開きます)各都道府県の推移を見る (新しいタブで開きます)
- 推移表
- 推移グラフ
表が画面に収まらない場合は、表の中を左右にスクロールできます。
| 順位 | 都道府県 | 値 単位[契約] | 最大値との差 | 最小値との差 | 平均値との差 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33,185,502 | 0 | 32,650,486 | 29,772,449.94 | 20.69 | 106.78 | |
| 2 | 12,180,899 | -21,004,603 | 11,645,883 | 8,767,846.94 | 7.59 | 66.72 | |
| 3 | 11,998,705 | -21,186,797 | 11,463,689 | 8,585,652.94 | 7.48 | 66.37 | |
| 4 | 9,245,367 | -23,940,135 | 8,710,351 | 5,832,314.94 | 5.76 | 61.12 | |
| 5 | 8,726,519 | -24,458,983 | 8,191,503 | 5,313,466.94 | 5.44 | 60.13 | |
| 6 | 7,443,677 | -25,741,825 | 6,908,661 | 4,030,624.94 | 4.64 | 57.69 | |
| 7 | 6,480,680 | -26,704,822 | 5,945,664 | 3,067,627.94 | 4.04 | 55.85 | |
| 8 | 6,365,222 | -26,820,280 | 5,830,206 | 2,952,169.94 | 3.97 | 55.63 | |
| 9 | 5,551,588 | -27,633,914 | 5,016,572 | 2,138,535.94 | 3.46 | 54.08 | |
| 10 | 3,999,211 | -29,186,291 | 3,464,195 | 586,158.94 | 2.49 | 51.12 | |
| 11 | 3,161,655 | -30,023,847 | 2,626,639 | -251,397.06 | 1.97 | 49.52 | |
| 12 | 3,103,739 | -30,081,763 | 2,568,723 | -309,313.06 | 1.93 | 49.41 | |
| 13 | 2,988,269 | -30,197,233 | 2,453,253 | -424,783.06 | 1.86 | 49.19 | |
| 14 | 2,539,485 | -30,646,017 | 2,004,469 | -873,567.06 | 1.58 | 48.33 | |
| 15 | 2,143,226 | -31,042,276 | 1,608,210 | -1,269,826.06 | 1.34 | 47.58 | |
| 16 | 2,072,415 | -31,113,087 | 1,537,399 | -1,340,637.06 | 1.29 | 47.44 | |
| 17 | 2,014,332 | -31,171,170 | 1,479,316 | -1,398,720.06 | 1.26 | 47.33 | |
| 18 | 2,012,306 | -31,173,196 | 1,477,290 | -1,400,746.06 | 1.25 | 47.33 | |
| 19 | 2,004,472 | -31,181,030 | 1,469,456 | -1,408,580.06 | 1.25 | 47.31 | |
| 20 | 2,003,372 | -31,182,130 | 1,468,356 | -1,409,680.06 | 1.25 | 47.31 | |
| 21 | 1,958,491 | -31,227,011 | 1,423,475 | -1,454,561.06 | 1.22 | 47.23 | |
| 22 | 1,888,381 | -31,297,121 | 1,353,365 | -1,524,671.06 | 1.18 | 47.09 | |
| 23 | 1,736,850 | -31,448,652 | 1,201,834 | -1,676,202.06 | 1.08 | 46.80 | |
| 24 | 1,545,365 | -31,640,137 | 1,010,349 | -1,867,687.06 | 0.96 | 46.44 | |
| 25 | 1,513,557 | -31,671,945 | 978,541 | -1,899,495.06 | 0.94 | 46.38 | |
| 26 | 1,510,123 | -31,675,379 | 975,107 | -1,902,929.06 | 0.94 | 46.37 | |
| 27 | 1,506,925 | -31,678,577 | 971,909 | -1,906,127.06 | 0.94 | 46.36 | |
| 28 | 1,432,837 | -31,752,665 | 897,821 | -1,980,215.06 | 0.89 | 46.22 | |
| 29 | 1,328,445 | -31,857,057 | 793,429 | -2,084,607.06 | 0.83 | 46.02 | |
| 30 | 1,281,403 | -31,904,099 | 746,387 | -2,131,649.06 | 0.80 | 45.93 | |
| 31 | 1,190,253 | -31,995,249 | 655,237 | -2,222,799.06 | 0.74 | 45.76 | |
| 32 | 1,120,452 | -32,065,050 | 585,436 | -2,292,600.06 | 0.70 | 45.63 | |
| 33 | 1,107,571 | -32,077,931 | 572,555 | -2,305,481.06 | 0.69 | 45.60 | |
| 34 | 1,103,604 | -32,081,898 | 568,588 | -2,309,448.06 | 0.69 | 45.60 | |
| 35 | 1,051,667 | -32,133,835 | 516,651 | -2,361,385.06 | 0.66 | 45.50 | |
| 36 | 1,047,482 | -32,138,020 | 512,466 | -2,365,570.06 | 0.65 | 45.49 | |
| 37 | 1,017,952 | -32,167,550 | 482,936 | -2,395,100.06 | 0.63 | 45.43 | |
| 38 | 1,007,553 | -32,177,949 | 472,537 | -2,405,499.06 | 0.63 | 45.41 | |
| 39 | 991,423 | -32,194,079 | 456,407 | -2,421,629.06 | 0.62 | 45.38 | |
| 40 | 873,049 | -32,312,453 | 338,033 | -2,540,003.06 | 0.54 | 45.16 | |
| 41 | 858,702 | -32,326,800 | 323,686 | -2,554,350.06 | 0.54 | 45.13 | |
| 42 | 799,095 | -32,386,407 | 264,079 | -2,613,957.06 | 0.50 | 45.02 | |
| 43 | 776,279 | -32,409,223 | 241,263 | -2,636,773.06 | 0.48 | 44.97 | |
| 44 | 720,254 | -32,465,248 | 185,238 | -2,692,798.06 | 0.45 | 44.86 | |
| 45 | 650,439 | -32,535,063 | 115,423 | -2,762,613.06 | 0.41 | 44.73 | |
| 46 | 639,638 | -32,545,864 | 104,622 | -2,773,414.06 | 0.40 | 44.71 | |
| 47 | 535,016 | -32,650,486 | 0 | -2,878,036.06 | 0.33 | 44.51 |
表示について
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます
総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです