1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00450011 人口動態調査 00450 厚生労働省 2024 02 人口・世帯 03 人口動態
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003411661 人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡 年次 2024-03-29
表番号 表題
5-17 上巻 死因順位別にみた性・年齢(5歳階級)別死亡数・死亡率(人口10万対)及び割合


現在のデータ件数は 19176 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表章項目》《死因順位及び乳児死因順位分類》《死因順位》《年齢(5歳階級)》《性別》《時間軸(年次)》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表章項目
コード 名称階層レベル単位
10100 死亡数 【死亡数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
10110 死亡率 【死亡率】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 人口10万対
10350 百分率 【百分率】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 %
先頭へ】 【末尾へ
死因順位及び乳児死因順位分類
コード 名称階層レベル親コード
00110 腸管感染症 【腸管感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00130 敗血症 【敗血症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00160 悪性新生物<腫瘍> 【悪性新生物<腫瘍>】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00170 その他の新生物<腫瘍> 【その他の新生物<腫瘍>】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00180 貧血 【貧血】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00190 糖尿病 【糖尿病】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00200 血管性及び詳細不明の認知症 【血管性及び詳細不明の認知症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00210 髄膜炎 【髄膜炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00220 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 【脊髄性筋萎縮症及び関連症候群】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00240 アルツハイマー病 【アルツハイマー病】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00270 高血圧性疾患 【高血圧性疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00280 心疾患(高血圧性を除く) 【心疾患(高血圧性を除く)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00290 脳血管疾患 【脳血管疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00300 大動脈瘤及び解離 【大動脈瘤及び解離】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00310 インフルエンザ 【インフルエンザ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00320 肺炎 【肺炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00330 急性気管支炎 【急性気管支炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00340 慢性閉塞性肺疾患 【慢性閉塞性肺疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00350 喘息 【喘息】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00353 誤嚥性肺炎 【誤嚥性肺炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00356 間質性肺疾患 【間質性肺疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00360 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 【胃潰瘍及び十二指腸潰瘍】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00370 ヘルニア及び腸閉塞 【ヘルニア及び腸閉塞】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00380 肝疾患 【肝疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00400 筋骨格系及び結合組織の疾患 【筋骨格系及び結合組織の疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00410 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 【糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00420 腎不全 【腎不全】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00430 妊娠,分娩及び産じょく 【妊娠,分娩及び産じょく】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00440 周産期に発生した病態 【周産期に発生した病態】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00450 先天奇形,変形及び染色体異常 【先天奇形,変形及び染色体異常】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00460 老衰 【老衰】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00470 乳幼児突然死症候群 【乳幼児突然死症候群】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00480 不慮の事故 【不慮の事故】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00490 自殺 【自殺】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00500 他殺 【他殺】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00510 (乳児)_腸管感染症 【(乳児)_腸管感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00520 (乳児)_敗血症 【(乳児)_敗血症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00550 (乳児)_悪性新生物<腫瘍> 【(乳児)_悪性新生物<腫瘍>】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00560 (乳児)_その他の新生物<腫瘍> 【(乳児)_その他の新生物<腫瘍>】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00580 (乳児)_代謝障害 【(乳児)_代謝障害】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00620 (乳児)_心疾患(高血圧性を除く) 【(乳児)_心疾患(高血圧性を除く)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00650 (乳児)_肺炎 【(乳児)_肺炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00700 (乳児)_妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 【(乳児)_妊娠期間及び胎児発育に関連する障害】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00720 (乳児)_周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 【(乳児)_周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00730 (乳児)_周産期に特異的な感染症 【(乳児)_周産期に特異的な感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00740 (乳児)_胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 【(乳児)_胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00750 (乳児)_先天奇形,変形及び染色体異常 【(乳児)_先天奇形,変形及び染色体異常】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00760 (乳児)_乳幼児突然死症候群 【(乳児)_乳幼児突然死症候群】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00770 (乳児)_不慮の事故 【(乳児)_不慮の事故】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
先頭へ】 【末尾へ
死因順位
コード 名称階層レベル
00100 第1位 【第1位】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00110 第2位 【第2位】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00120 第3位 【第3位】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00130 第4位 【第4位】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00140 第5位 【第5位】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00150 第6位 【第6位】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00160 第7位 【第7位】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00170 第8位 【第8位】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00180 第9位 【第9位】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00190 第10位 【第10位】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
年齢(5歳階級)
コード 名称階層レベル親コード
00100 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00110 0歳 【0歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00170
00160 1~4歳 【1~4歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00180 5~9歳 【5~9歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00200 10~14歳 【10~14歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00220 15~19歳 【15~19歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00230 20~24歳 【20~24歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00240 25~29歳 【25~29歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00250 30~34歳 【30~34歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00260 35~39歳 【35~39歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00280 40~44歳 【40~44歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00300 45~49歳 【45~49歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00320 50~54歳 【50~54歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00340 55~59歳 【55~59歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00350 60~64歳 【60~64歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00360 65~69歳 【65~69歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00370 70~74歳 【70~74歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00380 75~79歳 【75~79歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00400 80~84歳 【80~84歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00410 85~89歳 【85~89歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00420 90~94歳 【90~94歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00430 95~99歳 【95~99歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00440 100歳以上 【100歳以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00460 (再掲)65歳以上 【(再掲)65歳以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00470 (再掲)75歳以上 【(再掲)75歳以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00480 (再掲)80歳以上 【(再掲)80歳以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
先頭へ】 【末尾へ
性別
コード 名称階層レベル親コード
00100 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00110 【男】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00120 【女】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
先頭へ】 【末尾へ
時間軸(年次)
コード 名称階層レベル
2022000000 2022年 【2022年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2021000000 2021年 【2021年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2020000000 2020年 【2020年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2019000000 2019年 【2019年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2018000000 2018年 【2018年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2017000000 2017年 【2017年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2016000000 2016年 【2016年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2015000000 2015年 【2015年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在19176件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。


先頭へ】《表章項目》《死因順位及び乳児死因順位分類》《死因順位》《年齢(5歳階級)》《性別》《時間軸(年次)》【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)