1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00550100 経済産業省企業活動基本調査 00550 経済産業省 2014 07 企業・家計・経済 01 企業活動
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003251717 経済産業省企業活動基本調査 統計表一覧-確報(データ) 平成25年企業活動基本調査確報-平成24年度実績- 年次 2014-08-11
表番号 表題
1-15 統計表(第1巻)(地域に関する表) 第15表 産業別、企業数、事業所数、従業者数、資産、負債及び純資産、売上高、売上総利益、営業費用、営業利益、経常利益、当期純利益、付加価値額、子会社・関連会社数


現在のデータ件数は 2793 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《22_1-16 企業数、事業所数、従業者数、資産等》《25_HS_1-15 産業》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
22_1-16 企業数、事業所数、従業者数、資産等
コード 名称階層レベル
0001000 企業数 【企業数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0002000 事業所数 【事業所数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0003000 従業者数(人) 【従業者数(人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0004000 従業者数 うち常時従業者数(人) 【従業者数 うち常時従業者数(人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0005000 資産(百万円) 【資産(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0006000 資産 流動資産(百万円) 【資産 流動資産(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0007000 資産 固定資産(百万円) 【資産 固定資産(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0008000 資産 繰延資産(百万円) 【資産 繰延資産(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0009000 負債及び純資産(百万円) 【負債及び純資産(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0010000 負債及び純資産 負債(百万円) 【負債及び純資産 負債(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0011000 負債及び純資産 純資産(百万円) 【負債及び純資産 純資産(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0012000 売上高(百万円) 【売上高(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0013000 売上総利益(百万円) 【売上総利益(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0014000 営業費用(百万円) 【営業費用(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0015000 営業利益(百万円) 【営業利益(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0016000 経常利益(百万円) 【経常利益(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0017000 当期純利益(百万円) 【当期純利益(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0018000 付加価値額(百万円) 【付加価値額(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0019000 子会社・関連会社数 計 【子会社・関連会社数 計】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0020000 子会社・関連会社数 国内 【子会社・関連会社数 国内】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0021000 子会社・関連会社数 海外 【子会社・関連会社数 海外】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
25_HS_1-15 産業
コード 名称階層レベル
0001000 平成20年度 【平成20年度】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0002000 平成21年度 【平成21年度】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0003000 平成22年度 【平成22年度】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0004000 平成23年度 【平成23年度】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0005000 平成24年度 【平成24年度】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0006000 総合計 【総合計】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0007000 合計 【合計】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0008000 鉱業、採石業、砂利採取業 【鉱業、採石業、砂利採取業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0009000 製造業 【製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0010000 090 食料品製造業 【090 食料品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0011000 091 畜産食料品製造業 【091 畜産食料品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0012000 092 水産食料品製造業 【092 水産食料品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0013000 099 その他の食料品製造業 【099 その他の食料品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0014000 100 飲料・たばこ・飼料製造業 【100 飲料・たばこ・飼料製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0015000 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 【101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0016000 102 飼料・有機質肥料製造業 【102 飼料・有機質肥料製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0017000 110 繊維工業 【110 繊維工業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0018000 111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 【111 製糸,紡績,ねん糸等製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0019000 130 家具・装備品製造業 【130 家具・装備品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0020000 140 パルプ・紙・紙加工品製造業 【140 パルプ・紙・紙加工品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0021000 142 紙加工品製造業 【142 紙加工品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0022000 150 印刷・同関連業 【150 印刷・同関連業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0023000 160 化学工業 【160 化学工業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0024000 161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 【161 化学肥料・無機化学工業製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0025000 162 有機化学工業製品製造業 【162 有機化学工業製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0026000 163 油脂加工製品等(注) 【163 油脂加工製品等(注)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0027000 164 医薬品製造業 【164 医薬品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0028000 169 その他の化学工業製品製造業 【169 その他の化学工業製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0029000 170 石油製品・石炭製品製造業 【170 石油製品・石炭製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0030000 171 石油精製業 【171 石油精製業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0031000 179 その他の石油製品・石炭製品製造業 【179 その他の石油製品・石炭製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0032000 180 プラスチック製品製造業 【180 プラスチック製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0033000 190 ゴム製品製造業 【190 ゴム製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0034000 199 その他のゴム製品製造業 【199 その他のゴム製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0035000 200 なめし革・同製品・毛皮製造業 【200 なめし革・同製品・毛皮製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0036000 210 窯業・土石製品製造業 【210 窯業・土石製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0037000 211 ガラス・同製品製造業 【211 ガラス・同製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0038000 219 その他の窯業・土石製品製造業 【219 その他の窯業・土石製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0039000 220 鉄鋼業 【220 鉄鋼業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0040000 221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 【221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0041000 230 非鉄金属製造業 【230 非鉄金属製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0042000 231 非鉄金属製錬・精製業 【231 非鉄金属製錬・精製業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0043000 232 非鉄金属加工品製造業 【232 非鉄金属加工品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0044000 240 金属製品製造業 【240 金属製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0045000 241 建設用・建築用金属製品製造業 【241 建設用・建築用金属製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0046000 249 その他の金属製品製造業 【249 その他の金属製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0047000 250 はん用機械器具製造業 【250 はん用機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0048000 251 ボイラ・原動機製造業 【251 ボイラ・原動機製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0049000 252 ポンプ・圧縮機器製造業 【252 ポンプ・圧縮機器製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0050000 253 一般産業用機械・装置製造業 【253 一般産業用機械・装置製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0051000 259 その他のはん用機械・同部品製造業 【259 その他のはん用機械・同部品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0052000 260 生産用機械器具製造業 【260 生産用機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0053000 261 金属加工機械製造業 【261 金属加工機械製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0054000 262 特殊産業用機械製造業 【262 特殊産業用機械製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0055000 270 業務用機械器具製造業 【270 業務用機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0056000 271 事務用・サービス用機械器具製造業 【271 事務用・サービス用機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0057000 273 計量器・測定器等(注) 【273 計量器・測定器等(注)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0058000 274 医療用機械器具・医療用品製造業 【274 医療用機械器具・医療用品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0059000 275 光学機械器具・レンズ製造業 【275 光学機械器具・レンズ製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0060000 280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 【280 電子部品・デバイス・電子回路製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0061000 290 電気機械器具製造業 【290 電気機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0062000 291 産業用電気機械器具製造業 【291 産業用電気機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0063000 292 民生用電気機械器具製造業 【292 民生用電気機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0064000 293 電子応用装置製造業 【293 電子応用装置製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0065000 299 その他の電気機械器具製造業 【299 その他の電気機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0066000 300 情報通信機械器具製造業 【300 情報通信機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0067000 301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 【301 通信機械器具・同関連機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0068000 302 電子計算機・同附属装置製造業 【302 電子計算機・同附属装置製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0069000 310 輸送用機械器具製造業 【310 輸送用機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0070000 311 自動車・同附属品製造業 【311 自動車・同附属品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0071000 319 その他の輸送用機械器具製造業 【319 その他の輸送用機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0072000 320 その他の製造業 【320 その他の製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0073000 電気・ガス業 【電気・ガス業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0074000 331 電気業 【331 電気業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0075000 341 ガス業 【341 ガス業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0076000 情報通信業 【情報通信業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0077000 391 ソフトウェア業 【391 ソフトウェア業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0078000 392 情報処理・提供サービス業 【392 情報処理・提供サービス業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0079000 401 インターネット附随サービス業 【401 インターネット附随サービス業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0080000 411 映画・ビデオ制作業(※) 【411 映画・ビデオ制作業(※)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0081000 414 出版業 【414 出版業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0082000 卸売業 【卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0083000 511 繊維品卸売業 【511 繊維品卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0084000 512 衣服・身の回り品卸売業 【512 衣服・身の回り品卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0085000 521 農畜産物・水産物卸売業 【521 農畜産物・水産物卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0086000 522 食料・飲料卸売業 【522 食料・飲料卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0087000 532 化学製品卸売業 【532 化学製品卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0088000 533 石油・鉱物卸売業 【533 石油・鉱物卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0089000 534 鉄鋼製品卸売業 【534 鉄鋼製品卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0090000 535 非鉄金属卸売業 【535 非鉄金属卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0091000 541 産業機械器具卸売業 【541 産業機械器具卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0092000 542 自動車卸売業 【542 自動車卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0093000 543 電気機械器具卸売業 【543 電気機械器具卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0094000 549 その他の機械器具卸売業 【549 その他の機械器具卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0095000 551 家具・建具・じゅう器等卸売業 【551 家具・建具・じゅう器等卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0096000 552 医薬品・化粧品等卸売業 【552 医薬品・化粧品等卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0097000 553 紙、紙製品卸売業 【553 紙、紙製品卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0098000 559 その他の卸売業 【559 その他の卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0099000 小売業 【小売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0100000 570 織物・衣服・身の回り品小売業 【570 織物・衣服・身の回り品小売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0101000 580 飲食料品小売業 【580 飲食料品小売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0102000 591 自動車・自転車小売業 【591 自動車・自転車小売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0103000 593 機械器具小売業 【593 機械器具小売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0104000 602 家具・建具・じゅう器小売業 【602 家具・建具・じゅう器小売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0105000 603 医薬品・化粧品小売業 【603 医薬品・化粧品小売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0106000 605 燃料小売業 【605 燃料小売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0107000 609 その他の小売業 【609 その他の小売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0108000 610 無店舗小売業 【610 無店舗小売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0109000 クレジットカード業、割賦金融業 【クレジットカード業、割賦金融業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0110000 物品賃貸業 【物品賃貸業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0111000 703 事務用機械器具賃貸業(レンタルを含む) 【703 事務用機械器具賃貸業(レンタルを含む)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0112000 708 その他の物品賃貸業(レンタルを含む) 【708 その他の物品賃貸業(レンタルを含む)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0113000 学術研究、専門・技術サービス業 【学術研究、専門・技術サービス業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2793件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
