1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00450061 国民生活基礎調査 00450 厚生労働省 2016 02 人口・世帯 02 世帯
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003136441 国民生活基礎調査 平成16年国民生活基礎調査 世帯票閲覧 年次 2016-03-31
表番号 表題
95 同居児童ありの女性の有業人員数,週間就業時間階級・年齢(5歳階級)・健康状態別


現在のデータ件数は 810 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表章項目》《週間就業時間階級_001》《健康状態_004》《年齢_002》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表章項目
コード 名称階層レベル単位
1760 有業人員数 【有業人員数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 千人
先頭へ】 【末尾へ
週間就業時間階級_001
コード 名称階層レベル親コード
1 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2 15時間未満 【15時間未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
3 15~30時間未満 【15~30時間未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
4 30~35時間未満 【30~35時間未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
5 35~43時間未満 【35~43時間未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
6 43~49時間未満 【43~49時間未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
7 49~60時間未満 【49~60時間未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
8 60時間以上 【60時間以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
9 不詳 【不詳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
先頭へ】 【末尾へ
健康状態_004
コード 名称階層レベル親コード
1 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2 自覚症状あり・日常生活影響あり・通院あり 【自覚症状あり・日常生活影響あり・通院あり】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
3 自覚症状あり・日常生活影響あり・通院なし 【自覚症状あり・日常生活影響あり・通院なし】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
4 自覚症状あり・日常生活影響なし・通院あり 【自覚症状あり・日常生活影響なし・通院あり】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
5 自覚症状あり・日常生活影響なし・通院なし 【自覚症状あり・日常生活影響なし・通院なし】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
6 自覚症状なし・日常生活影響あり・通院あり 【自覚症状なし・日常生活影響あり・通院あり】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
7 自覚症状なし・日常生活影響あり・通院なし 【自覚症状なし・日常生活影響あり・通院なし】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
8 自覚症状なし・日常生活影響なし・通院あり 【自覚症状なし・日常生活影響なし・通院あり】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
9 自覚症状なし・日常生活影響なし・通院なし 【自覚症状なし・日常生活影響なし・通院なし】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
10 不詳 【不詳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
先頭へ】 【末尾へ
年齢_002
コード 名称階層レベル親コード
1 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2 20~24歳 【20~24歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
3 25~29歳 【25~29歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
4 30~34歳 【30~34歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
5 35~39歳 【35~39歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
6 40~44歳 【40~44歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
7 45~49歳 【45~49歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
8 50~54歳 【50~54歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
9 55~59歳 【55~59歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在810件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1


先頭へ】《表章項目》《週間就業時間階級_001》《健康状態_004》《年齢_002》【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)