1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00200541 個人企業経済調査 00200 総務省 2019 07 企業・家計・経済 01 企業活動
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003015365 個人企業経済調査 2018年度(平成30年度)まで 構造編 年次 2019-07-12
表番号 表題
16 産業大分類,従業者規模別事業所分布、都市階級別事業所分布、地方別事業所分布、事業主の年齢階級別事業所分布、チェーン組織への加盟の有無、パーソナルコンピュータの使用の有無、営業用土地・建物の所有形態、納税申告の形態、今後の事業展開、現在の事業開始時期、事業所の開設時期,法人化の予定別事業所分布,法人化の予定.後継者の有無,事業経営上の問題点,今後の事業展開別事業所分布(平成20年度~) 


現在のデータ件数は 14784 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表章項目》《産業大分類(平成20年度~)》《法人化の予定》《構造的特質(13)平成20年度~》《時間軸(年次)》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表章項目
コード 名称階層レベル単位
10 事業所分布 【事業所分布】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
産業大分類(平成20年度~)
コード 名称階層レベル
10 製造業 【製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
20 卸売業,小売業 【卸売業,小売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
30 宿泊業,飲食サービス業 【宿泊業,飲食サービス業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
40 サービス業 【サービス業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
法人化の予定
コード 名称階層レベル親コード
10 法人化の予定(総数) 【法人化の予定(総数)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
20 予定がある 【予定がある】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 10
30 予定がない 【予定がない】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 10
40 未定 【未定】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 10
先頭へ】 【末尾へ
構造的特質(13)平成20年度~ 従業者規模(2)、都市階級、地方、事業主の年齢階級、チェーン組織への加盟の有無、パーソナルコンピュータの使用の有無、営業用土地・建物の所有形態、納税申告の形態、今後の事業展開、現在の事業開始時期、事業所の開設時期
コード 名称階層レベル親コード
010 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
020 事業主のみ 【事業主のみ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 010
030 事業主と家族従業者 【事業主と家族従業者】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 010
040 事業主と家族従業者 うち家族従業者1人 【事業主と家族従業者 うち家族従業者1人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 030
050 雇用者あり 【雇用者あり】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 010
060 雇用者あり 1人 【雇用者あり 1人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 050
070 雇用者あり 2人 【雇用者あり 2人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 050
080 雇用者あり 3人 【雇用者あり 3人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 050
090 雇用者あり 4人 【雇用者あり 4人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 050
100 雇用者あり 5~9 【雇用者あり 5~9】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 050
110 雇用者あり 10~19 【雇用者あり 10~19】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 050
120 雇用者あり 20人以上 【雇用者あり 20人以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 050
130 全国 【全国】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
140 全都市 【全都市】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 130
150 大都市 【大都市】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 130
160 中都市 【中都市】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 130
170 小都市 【小都市】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 130
180 町村 【町村】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 130
190 全国 【全国】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
200 北海道・東北 【北海道・東北】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 190
210 関東 【関東】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 190
220 北陸 【北陸】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 190
230 東海 【東海】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 190
240 近畿 【近畿】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 190
250 中国・四国 【中国・四国】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 190
260 九州 【九州】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 190
270 沖縄 【沖縄】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 190
280 事業主の年齢階級 【事業主の年齢階級】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
290 30歳未満 【30歳未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 280
300 30~39歳 【30~39歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 280
310 40~49歳 【40~49歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 280
320 50~59歳 【50~59歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 280
330 60~69歳 【60~69歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 280
340 70~79歳 【70~79歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 280
350 80歳以上 【80歳以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 280
360 チェーン組織への加盟の有無 【チェーン組織への加盟の有無】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
370 加盟している 【加盟している】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 360
380 加盟していない 【加盟していない】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 360
390 加盟していない チェーン組織へ加盟の予定がある 【加盟していない チェーン組織へ加盟の予定がある】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 380
400 パーソナルコンピュータの使用の有無 【パーソナルコンピュータの使用の有無】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
410 事業で使用している 【事業で使用している】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 400
420 事業で使用している インターネットに接続している 【事業で使用している インターネットに接続している】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 410
430 事業で使用している インターネットに接続していない 【事業で使用している インターネットに接続していない】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 410
440 事業で使用している インターネットに接続していない インターネットへの接続を考えている 【事業で使用している インターネットに接続していない インターネットへの接続を考えている】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 430
450 事業で使用していない 【事業で使用していない】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 400
460 事業で使用していない 今後利用を考えている 【事業で使用していない 今後利用を考えている】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 450
470 営業用土地・建物の所有形態(総数) 【営業用土地・建物の所有形態(総数)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
480 土地・建物ともに自己所有 【土地・建物ともに自己所有】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 470
490 土地は自己所有,建物は借用 【土地は自己所有,建物は借用】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 470
500 土地は借用,建物は自己所有 【土地は借用,建物は自己所有】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 470
510 土地・建物ともに借用 【土地・建物ともに借用】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 470
520 納税申告の形態(総数) 【納税申告の形態(総数)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
530 青色申告 【青色申告】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 520
540 白色申告 【白色申告】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 520
550 今後の事業展開(総数) 【今後の事業展開(総数)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
560 事業の拡大・店舗の増設を図りたい 【事業の拡大・店舗の増設を図りたい】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 550
570 事業の共同化・協業化・チェーン組織への加盟を図りたい 【事業の共同化・協業化・チェーン組織への加盟を図りたい】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 550
580 経営の多角化を図りたい 【経営の多角化を図りたい】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 550
590 事業の専門化を図りたい 【事業の専門化を図りたい】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 550
600 現状のままを維持したい 【現状のままを維持したい】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 550
610 事業の規模を縮小したい 【事業の規模を縮小したい】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 550
620 転業したい 【転業したい】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 550
630 休業したい 【休業したい】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 550
640 廃業したい 【廃業したい】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 550
650 特に考えたことはない 【特に考えたことはない】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 550
660 その他 【その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 550
670 事業所の開設時期(総数) 【事業所の開設時期(総数)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
680 昭和29年以前 ~1954 【昭和29年以前 ~1954】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 670
690 昭和30~39年 1955~1964 【昭和30~39年 1955~1964】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 670
700 昭和40~49年 1965~1974 【昭和40~49年 1965~1974】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 670
710 昭和50~59年 1975~1984 【昭和50~59年 1975~1984】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 670
720 昭和60~平成6年 1985~1994 【昭和60~平成6年 1985~1994】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 670
730 平成7~11年 1995~1999 【平成7~11年 1995~1999】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 670
740 平成12~16年 2000~2004 【平成12~16年 2000~2004】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 670
750 平成17年以降 2005~ 【平成17年以降 2005~】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 670
760 現在の事業開始時期(総数) 【現在の事業開始時期(総数)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
770 昭和29年以前 ~1954 【昭和29年以前 ~1954】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 760
780 昭和30~39年 1955~1964 【昭和30~39年 1955~1964】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 760
790 昭和40~49年 1965~1974 【昭和40~49年 1965~1974】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 760
800 昭和50~59年 1975~1984 【昭和50~59年 1975~1984】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 760
810 昭和60~平成6年 1985~1994 【昭和60~平成6年 1985~1994】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 760
820 平成7~11年 1995~1999 【平成7~11年 1995~1999】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 760
830 平成12~16年 2000~2004 【平成12~16年 2000~2004】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 760
840 平成17年以降 2005~ 【平成17年以降 2005~】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 760
先頭へ】 【末尾へ
時間軸(年次)
コード 名称階層レベル
2018000000 2018年 【2018年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2017000000 2017年 【2017年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2016000000 2016年 【2016年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2015000000 2015年 【2015年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2014000000 2014年 【2014年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2013000000 2013年 【2013年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2012000000 2012年 【2012年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2011000000 2011年 【2011年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2010000000 2010年 【2010年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2009000000 2009年 【2009年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2008000000 2008年 【2008年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在14784件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。


先頭へ】《表章項目》《産業大分類(平成20年度~)》《法人化の予定》《構造的特質(13)平成20年度~》《時間軸(年次)》【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)