| 0100 | 信用事業資産【信用事業資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0870 |
| 0110 | 信用事業資産_現金【信用事業資産_現金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0120 | 信用事業資産_預金【信用事業資産_預金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0130 | 信用事業資産_預金_系統預金【信用事業資産_預金_系統預金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0120 |
| 0140 | 信用事業資産_預金_系統外預金【信用事業資産_預金_系統外預金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0120 |
| 0150 | 信用事業資産_預金_譲渡性預金【信用事業資産_預金_譲渡性預金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0120 |
| 0160 | 信用事業資産_コールローン【信用事業資産_コールローン】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0170 | 信用事業資産_買現先勘定【信用事業資産_買現先勘定】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0180 | 信用事業資産_債券貸借取引支払保証金【信用事業資産_債券貸借取引支払保証金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0190 | 信用事業資産_買入手形【信用事業資産_買入手形】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0200 | 信用事業資産_買入金銭債権【信用事業資産_買入金銭債権】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0210 | 信用事業資産_商品金銭債権【信用事業資産_商品金銭債権】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0220 | 信用事業資産_商品有価証券【信用事業資産_商品有価証券】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0230 | 信用事業資産_金銭の信託【信用事業資産_金銭の信託】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0240 | 信用事業資産_有価証券【信用事業資産_有価証券】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0250 | 信用事業資産_有価証券_国債【信用事業資産_有価証券_国債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0240 |
| 0260 | 信用事業資産_有価証券_地方債【信用事業資産_有価証券_地方債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0240 |
| 0270 | 信用事業資産_有価証券_政府保証債【信用事業資産_有価証券_政府保証債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0240 |
| 0280 | 信用事業資産_有価証券_金融債【信用事業資産_有価証券_金融債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0240 |
| 0290 | 信用事業資産_有価証券_短期社債【信用事業資産_有価証券_短期社債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0240 |
| 0300 | 信用事業資産_有価証券_社債【信用事業資産_有価証券_社債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0240 |
| 0310 | 信用事業資産_有価証券_外国証券【信用事業資産_有価証券_外国証券】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0240 |
| 0320 | 信用事業資産_有価証券_株式【信用事業資産_有価証券_株式】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0240 |
| 0330 | 信用事業資産_有価証券_受益証券【信用事業資産_有価証券_受益証券】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0240 |
| 0340 | 信用事業資産_有価証券_投資証券【信用事業資産_有価証券_投資証券】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0240 |
| 0350 | 信用事業資産_有価証券_貸付有価証券【信用事業資産_有価証券_貸付有価証券】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0240 |
| 0360 | 信用事業資産_貸出金【信用事業資産_貸出金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0370 | 信用事業資産_外国為替【信用事業資産_外国為替】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0380 | 信用事業資産_その他の信用事業資産【信用事業資産_その他の信用事業資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0390 | 信用事業資産_その他の信用事業資産_未収収益【信用事業資産_その他の信用事業資産_未収収益】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0380 |
| 0400 | 信用事業資産_その他の信用事業資産_金融派生商品【信用事業資産_その他の信用事業資産_金融派生商品】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0380 |
| 0410 | 信用事業資産_その他の信用事業資産_金融商品等差入担保金【信用事業資産_その他の信用事業資産_金融商品等差入担保金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0380 |
| 0420 | 信用事業資産_その他の信用事業資産_繰延ヘッジ損失【信用事業資産_その他の信用事業資産_繰延ヘッジ損失】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0380 |
| 0430 | 信用事業資産_その他の信用事業資産_その他の資産【信用事業資産_その他の信用事業資産_その他の資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0380 |
| 0440 | 信用事業資産_債務保証見返【信用事業資産_債務保証見返】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0450 | 信用事業資産_貸倒引当金【信用事業資産_貸倒引当金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0100 |
| 0460 | 共済事業資産【共済事業資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0870 |
| 0470 | 共済事業資産_共済貸付金【共済事業資産_共済貸付金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0460 |
| 0480 | 共済事業資産_共済未収利息【共済事業資産_共済未収利息】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0460 |
| 0490 | 共済事業資産_その他の共済事業資産【共済事業資産_その他の共済事業資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0460 |
| 0500 | 共済事業資産_貸倒引当金【共済事業資産_貸倒引当金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0460 |
| 0510 | 経済事業資産【経済事業資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0870 |
| 0520 | 経済事業資産_受取手形【経済事業資産_受取手形】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0510 |
| 0530 | 経済事業資産_経済事業未収金【経済事業資産_経済事業未収金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0510 |
| 0540 | 経済事業資産_経済受託債権【経済事業資産_経済受託債権】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0510 |
| 0550 | 経済事業資産_棚卸資産【経済事業資産_棚卸資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0510 |
| 0560 | 経済事業資産_その他の経済事業資産【経済事業資産_その他の経済事業資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0510 |
| 0570 | 経済事業資産_貸倒引当金【経済事業資産_貸倒引当金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0510 |
| 0580 | 雑資産【雑資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0870 |
| 0590 | 固定資産【固定資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0870 |
| 0600 | 固定資産_有形固定資産【固定資産_有形固定資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0590 |
| 0610 | 固定資産_有形固定資産_建物【固定資産_有形固定資産_建物】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0600 |
| 0620 | 固定資産_有形固定資産_機械装置【固定資産_有形固定資産_機械装置】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0600 |
| 0630 | 固定資産_有形固定資産_減価償却資産【固定資産_有形固定資産_減価償却資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0600 |
| 0640 | 固定資産_有形固定資産_土地【固定資産_有形固定資産_土地】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0600 |
| 0650 | 固定資産_有形固定資産_リース資産【固定資産_有形固定資産_リース資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0600 |
| 0660 | 固定資産_有形固定資産_建設仮勘定【固定資産_有形固定資産_建設仮勘定】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0600 |
| 0670 | 固定資産_有形固定資産_その他の有形固定資産【固定資産_有形固定資産_その他の有形固定資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0600 |
| 0680 | 固定資産_有形固定資産_減価償却累計額(控除)【固定資産_有形固定資産_減価償却累計額(控除)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0600 |
| 0690 | 固定資産_無形固定資産【固定資産_無形固定資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0590 |
| 0700 | 固定資産_無形固定資産_リース資産【固定資産_無形固定資産_リース資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0690 |
| 0710 | 固定資産_無形固定資産_その他の無形固定資産【固定資産_無形固定資産_その他の無形固定資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0690 |
| 0720 | 固定資産_合併特別勘定【固定資産_合併特別勘定】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0590 |
| 0730 | 固定資産_固定資産損失引当金【固定資産_固定資産損失引当金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0590 |
| 0740 | 外部出資【外部出資】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0870 |
| 0750 | 外部出資_外部出資【外部出資_外部出資】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0740 |
| 0760 | 外部出資_外部出資等損失引当金(控除)【外部出資_外部出資等損失引当金(控除)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0740 |
| 0770 | 前払年金費用【前払年金費用】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0870 |
| 0780 | 繰延税金資産【繰延税金資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0870 |
| 0850 | 再評価に係る繰延税金資産【再評価に係る繰延税金資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0870 |
| 0860 | 繰延資産【繰延資産】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0870 |
| 0870 | 資産の部合計【資産の部合計】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1740 |
| 0880 | 信用事業負債【信用事業負債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1320 |
| 0890 | 信用事業負債_貯金【信用事業負債_貯金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0880 |
| 0900 | 信用事業負債_譲渡性貯金【信用事業負債_譲渡性貯金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0880 |
| 0910 | 信用事業負債_売現先勘定【信用事業負債_売現先勘定】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0880 |
| 0920 | 信用事業負債_債券貸借取引受入担保金【信用事業負債_債券貸借取引受入担保金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0880 |
| 0930 | 信用事業負債_借入金【信用事業負債_借入金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0880 |
| 0940 | 信用事業負債_外国為替【信用事業負債_外国為替】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0880 |
| 0950 | 信用事業負債_その他の信用事業負債【信用事業負債_その他の信用事業負債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0880 |
| 0960 | 信用事業負債_その他の信用事業負債_未払費用【信用事業負債_その他の信用事業負債_未払費用】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0950 |
| 0970 | 信用事業負債_その他の信用事業負債_金融派生商品【信用事業負債_その他の信用事業負債_金融派生商品】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0950 |
| 0980 | 信用事業負債_その他の信用事業負債_金融商品等受入担保金【信用事業負債_その他の信用事業負債_金融商品等受入担保金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0950 |
| 0990 | 信用事業負債_その他の信用事業負債_繰延ヘッジ利益【信用事業負債_その他の信用事業負債_繰延ヘッジ利益】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0950 |
| 1000 | 信用事業負債_その他の信用事業負債_その他の負債【信用事業負債_その他の信用事業負債_その他の負債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0950 |
| 1010 | 信用事業負債_諸引当金【信用事業負債_諸引当金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0880 |
| 1020 | 信用事業負債_諸引当金_金融商品取引責任準備金【信用事業負債_諸引当金_金融商品取引責任準備金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1010 |
| 1030 | 信用事業負債_諸引当金_金融先物取引責任準備金【信用事業負債_諸引当金_金融先物取引責任準備金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1010 |
| 1040 | 信用事業負債_諸引当金_証券取引責任準備金【信用事業負債_諸引当金_証券取引責任準備金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1010 |
| 1050 | 信用事業負債_債務保証【信用事業負債_債務保証】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 0880 |
| 1060 | 共済事業負債【共済事業負債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1320 |
| 1070 | 共済事業負債_共済借入金【共済事業負債_共済借入金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1060 |
| 1080 | 共済事業負債_共済資金【共済事業負債_共済資金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1060 |
| 1090 | 共済事業負債_共済未払利息【共済事業負債_共済未払利息】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1060 |
| 1100 | 共済事業負債_未経過共済付加収入【共済事業負債_未経過共済付加収入】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1060 |
| 1110 | 共済事業負債_共済未払費用【共済事業負債_共済未払費用】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1060 |
| 1120 | 共済事業負債_その他の共済事業負債【共済事業負債_その他の共済事業負債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1060 |
| 1130 | 経済事業負債【経済事業負債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1320 |
| 1140 | 経済事業負債_支払手形【経済事業負債_支払手形】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1130 |
| 1150 | 経済事業負債_経済事業未払金【経済事業負債_経済事業未払金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1130 |
| 1160 | 経済事業負債_経済受託債務【経済事業負債_経済受託債務】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1130 |
| 1170 | 経済事業負債_その他の経済事業負債【経済事業負債_その他の経済事業負債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1130 |
| 1180 | 設備借入金【設備借入金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1320 |
| 1190 | 雑負債【雑負債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1320 |
| 1200 | 雑負債_未払法人税等【雑負債_未払法人税等】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1190 |
| 1210 | 雑負債_リース債務【雑負債_リース債務】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1190 |
| 1220 | 雑負債_資産除去債務【雑負債_資産除去債務】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1190 |
| 1230 | 雑負債_その他の負債【雑負債_その他の負債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1190 |
| 1240 | 諸引当金【諸引当金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1320 |
| 1250 | 諸引当金_賞与引当金【諸引当金_賞与引当金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1240 |
| 1260 | 諸引当金_退職給付引当金【諸引当金_退職給付引当金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1240 |
| 1270 | 諸引当金_役員退職慰労引当金【諸引当金_役員退職慰労引当金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1240 |
| 1280 | 諸引当金_その他の引当金【諸引当金_その他の引当金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1240 |
| 1290 | 繰延税金負債【繰延税金負債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1320 |
| 1300 | 再評価に係る繰延税金負債【再評価に係る繰延税金負債】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1320 |
| 1310 | リース資産減損勘定【リース資産減損勘定】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1320 |
| 1320 | 負債の部合計【負債の部合計】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1740 |
| 1330 | 組合員資本【組合員資本】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1730 |
| 1340 | 組合員資本_出資金【組合員資本_出資金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1330 |
| 1350 | 組合員資本_(後配出資金)【組合員資本_(後配出資金)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1330 |
| 1360 | 組合員資本_未払込出資金【組合員資本_未払込出資金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1330 |
| 1370 | 組合員資本_回転出資金【組合員資本_回転出資金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1330 |
| 1380 | 組合員資本_資本準備金【組合員資本_資本準備金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在3410件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 1330 |
