1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00450061 国民生活基礎調査 00450 厚生労働省 2024 02 人口・世帯 02 世帯
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0002041587 令和4年国民生活基礎調査 世帯 年次 2024-03-25
表番号 表題
104 10 児童のいる世帯(第84表~第105表) 乳幼児がひとりいる世帯の1世帯当たり育児にかかった平均費用,乳幼児の年齢(各歳)・保育者等の状況別


現在のデータ件数は 80 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表章項目》《末子の年齢_001》《施設利用の有無・末子の保育者等の状況_2016》《調査年度》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表章項目
コード 名称階層レベル単位
217 乳幼児がひとりいる世帯の1世帯当たり育児にかかった平均費用 【乳幼児がひとりいる世帯の1世帯当たり育児にかかった平均費用】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 万円
先頭へ】 【末尾へ
末子の年齢_001
コード 名称階層レベル親コード
1 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2 0歳 【0歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
3 1歳 【1歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
4 2歳 【2歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
5 3歳 【3歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
6 4歳 【4歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
7 5歳 【5歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
8 6歳 【6歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
先頭へ】 【末尾へ
施設利用の有無・末子の保育者等の状況_2016
コード 名称階層レベル親コード
00000 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00010 施設利用なし 【施設利用なし】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
00020 父母のみ 【父母のみ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00010
00031 祖父母のみ・父母と祖父母 【祖父母のみ・父母と祖父母】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00010
00040 施設利用あり 【施設利用あり】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
00050 認可保育所 【認可保育所】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00040
00060 認可外保育施設 【認可外保育施設】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00040
00070 幼稚園 【幼稚園】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00040
00080 認定こども園 【認定こども園】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00040
00090 その他 【その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
先頭へ】 【末尾へ
調査年度
コード 名称階層レベル
15 2022年(令和4年) 【2022年(令和4年)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在80件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。


先頭へ】《表章項目》《末子の年齢_001》《施設利用の有無・末子の保育者等の状況_2016》《調査年度》【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)