1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00450011 人口動態調査 00450 厚生労働省 2024 02 人口・世帯 03 人口動態
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003412029 人口動態調査 人口動態統計 確定数 保管統計表(報告書非掲載表) 死因 年次 2024-03-29
表番号 表題
3 死産 死産数,自然-人工・児側病態(死因基本分類)・母側病態(死因基本分類)別


現在のデータ件数は 2598516 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表章項目》《母側病態》《児側病態》《死産の種類》《時間軸(年次)》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表章項目
コード 名称階層レベル単位
10220 死産数 【死産数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
母側病態
コード 名称階層レベル親コード
00100 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00110 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児(P00-P04) 【母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児(P00-P04)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00120 P00_現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児 【P00_現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00110
00130 P00.0_母体の高血圧性障害により影響を受けた胎児及び新生児 【P00.0_母体の高血圧性障害により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00140 P00.0A_高血圧症 【P00.0A_高血圧症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00130
00150 P00.0B_タンパク<蛋白>尿を伴う高血圧性障害 【P00.0B_タンパク<蛋白>尿を伴う高血圧性障害】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00130
00160 P00.0C_(2017年廃止)タンパク<蛋白>尿を伴わない妊娠高血圧 【P00.0C_(2017年廃止)タンパク<蛋白>尿を伴わない妊娠高血圧】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00130
00170 P00.0D_子癇 【P00.0D_子癇】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00130
00180 P00.0E_その他 【P00.0E_その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00130
00190 P00.1_母体の腎及び尿路疾患により影響を受けた胎児及び新生児 【P00.1_母体の腎及び尿路疾患により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00200 P00.1A_糸球体疾患 【P00.1A_糸球体疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00190
00210 P00.1B_腎尿細管間質性疾患 【P00.1B_腎尿細管間質性疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00190
00220 P00.1C_腎不全 【P00.1C_腎不全】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00190
00230 P00.1D_尿路系のその他 【P00.1D_尿路系のその他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00190
00240 P00.1E_その他 【P00.1E_その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00190
00250 P00.2_母体の感染症及び寄生虫症により影響を受けた胎児及び新生児 【P00.2_母体の感染症及び寄生虫症により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00260 P00.2A_梅毒 【P00.2A_梅毒】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00250
00270 P00.2B_インフルエンザ 【P00.2B_インフルエンザ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00250
00280 P00.2C_風疹 【P00.2C_風疹】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00250
00290 P00.2D_トキソプラズマ 【P00.2D_トキソプラズマ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00250
00300 P00.2E_結核 【P00.2E_結核】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00250
00310 P00.2F_HIV 【P00.2F_HIV】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00250
00320 P00.2G_その他 【P00.2G_その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00250
00330 P00.3_その他の母体の循環器系疾患及び呼吸器系疾患により影響を受けた胎児及び新生児 【P00.3_その他の母体の循環器系疾患及び呼吸器系疾患により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00340 P00.3A_心疾患 【P00.3A_心疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00330
00350 P00.3B_その他の循環器系疾患 【P00.3B_その他の循環器系疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00330
00360 P00.3C_呼吸器系疾患 【P00.3C_呼吸器系疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00330
00370 P00.4_母体の栄養障害により影響を受けた胎児及び新生児 【P00.4_母体の栄養障害により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00380 P00.5_母体の損傷により影響を受けた胎児及び新生児 【P00.5_母体の損傷により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00390 P00.6_母体に対する外科的処置により影響を受けた胎児及び新生児 【P00.6_母体に対する外科的処置により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00400 P00.7_母体に対するその他の医学的処置により影響を受けた胎児及び新生児,他に分類されないもの 【P00.7_母体に対するその他の医学的処置により影響を受けた胎児及び新生児,他に分類されないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00410 P00.8_その他の母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児 【P00.8_その他の母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00420 P00.8A_悪性新生物<腫瘍> 【P00.8A_悪性新生物<腫瘍>】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00410
00430 P00.8B_良性及び性質不詳の新生物<腫瘍> 【P00.8B_良性及び性質不詳の新生物<腫瘍>】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00410
00440 P00.8C_糖尿病 【P00.8C_糖尿病】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00410
00450 P00.8D_精神障害 【P00.8D_精神障害】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00410
00460 P00.8E_消化器系の疾患 【P00.8E_消化器系の疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00410
00470 P00.8F_生殖器系の疾患 【P00.8F_生殖器系の疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00410
00480 P00.8G_その他の母体の疾患 【P00.8G_その他の母体の疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00410
00490 P00.8H_疲労 【P00.8H_疲労】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00410
00500 P00.8I_その他の診断名不明確な母体の疾患 【P00.8I_その他の診断名不明確な母体の疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00410
00510 P00.9_詳細不明の母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児 【P00.9_詳細不明の母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00520 P00.9A_身体的原因,精神的原因 【P00.9A_身体的原因,精神的原因】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00510
00530 P00.9B_詳細不明 【P00.9B_詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00510
00540 P01_母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児 【P01_母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00110
00550 P01.0_無力頚管により影響を受けた胎児及び新生児 【P01.0_無力頚管により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00540
00560 P01.1_前期破水により影響を受けた胎児及び新生児 【P01.1_前期破水により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00540
00570 P01.2_羊水過少症により影響を受けた胎児及び新生児 【P01.2_羊水過少症により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00540
00580 P01.3_羊水過多症により影響を受けた胎児及び新生児 【P01.3_羊水過多症により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00540
00590 P01.4_子宮外妊娠により影響を受けた胎児及び新生児 【P01.4_子宮外妊娠により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00540
00600 P01.5_多胎妊娠により影響を受けた胎児及び新生児 【P01.5_多胎妊娠により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00540
00610 P01.6_母体死亡により影響を受けた胎児及び新生児 【P01.6_母体死亡により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00540
00620 P01.7_分娩開始前の胎位異常により影響を受けた胎児及び新生児 【P01.7_分娩開始前の胎位異常により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00540
00630 P01.8_その他の母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児 【P01.8_その他の母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00540
00640 P01.8A_習慣性流早死産 【P01.8A_習慣性流早死産】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00630
00650 P01.8B_流死産 【P01.8B_流死産】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00630
00660 P01.8C_その他 【P01.8C_その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00630
00670 P01.9_母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児,詳細不明 【P01.9_母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00540
00680 P02_胎盤,臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児 【P02_胎盤,臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00110
00690 P02.0_前置胎盤により影響を受けた胎児及び新生児 【P02.0_前置胎盤により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00680
00700 P02.1_その他の様式の胎盤剥離及び出血により影響を受けた胎児及び新生児 【P02.1_その他の様式の胎盤剥離及び出血により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00680
00710 P02.1A_常位胎盤早期剥離 【P02.1A_常位胎盤早期剥離】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00700
00720 P02.1B_分娩前出血,不慮の出血,母体の失血 【P02.1B_分娩前出血,不慮の出血,母体の失血】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00700
00730 P02.1C_羊水穿刺,帝王切開又は外科的分娩誘発による胎盤の障害 【P02.1C_羊水穿刺,帝王切開又は外科的分娩誘発による胎盤の障害】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00700
00740 P02.1D_その他 【P02.1D_その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00700
00750 P02.2_その他及び詳細不明の胎盤の形態及び機能の異常により影響を受けた胎児及び新生児 【P02.2_その他及び詳細不明の胎盤の形態及び機能の異常により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00680
00760 P02.3_胎盤輸血症候群により影響を受けた胎児及び新生児 【P02.3_胎盤輸血症候群により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00680
00770 P02.4_臍帯脱出により影響を受けた胎児及び新生児 【P02.4_臍帯脱出により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00680
00780 P02.5_臍帯のその他の圧迫により影響を受けた胎児及び新生児 【P02.5_臍帯のその他の圧迫により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00680
00790 P02.5A_臍帯巻絡 【P02.5A_臍帯巻絡】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00780
00800 P02.5B_その他 【P02.5B_その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00780
00810 P02.6_臍帯のその他及び詳細不明の病態により影響を受けた胎児及び新生児 【P02.6_臍帯のその他及び詳細不明の病態により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00680
00820 P02.7_絨毛羊膜炎により影響を受けた胎児及び新生児 【P02.7_絨毛羊膜炎により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00680
00830 P02.8_卵膜のその他の異常により影響を受けた胎児及び新生児 【P02.8_卵膜のその他の異常により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00680
00840 P02.9_卵膜の異常により影響を受けた胎児及び新生児,詳細不明 【P02.9_卵膜の異常により影響を受けた胎児及び新生児,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00680
00850 P03_その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児 【P03_その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00110
00860 P03.0_骨盤位分娩及び牽出により影響を受けた胎児及び新生児 【P03.0_骨盤位分娩及び牽出により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00850
00870 P03.1_分娩中のその他の胎位異常,胎向異常及び胎児骨盤不均衡により影響を受けた胎児及び新生児 【P03.1_分娩中のその他の胎位異常,胎向異常及び胎児骨盤不均衡により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00850
00880 P03.2_鉗子分娩により影響を受けた胎児及び新生児 【P03.2_鉗子分娩により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00850
00890 P03.3_吸引分娩により影響を受けた胎児及び新生児 【P03.3_吸引分娩により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00850
00900 P03.4_帝王切開分娩により影響を受けた胎児及び新生児 【P03.4_帝王切開分娩により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00850
00910 P03.5_急産により影響を受けた胎児及び新生児 【P03.5_急産により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00850
00920 P03.6_異常子宮収縮により影響を受けた胎児及び新生児 【P03.6_異常子宮収縮により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00850
00930 P03.8_その他の明示された分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児 【P03.8_その他の明示された分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00850
00940 P03.9_分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児,詳細不明 【P03.9_分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00850
00950 P04_胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児 【P04_胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00110
00960 P04.0_妊娠及び分娩における母体の麻酔及び鎮痛治療により影響を受けた胎児及び新生児 【P04.0_妊娠及び分娩における母体の麻酔及び鎮痛治療により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00950
00970 P04.1_その他の母体への投薬により影響を受けた胎児及び新生児 【P04.1_その他の母体への投薬により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00950
00980 P04.2_母体のタバコ使用<喫煙>により影響を受けた胎児及び新生児 【P04.2_母体のタバコ使用<喫煙>により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00950
00990 P04.3_母体のアルコール使用<飲酒>により影響を受けた胎児及び新生児 【P04.3_母体のアルコール使用<飲酒>により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00950
01000 P04.4_母体の嗜癖性薬物使用により影響を受けた胎児及び新生児 【P04.4_母体の嗜癖性薬物使用により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00950
01010 P04.5_母体の栄養性化学物質の使用により影響を受けた胎児及び新生児 【P04.5_母体の栄養性化学物質の使用により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00950
01020 P04.6_母体の環境化学物質の曝露により影響を受けた胎児及び新生児 【P04.6_母体の環境化学物質の曝露により影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00950
01030 P04.8_母体のその他の有害な影響を受けた胎児及び新生児 【P04.8_母体のその他の有害な影響を受けた胎児及び新生児】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00950
01040 P04.9_母体の有害な影響を受けた胎児及び新生児,詳細不明 【P04.9_母体の有害な影響を受けた胎児及び新生児,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00950
01050 P97_母体保護法による人工妊娠中絶、母体の病態によらないもの 【P97_母体保護法による人工妊娠中絶、母体の病態によらないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00110
01060 P97.1_経済的理由 【P97.1_経済的理由】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01050
01070 P97.2_その他 【P97.2_その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01050
01090 P99_母体に原因なし 【P99_母体に原因なし】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01080
先頭へ】 【末尾へ
児側病態
コード 名称階層レベル親コード
00100 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00110 第16章 周産期に発生した病態(P00-P96) 【第16章 周産期に発生した病態(P00-P96)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00120 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害(P05-P08) 【妊娠期間及び胎児発育に関連する障害(P05-P08)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00110
00130 P05_胎児発育遅延<成長遅滞>及び胎児栄養失調(症) 【P05_胎児発育遅延<成長遅滞>及び胎児栄養失調(症)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在2598516件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
