1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00450011 人口動態調査 00450 厚生労働省 2024 02 人口・世帯 03 人口動態
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003411784 人口動態調査 人口動態統計 確定数 乳児死亡 年次 2024-03-29
表番号 表題
1 下巻 乳児(1歳未満)死亡数,死因(乳児死因簡単分類)・性・生存期間別


現在のデータ件数は 32832 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表章項目》《生存期間》《性別》《乳児死因簡単分類》《時間軸(年次)》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表章項目
コード 名称階層レベル単位
10130 乳児死亡数 【乳児死亡数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
生存期間
コード 名称階層レベル親コード
00100 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00110 4週未満 【4週未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00120 1週未満 【1週未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00110
00130 1日(24時間)未満 【1日(24時間)未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00170 1日以上2日未満 【1日以上2日未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00180 2日以上3日未満 【2日以上3日未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00190 3日以上4日未満 【3日以上4日未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00200 4日以上5日未満 【4日以上5日未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00210 5日以上6日未満 【5日以上6日未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00220 6日以上1週未満 【6日以上1週未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00120
00230 1週以上2週未満 【1週以上2週未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00110
00240 2週以上3週未満 【2週以上3週未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00110
00250 3週以上4週未満 【3週以上4週未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00110
00280 4週以上2か月未満 【4週以上2か月未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00270
00290 2か月以上3か月未満 【2か月以上3か月未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00270
00310 3か月以上4か月未満 【3か月以上4か月未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00300
00320 4か月以上5か月未満 【4か月以上5か月未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00300
00330 5か月以上6か月未満 【5か月以上6か月未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00300
00350 6か月以上7か月未満 【6か月以上7か月未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00340
00360 7か月以上8か月未満 【7か月以上8か月未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00340
00370 8か月以上9か月未満 【8か月以上9か月未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00340
00390 9か月以上10か月未満 【9か月以上10か月未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00380
00400 10か月以上11か月未満 【10か月以上11か月未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00380
00410 11か月以上1年未満 【11か月以上1年未満】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00380
先頭へ】 【末尾へ
性別
コード 名称階層レベル親コード
00100 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
00110 【男】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00120 【女】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
先頭へ】 【末尾へ
乳児死因簡単分類
コード 名称階層レベル親コード
Ba00 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
Ba01 Ba01_腸管感染症 【Ba01_腸管感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba02 Ba02_敗血症 【Ba02_敗血症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba03 Ba03_麻疹 【Ba03_麻疹】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba04 Ba04_ウイルス性肝炎 【Ba04_ウイルス性肝炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba05 Ba05_その他の感染症及び寄生虫症 【Ba05_その他の感染症及び寄生虫症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba062017 Ba06_悪性新生物<腫瘍> 【Ba06_悪性新生物<腫瘍>】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba06 Ba06_(2016年以前)悪性新生物 【Ba06_(2016年以前)悪性新生物】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba07 Ba07_白血病 【Ba07_白血病】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba06
Ba082017 Ba08_その他の悪性新生物<腫瘍> 【Ba08_その他の悪性新生物<腫瘍>】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba06
Ba08 Ba08_(2016年以前)その他の悪性新生物 【Ba08_(2016年以前)その他の悪性新生物】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba06
Ba09 Ba09_その他の新生物<腫瘍> 【Ba09_その他の新生物<腫瘍>】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba10 Ba10_栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症 【Ba10_栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba11 Ba11_代謝障害 【Ba11_代謝障害】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba12 Ba12_髄膜炎 【Ba12_髄膜炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba13 Ba13_脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 【Ba13_脊髄性筋萎縮症及び関連症候群】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba14 Ba14_脳性麻痺 【Ba14_脳性麻痺】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba15 Ba15_心疾患(高血圧性を除く) 【Ba15_心疾患(高血圧性を除く)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba16 Ba16_脳血管疾患 【Ba16_脳血管疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba172017 Ba17_インフルエンザ 【Ba17_インフルエンザ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba17 Ba17_(2016年以前)インフルエンザ 【Ba17_(2016年以前)インフルエンザ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba18 Ba18_肺炎 【Ba18_肺炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba19 Ba19_喘息 【Ba19_喘息】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba20 Ba20_ヘルニア及び腸閉塞 【Ba20_ヘルニア及び腸閉塞】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba21 Ba21_肝疾患 【Ba21_肝疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba22 Ba22_腎不全 【Ba22_腎不全】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba23 Ba23_周産期に発生した病態 【Ba23_周産期に発生した病態】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba24 Ba24_妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 【Ba24_妊娠期間及び胎児発育に関連する障害】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba23
Ba25 Ba25_出産外傷 【Ba25_出産外傷】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba23
Ba26 Ba26_出生時仮死 【Ba26_出生時仮死】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba23
Ba27 Ba27_新生児の呼吸窮<促>迫 【Ba27_新生児の呼吸窮<促>迫】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba23
Ba28 Ba28_周産期に発生した肺出血 【Ba28_周産期に発生した肺出血】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba23
Ba29 Ba29_周産期に発生した心血管障害 【Ba29_周産期に発生した心血管障害】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba23
Ba30 Ba30_その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 【Ba30_その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba23
Ba31 Ba31_新生児の細菌性敗血症 【Ba31_新生児の細菌性敗血症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba23
Ba32 Ba32_その他の周産期に特異的な感染症 【Ba32_その他の周産期に特異的な感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba23
Ba33 Ba33_胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 【Ba33_胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba23
Ba34 Ba34_その他の周産期に発生した病態 【Ba34_その他の周産期に発生した病態】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba23
Ba35 Ba35_先天奇形,変形及び染色体異常 【Ba35_先天奇形,変形及び染色体異常】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba36 Ba36_神経系の先天奇形 【Ba36_神経系の先天奇形】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba35
Ba37 Ba37_心臓の先天奇形 【Ba37_心臓の先天奇形】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba35
Ba38 Ba38_その他の循環器系の先天奇形 【Ba38_その他の循環器系の先天奇形】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba35
Ba39 Ba39_呼吸器系の先天奇形 【Ba39_呼吸器系の先天奇形】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba35
Ba40 Ba40_消化器系の先天奇形 【Ba40_消化器系の先天奇形】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba35
Ba41 Ba41_筋骨格系の先天奇形及び変形 【Ba41_筋骨格系の先天奇形及び変形】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba35
Ba42 Ba42_その他の先天奇形及び変形 【Ba42_その他の先天奇形及び変形】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba35
Ba43 Ba43_染色体異常,他に分類されないもの 【Ba43_染色体異常,他に分類されないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba35
Ba44 Ba44_乳幼児突然死症候群 【Ba44_乳幼児突然死症候群】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba452017 Ba45_その他のすべての疾患 【Ba45_その他のすべての疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba45 Ba45_(2016年以前)その他のすべての疾患 【Ba45_(2016年以前)その他のすべての疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba46 Ba46_不慮の事故 【Ba46_不慮の事故】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba47 Ba47_交通事故 【Ba47_交通事故】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba46
Ba482017 Ba48_転倒・転落・墜落 【Ba48_転倒・転落・墜落】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba46
Ba48 Ba48_(2016年以前)転倒・転落 【Ba48_(2016年以前)転倒・転落】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba46
Ba49 Ba49_不慮の溺死及び溺水 【Ba49_不慮の溺死及び溺水】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba46
Ba50 Ba50_胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん<嚥><吸引> 【Ba50_胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん<嚥><吸引>】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba46
Ba51 Ba51_その他の不慮の窒息 【Ba51_その他の不慮の窒息】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba46
Ba52 Ba52_煙,火及び火炎への曝露 【Ba52_煙,火及び火炎への曝露】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba46
Ba53 Ba53_有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 【Ba53_有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba46
Ba54 Ba54_その他の不慮の事故 【Ba54_その他の不慮の事故】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba46
Ba55 Ba55_他殺 【Ba55_他殺】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
Ba56 Ba56_その他の外因 【Ba56_その他の外因】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 Ba00
先頭へ】 【末尾へ
時間軸(年次)
コード 名称階層レベル
2022000000 2022年 【2022年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2021000000 2021年 【2021年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2020000000 2020年 【2020年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2019000000 2019年 【2019年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2018000000 2018年 【2018年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2017000000 2017年 【2017年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2016000000 2016年 【2016年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2015000000 2015年 【2015年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在32832件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。


先頭へ】《表章項目》《生存期間》《性別》《乳児死因簡単分類》《時間軸(年次)》【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)