| 00010 | 集計世帯数【集計世帯数】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 00020 | 世帯数分布(抽出率調整)【世帯数分布(抽出率調整)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 00030 | 世帯数分布(抽出率調整)(1万分比)【世帯数分布(抽出率調整)(1万分比)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 00150 | 年齢(歳)【年齢(歳)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 00180 | 持ち家率(現住居)(%)【持ち家率(現住居)(%)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 00200 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%)【家賃・地代を支払っている世帯の割合(%)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 00240 | 年間収入(千円)【年間収入(千円)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 00260 | 実収入【実収入】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00270 | 経常収入【経常収入】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00280 | 勤め先収入【勤め先収入】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00281 | 勤め先収入 定期収入【勤め先収入 定期収入】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
7階層レベル[7]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00530 | 本業以外の勤め先・事業・内職収入【本業以外の勤め先・事業・内職収入】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00540 | 他の経常収入【他の経常収入】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00560 | 社会保障給付【社会保障給付】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00660 | 実収入以外の受取(繰入金を除く)【実収入以外の受取(繰入金を除く)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00670 | 預貯金引出【預貯金引出】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00680 | 保険金【保険金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00710 | 有価証券売却【有価証券売却】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00800 | 可処分所得【可処分所得】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00820 | 実支出【実支出】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00830 | 消費支出【消費支出】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00840 | 食料【食料】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00850 | 穀類【穀類】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00900 | 魚介類【魚介類】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00950 | 肉類【肉類】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 00980 | 乳卵類【乳卵類】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01020 | 野菜・海藻【野菜・海藻】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01070 | 果物【果物】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01100 | 油脂・調味料【油脂・調味料】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01130 | 菓子類【菓子類】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01140 | 調理食品【調理食品】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01170 | 飲料【飲料】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01210 | 酒類【酒類】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01220 | 外食【外食】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01250 | 賄い費【賄い費】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01260 | 住居【住居】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01270 | 家賃地代【家賃地代】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01280 | (特掲)家賃【(特掲)家賃】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
7階層レベル[7]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01330 | 光熱・水道【光熱・水道】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01340 | 電気代【電気代】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01350 | ガス代【ガス代】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01370 | 上下水道料【上下水道料】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01380 | 家具・家事用品【家具・家事用品】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01390 | 家庭用耐久財【家庭用耐久財】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01490 | 被服及び履物【被服及び履物】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01510 | 洋服【洋服】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01670 | 保健医療【保健医療】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01740 | 交通・通信【交通・通信】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01750 | 交通【交通】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01760 | 自動車等関係費【自動車等関係費】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01830 | 通信【通信】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01840 | (特掲)携帯電話通信料【(特掲)携帯電話通信料】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
7階層レベル[7]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01850 | 教育【教育】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01950 | 教養娯楽【教養娯楽】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01960 | 教養娯楽用耐久財【教養娯楽用耐久財】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01970 | 教養娯楽用品【教養娯楽用品】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01980 | 書籍・他の印刷物【書籍・他の印刷物】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 01990 | 教養娯楽サービス【教養娯楽サービス】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02040 | (特掲)インターネット接続料【(特掲)インターネット接続料】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
7階層レベル[7]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02050 | (特掲)コンテンツ利用料【(特掲)コンテンツ利用料】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
7階層レベル[7]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02060 | その他の消費支出【その他の消費支出】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02070 | 諸雑費【諸雑費】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02200 | 交際費【交際費】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02280 | 仕送り金(支出)【仕送り金(支出)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02290 | (再掲)移転支出【(再掲)移転支出】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02310 | (再掲)教養娯楽関係費【(再掲)教養娯楽関係費】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02410 | (再掲)情報通信関係費【(再掲)情報通信関係費】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02420 | (再掲)経常消費支出【(再掲)経常消費支出】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
5階層レベル[5]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02430 | 非消費支出【非消費支出】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02440 | 直接税【直接税】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02480 | 社会保険料【社会保険料】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
4階層レベル[4]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02540 | 実支出以外の支払(繰越金を除く)【実支出以外の支払(繰越金を除く)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02550 | 預貯金【預貯金】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02560 | 保険料【保険料】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02590 | 有価証券購入【有価証券購入】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02620 | 土地家屋借金返済【土地家屋借金返済】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02680 | 財・サービス区分支出計【財・サービス区分支出計】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02690 | 商品(財)【商品(財)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02700 | 商品(財)区分 耐久財【商品(財)区分 耐久財】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02710 | 商品(財)区分 半耐久財【商品(財)区分 半耐久財】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02720 | 商品(財)区分 非耐久財【商品(財)区分 非耐久財】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 02730 | サービス【サービス】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 03150 | 持ち家(現住居)の帰属家賃【持ち家(現住居)の帰属家賃】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | 円 |
| 03160 | 平均消費性向(%)【平均消費性向(%)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03170 | 金融資産純増率(%)【金融資産純増率(%)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03180 | 貯蓄純増(平均貯蓄率)(%)【貯蓄純増(平均貯蓄率)(%)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03190 | エンゲル係数(%)【エンゲル係数(%)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03200 | 資産総額(資産合計)(千円)【資産総額(資産合計)(千円)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
1階層レベル[1]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03210 | 貯蓄現在高(千円)【貯蓄現在高(千円)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03220 | 通貨性預貯金(千円)【通貨性預貯金(千円)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03230 | 定期性預貯金(千円)【定期性預貯金(千円)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03240 | 生命保険など(千円)【生命保険など(千円)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03250 | 有価証券(千円)【有価証券(千円)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03260 | 負債現在高(千円)【負債現在高(千円)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03270 | 負債現在高うち住宅・土地のための負債(千円)【負債現在高うち住宅・土地のための負債(千円)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03280 | 負債保有率(%)【負債保有率(%)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03290 | 負債保有率うち住宅・土地のための負債(%)【負債保有率うち住宅・土地のための負債(%)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03300 | 負債保有率 (再掲)20万円以上の負債(%)【負債保有率 (再掲)20万円以上の負債(%)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
3階層レベル[3]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03310 | 住宅・宅地資産額(千円)【住宅・宅地資産額(千円)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03320 | 耐久消費財資産額(千円)【耐久消費財資産額(千円)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |
| 03330 | 会員権の資産額(千円)【会員権の資産額(千円)】で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。現在13016件です。 |
2階層レベル[2]で絞り込みます。1,000件以下でデータ表示が可能です。 | |