1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00450011 人口動態調査 00450 厚生労働省 2025 02 人口・世帯 03 人口動態
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003411695 人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡 年次 2025-03-27
表番号 表題
1-2 下巻 死亡数,死因(死因基本分類)・性別 (1) ICD-10コード A~E


現在のデータ件数は 44646 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表章項目》《性別》《死因基本分類_1》《時間軸(年次)》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表章項目
コード 名称階層レベル単位
10100 死亡数 【死亡数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
性別
コード 名称階層レベル親コード
00110 【男】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
00120 【女】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00100
先頭へ】 【末尾へ
死因基本分類_1
コード 名称階層レベル親コード
00000000000000000000 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
01000000000000000000 第1章 感染症及び寄生虫症(A00-B99) 【第1章 感染症及び寄生虫症(A00-B99)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000000000000000000
01A0010A090000000000 腸管感染症(A00-A09) 【腸管感染症(A00-A09)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01000000000000000000
01A0090A09A000000000 A00_コレラ 【A00_コレラ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 6 階層レベル[6]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0010A090000000000
01A0090A09A001000000 A00.0_コレラ菌によるコレラ 【A00.0_コレラ菌によるコレラ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A000000000
01A0090A09A001100000 A00.1_エルトールコレラ菌によるコレラ 【A00.1_エルトールコレラ菌によるコレラ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A000000000
01A0090A09A001900000 A00.9_コレラ,詳細不明 【A00.9_コレラ,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A000000000
01A0090A09A010000000 A01_腸チフス及びパラチフス 【A01_腸チフス及びパラチフス】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 6 階層レベル[6]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0010A090000000000
01A0090A09A011000000 A01.0_腸チフス 【A01.0_腸チフス】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A010000000
01A0090A09A011100000 A01.1_パラチフスA 【A01.1_パラチフスA】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A010000000
01A0090A09A011200000 A01.2_パラチフスB 【A01.2_パラチフスB】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A010000000
01A0090A09A011300000 A01.3_パラチフスC 【A01.3_パラチフスC】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A010000000
01A0090A09A011400000 A01.4_パラチフス,詳細不明 【A01.4_パラチフス,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A010000000
01A0090A09A020000000 A02_その他のサルモネラ感染症 【A02_その他のサルモネラ感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 6 階層レベル[6]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0010A090000000000
01A0090A09A021000000 A02.0_サルモネラ腸炎 【A02.0_サルモネラ腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A020000000
01A0090A09A021100000 A02.1_サルモネラ敗血症 【A02.1_サルモネラ敗血症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A020000000
01A0090A09A021200000 A02.2_局所的サルモネラ感染症 【A02.2_局所的サルモネラ感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A020000000
01A0090A09A0212A0000 A02.2A_サルモネラ髄膜炎 【A02.2A_サルモネラ髄膜炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 8 階層レベル[8]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A021200000
01A0090A09A0212B0000 A02.2B_その他 【A02.2B_その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 8 階層レベル[8]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A021200000
01A0090A09A021800000 A02.8_その他の明示されたサルモネラ感染症 【A02.8_その他の明示されたサルモネラ感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A020000000
01A0090A09A021900000 A02.9_サルモネラ感染症,詳細不明 【A02.9_サルモネラ感染症,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A020000000
01A0090A09A030000000 A03_細菌性赤痢 【A03_細菌性赤痢】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 6 階層レベル[6]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0010A090000000000
01A0090A09A031000000 A03.0_志賀菌による細菌性赤痢 【A03.0_志賀菌による細菌性赤痢】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A030000000
01A0090A09A031100000 A03.1_フレクスナー菌による細菌性赤痢 【A03.1_フレクスナー菌による細菌性赤痢】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A030000000
01A0090A09A031200000 A03.2_ボイド菌による細菌性赤痢 【A03.2_ボイド菌による細菌性赤痢】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A030000000
01A0090A09A031300000 A03.3_ソンネ菌による細菌性赤痢 【A03.3_ソンネ菌による細菌性赤痢】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A030000000
01A0090A09A031800000 A03.8_その他の細菌性赤痢 【A03.8_その他の細菌性赤痢】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A030000000
01A0090A09A031900000 A03.9_細菌性赤痢,詳細不明 【A03.9_細菌性赤痢,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A030000000
01A0090A09A040000000 A04_その他の細菌性腸管感染症 【A04_その他の細菌性腸管感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 6 階層レベル[6]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0010A090000000000
01A0090A09A041000000 A04.0_腸管病原性大腸菌感染症 【A04.0_腸管病原性大腸菌感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A040000000
01A0090A09A041100000 A04.1_腸管毒素原性大腸菌感染症 【A04.1_腸管毒素原性大腸菌感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A040000000
01A0090A09A041200000 A04.2_腸管組織侵襲性大腸菌感染症 【A04.2_腸管組織侵襲性大腸菌感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A040000000
01A0090A09A041300000 A04.3_腸管出血性大腸菌感染症 【A04.3_腸管出血性大腸菌感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A040000000
01A0090A09A041400000 A04.4_その他の大腸菌性腸管感染症 【A04.4_その他の大腸菌性腸管感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A040000000
01A0090A09A041500000 A04.5_カンピロバクター腸炎 【A04.5_カンピロバクター腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A040000000
01A0090A09A041600000 A04.6_エルシニア エンテロコリチカによる腸炎 【A04.6_エルシニア エンテロコリチカによる腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A040000000
01A0090A09A041702017 A04.7_クロストリジウム・ディフィシルによる腸炎 【A04.7_クロストリジウム・ディフィシルによる腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A040000000
01A0090A09A041700000 A04.7_(2016年以前)クロストリジウム・ディフィシルによる全腸炎 【A04.7_(2016年以前)クロストリジウム・ディフィシルによる全腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A040000000
01A0090A09A041800000 A04.8_その他の明示された細菌性腸管感染症 【A04.8_その他の明示された細菌性腸管感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A040000000
01A0090A09A0418A0000 A04.8A_メチシリン耐性黄色ブドウ球菌腸炎 【A04.8A_メチシリン耐性黄色ブドウ球菌腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 8 階層レベル[8]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A041800000
01A0090A09A0418B0000 A04.8B_カルバペネム耐性腸内細菌科細菌腸炎 【A04.8B_カルバペネム耐性腸内細菌科細菌腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 8 階層レベル[8]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A041800000
01A0090A09A0418C0000 A04.8C_その他 【A04.8C_その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 8 階層レベル[8]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A041800000
01A0090A09A041900000 A04.9_細菌性腸管感染症,詳細不明 【A04.9_細菌性腸管感染症,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A040000000
01A0090A09A050000000 A05_その他の細菌性食中毒,他に分類されないもの 【A05_その他の細菌性食中毒,他に分類されないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 6 階層レベル[6]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0010A090000000000
01A0090A09A051000000 A05.0_ブドウ球菌性食中毒 【A05.0_ブドウ球菌性食中毒】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A050000000
01A0090A09A051100000 A05.1_ボツリズム<ボツリヌス中毒> 【A05.1_ボツリズム<ボツリヌス中毒>】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A050000000
01A0090A09A051200000 A05.2_ウェルシュ菌食中毒 【A05.2_ウェルシュ菌食中毒】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A050000000
01A0090A09A051300000 A05.3_腸炎ビブリオ食中毒 【A05.3_腸炎ビブリオ食中毒】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A050000000
01A0090A09A051400000 A05.4_セレウス菌食中毒 【A05.4_セレウス菌食中毒】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A050000000
01A0090A09A051800000 A05.8_その他の明示された細菌性食中毒 【A05.8_その他の明示された細菌性食中毒】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A050000000
01A0090A09A051900000 A05.9_細菌性食中毒,詳細不明 【A05.9_細菌性食中毒,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A050000000
01A0090A09A060000000 A06_アメーバ症 【A06_アメーバ症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 6 階層レベル[6]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0010A090000000000
01A0090A09A061000000 A06.0_急性アメーバ赤痢 【A06.0_急性アメーバ赤痢】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A060000000
01A0090A09A061100000 A06.1_慢性腸アメーバ症 【A06.1_慢性腸アメーバ症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A060000000
01A0090A09A061200000 A06.2_アメーバ性非赤痢性大腸炎 【A06.2_アメーバ性非赤痢性大腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A060000000
01A0090A09A061300000 A06.3_腸管アメ-バ肉芽腫 【A06.3_腸管アメ-バ肉芽腫】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A060000000
01A0090A09A061400000 A06.4_アメーバ性肝膿瘍 【A06.4_アメーバ性肝膿瘍】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A060000000
01A0090A09A061500000 A06.5_アメーバ性肺膿瘍 【A06.5_アメーバ性肺膿瘍】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A060000000
01A0090A09A061600000 A06.6_アメーバ性脳膿瘍 【A06.6_アメーバ性脳膿瘍】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A060000000
01A0090A09A061700000 A06.7_皮膚アメーバ症 【A06.7_皮膚アメーバ症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A060000000
01A0090A09A061800000 A06.8_その他の部位のアメーバ感染症 【A06.8_その他の部位のアメーバ感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A060000000
01A0090A09A061900000 A06.9_アメーバ症,詳細不明 【A06.9_アメーバ症,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A060000000
01A0090A09A070000000 A07_その他の原虫性腸疾患 【A07_その他の原虫性腸疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 6 階層レベル[6]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0010A090000000000
01A0090A09A071000000 A07.0_バランチジウム症 【A07.0_バランチジウム症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A070000000
01A0090A09A071100000 A07.1_ジアルジア症[ランブル鞭毛虫症] 【A07.1_ジアルジア症[ランブル鞭毛虫症]】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A070000000
01A0090A09A071200000 A07.2_クリプトスポリジウム症 【A07.2_クリプトスポリジウム症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A070000000
01A0090A09A071300000 A07.3_イソスポラ症 【A07.3_イソスポラ症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A070000000
01A0090A09A071800000 A07.8_その他の明示された原虫性腸疾患 【A07.8_その他の明示された原虫性腸疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A070000000
01A0090A09A071900000 A07.9_原虫性腸疾患,詳細不明 【A07.9_原虫性腸疾患,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A070000000
01A0090A09A080000000 A08_ウイルス性及びその他の明示された腸管感染症 【A08_ウイルス性及びその他の明示された腸管感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 6 階層レベル[6]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0010A090000000000
01A0090A09A081000000 A08.0_ロタウイルス性腸炎 【A08.0_ロタウイルス性腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A080000000
01A0090A09A081100000 A08.1_ノーウォーク様ウイルスによる急性胃腸症 【A08.1_ノーウォーク様ウイルスによる急性胃腸症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A080000000
01A0090A09A081200000 A08.2_アデノウイルス性腸炎 【A08.2_アデノウイルス性腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A080000000
01A0090A09A081300000 A08.3_その他のウイルス性腸炎 【A08.3_その他のウイルス性腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A080000000
01A0090A09A081400000 A08.4_ウイルス性腸管感染症,詳細不明 【A08.4_ウイルス性腸管感染症,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A080000000
01A0090A09A081500000 A08.5_その他の明示された腸管感染症 【A08.5_その他の明示された腸管感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A080000000
01A0090A09A0815A0000 A08.5a_伝染性下痢症 【A08.5a_伝染性下痢症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 8 階層レベル[8]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A081500000
01A0090A09A0815B0000 A08.5b_その他 【A08.5b_その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 8 階層レベル[8]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0090A09A081500000
01A0090A09A090002017 A09_その他の胃腸炎及び大腸炎,感染症及び詳細不明の原因によるもの 【A09_その他の胃腸炎及び大腸炎,感染症及び詳細不明の原因によるもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 6 階層レベル[6]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0010A090000000000
01A0090A09A090000000 A09_(2016年以前)感染症と推定される下痢及び胃腸炎 【A09_(2016年以前)感染症と推定される下痢及び胃腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 6 階層レベル[6]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0010A090000000000
01A0090A09A091102017 A09.0_感染症が原因のその他及び詳細不明の胃腸炎及び大腸炎(2017年以降) 【A09.0_感染症が原因のその他及び詳細不明の胃腸炎及び大腸炎(2017年以降)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0010A090000000000
01A0090A09A091902017 A09.9_詳細不明の原因による胃腸炎及び大腸炎(2017年以降) 【A09.9_詳細不明の原因による胃腸炎及び大腸炎(2017年以降)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A0010A090000000000
01A1510A190000000000 結核(A15-A19) 【結核(A15-A19)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01000000000000000000
01A1590A19A150000000 A15_呼吸器結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの 【A15_呼吸器結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 6 階層レベル[6]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1510A190000000000
01A1590A19A151000000 A15.0_肺結核,培養の有無にかかわらず喀痰鏡検により確認されたもの 【A15.0_肺結核,培養の有無にかかわらず喀痰鏡検により確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1590A19A150000000
01A1590A19A151100000 A15.1_肺結核,培養のみにより確認されたもの 【A15.1_肺結核,培養のみにより確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1590A19A150000000
01A1590A19A151200000 A15.2_肺結核,組織学的に確認されたもの 【A15.2_肺結核,組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1590A19A150000000
01A1590A19A151300000 A15.3_肺結核,確認されてはいるが,その方法については詳細不明のもの 【A15.3_肺結核,確認されてはいるが,その方法については詳細不明のもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1590A19A150000000
01A1590A19A151400000 A15.4_胸腔内リンパ節結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの 【A15.4_胸腔内リンパ節結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1590A19A150000000
01A1590A19A151500000 A15.5_喉頭,気管及び気管支の結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの 【A15.5_喉頭,気管及び気管支の結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1590A19A150000000
01A1590A19A151600000 A15.6_結核性胸膜炎,細菌学的又は組織学的に確認されたもの 【A15.6_結核性胸膜炎,細菌学的又は組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1590A19A150000000
01A1590A19A151700000 A15.7_初感染呼吸器結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの 【A15.7_初感染呼吸器結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1590A19A150000000
01A1590A19A151800000 A15.8_その他の呼吸器結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの 【A15.8_その他の呼吸器結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1590A19A150000000
01A1590A19A151900000 A15.9_詳細不明の呼吸器結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの 【A15.9_詳細不明の呼吸器結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1590A19A150000000
01A1590A19A160000000 A16_呼吸器結核,細菌学的又は組織学的に確認されていないもの 【A16_呼吸器結核,細菌学的又は組織学的に確認されていないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 6 階層レベル[6]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1510A190000000000
01A1590A19A161000000 A16.0_肺結核,細菌学的及び組織学的検査陰性のもの 【A16.0_肺結核,細菌学的及び組織学的検査陰性のもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1590A19A160000000
01A1590A19A161100000 A16.1_肺結核,細菌学的及び組織学的検査が実施されていないもの 【A16.1_肺結核,細菌学的及び組織学的検査が実施されていないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1590A19A160000000
01A1590A19A161200000 A16.2_肺結核,細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの 【A16.2_肺結核,細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在44646件です。 7 階層レベル[7]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 01A1590A19A160000000
