1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00550030 商業動態統計調査 00550 経済産業省 2023 06 商業・サービス業 01 商業
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0004013866 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 2023-03-16
表番号 表題
8 参考 経済産業局別小売業販売額 経済産業局別小売業販売額及び前年(度・同期・同月)比


現在のデータ件数は 416 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表頭_項目_db》《単位_db》《表側_集計項目_db》《時間軸_db》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表頭_項目_db
コード 名称階層レベル
08050051 北海道経済産業局 【北海道経済産業局】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
08050052 東北経済産業局 【東北経済産業局】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
08050053 関東経済産業局 【関東経済産業局】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
08050054 中部経済産業局 【中部経済産業局】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
08050055 近畿経済産業局 【近畿経済産業局】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
08050056 中国経済産業局 【中国経済産業局】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
08050057 四国経済産業局 【四国経済産業局】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
08050060 九州経済産業局+沖縄総合事務局 【九州経済産業局+沖縄総合事務局】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
単位_db
コード 名称階層レベル
0101600 10億円 【10億円】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0102100 % 【%】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
表側_集計項目_db
コード 名称階層レベル
01010100 販売額 【販売額】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
01010200 増減率 【増減率】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
時間軸_db
コード 名称階層レベル親コード
2020000000 2020年 【2020年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2021000000 2021年 【2021年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2022000000 2022年 【2022年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2019100000 2019年度 【2019年度】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2020100000 2020年度 【2020年度】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2021100000 2021年度 【2021年度】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2021001012 2021年10~12月 【2021年10~12月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2021000000
2022000103 2022年1~3月 【2022年1~3月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022000406 2022年4~6月 【2022年4~6月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022000709 2022年7~9月 【2022年7~9月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022001012 2022年10~12月 【2022年10~12月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2021001111 2021年11月 【2021年11月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2021000000
2021001212 2021年12月 【2021年12月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2021000000
2022000101 2022年1月 【2022年1月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022000202 2022年2月 【2022年2月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022000303 2022年3月 【2022年3月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022000404 2022年4月 【2022年4月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022000505 2022年5月 【2022年5月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022000606 2022年6月 【2022年6月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022000707 2022年7月 【2022年7月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022000808 2022年8月 【2022年8月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022000909 2022年9月 【2022年9月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022001010 2022年10月 【2022年10月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022001111 2022年11月 【2022年11月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2022001212 2022年12月 【2022年12月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2022000000
2023000101 2023年1月 【2023年1月】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在416件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2023000000


先頭へ】《表頭_項目_db》《単位_db》《表側_集計項目_db》《時間軸_db》【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)