1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00450022 患者調査 00450 厚生労働省 2012 15 社会保障・衛生 05 医療
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003073892 平成8年~令和2年患者調査 平成23年患者調査 閲覧(報告書非掲載表) - 2012-12-03
表番号 表題
34 閲覧第34表 推計患者数・再来患者の平均診療間隔,入院-外来(初診-再来) × 傷病基本分類別


現在のデータ件数は 49476 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表章項目》《入院-外来_011》《傷病基本分類_001》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表章項目
コード 名称階層レベル
21 推計患者数・再来患者の平均診療間隔 【推計患者数・再来患者の平均診療間隔】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
入院-外来_011
コード 名称階層レベル親コード
1 総数 (単位:千人) 【総数 (単位:千人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2 入院 (単位:千人) 【入院 (単位:千人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
3 外来(総数) (単位:千人) 【外来(総数) (単位:千人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
4 外来(初診) (単位:千人) 【外来(初診) (単位:千人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 3
5 外来(再来) (単位:千人) 【外来(再来) (単位:千人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 3
6 平均診療間隔 (単位:日) 【平均診療間隔 (単位:日)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
先頭へ】 【末尾へ
傷病基本分類_001
コード 名称階層レベル親コード
1 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2 A000  コレラ菌によるコレラ 【A000  コレラ菌によるコレラ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
3 A001  エルトールコレラ菌によるコレラ 【A001  エルトールコレラ菌によるコレラ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
4 A009  コレラ,詳細不明 【A009  コレラ,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
5 A010  腸チフス 【A010  腸チフス】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
6 A011  パラチフスA 【A011  パラチフスA】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
7 A012  パラチフスB 【A012  パラチフスB】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
8 A013  パラチフスC 【A013  パラチフスC】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
9 A014  パラチフス ,詳細不明 【A014  パラチフス ,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
10 A020  サルモネラ腸炎 【A020  サルモネラ腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
11 A021  サルモネラ敗血症 【A021  サルモネラ敗血症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
12 A022  局所的サルモネラ感染症 【A022  局所的サルモネラ感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
13 A028  その他の明示されたサルモネラ感染症 【A028  その他の明示されたサルモネラ感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
14 A029  サルモネラ感染症,詳細不明 【A029  サルモネラ感染症,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
15 A030  志賀菌による細菌性赤痢 【A030  志賀菌による細菌性赤痢】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
16 A031  フレクスナー菌による細菌性赤痢 【A031  フレクスナー菌による細菌性赤痢】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
17 A032  ボイド菌による細菌性赤痢 【A032  ボイド菌による細菌性赤痢】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
18 A033  ソンネ菌による細菌性赤痢 【A033  ソンネ菌による細菌性赤痢】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
19 A038  その他の細菌性赤痢 【A038  その他の細菌性赤痢】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
20 A039  細菌性赤痢,詳細不明 【A039  細菌性赤痢,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
21 A040  腸管病原性大腸菌感染症 【A040  腸管病原性大腸菌感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
22 A041  腸管毒素原性大腸菌感染症 【A041  腸管毒素原性大腸菌感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
23 A042  腸管組織侵襲性大腸菌感染症 【A042  腸管組織侵襲性大腸菌感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
24 A043  腸管出血性大腸菌感染症 【A043  腸管出血性大腸菌感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
25 A044  その他の大腸菌性腸管感染症 【A044  その他の大腸菌性腸管感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
26 A045  カンピロバクター腸炎 【A045  カンピロバクター腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
27 A046  エルシニア エンテロコリチカによる腸炎 【A046  エルシニア エンテロコリチカによる腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
28 A047  クロストリジウム・ディフィシルによる全腸炎 【A047  クロストリジウム・ディフィシルによる全腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
29 A048  その他の明示された細菌性腸管感染症 【A048  その他の明示された細菌性腸管感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
30 A049  細菌性腸管感染症,詳細不明 【A049  細菌性腸管感染症,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
31 A050  ブドウ球菌性食中毒 【A050  ブドウ球菌性食中毒】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
32 A051  ボツリズム〈ボツリヌス中毒〉 【A051  ボツリズム〈ボツリヌス中毒〉】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
33 A052  ウェルシュ菌食中毒 【A052  ウェルシュ菌食中毒】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
34 A053  腸炎ビブリオ食中毒 【A053  腸炎ビブリオ食中毒】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
35 A054  セレウス菌食中毒 【A054  セレウス菌食中毒】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
36 A058  その他の明示された細菌性食中毒 【A058  その他の明示された細菌性食中毒】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
37 A059  細菌性食中毒,詳細不明 【A059  細菌性食中毒,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
38 A060  急性アメーバ赤痢 【A060  急性アメーバ赤痢】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
39 A061  慢性腸アメーバ症 【A061  慢性腸アメーバ症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
40 A062  アメーバ性非赤痢性大腸炎 【A062  アメーバ性非赤痢性大腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
41 A063  腸管アメーバ肉芽腫 【A063  腸管アメーバ肉芽腫】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
42 A064  アメーバ性肝膿瘍 【A064  アメーバ性肝膿瘍】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
43 A065  アメーバ性肺膿瘍 【A065  アメーバ性肺膿瘍】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
44 A066  アメーバ性脳膿瘍 【A066  アメーバ性脳膿瘍】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
45 A067  皮膚アメーバ症 【A067  皮膚アメーバ症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
46 A068  その他の部位のアメーバ感染症 【A068  その他の部位のアメーバ感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
47 A069  アメーバ症,詳細不明 【A069  アメーバ症,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
48 A070  バランチジウム症 【A070  バランチジウム症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
49 A071  ジアルジア症[ランブル鞭毛虫症] 【A071  ジアルジア症[ランブル鞭毛虫症]】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
50 A072  クリプトスポリジウム症 【A072  クリプトスポリジウム症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
51 A073  イソスポラ症 【A073  イソスポラ症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
52 A078  その他の明示された原虫性腸疾患 【A078  その他の明示された原虫性腸疾患】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
53 A079  原虫性腸疾患,詳細不明 【A079  原虫性腸疾患,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
54 A080  ロタウイルス性腸炎 【A080  ロタウイルス性腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
55 A081  ノーウォーク様ウイルスによる急性胃腸症 【A081  ノーウォーク様ウイルスによる急性胃腸症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
56 A082  アデノウイルス性腸炎 【A082  アデノウイルス性腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
57 A083  その他のウイルス性腸炎 【A083  その他のウイルス性腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
58 A084  ウイルス性腸管感染症,詳細不明 【A084  ウイルス性腸管感染症,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
59 A085  その他の明示された腸管感染症 【A085  その他の明示された腸管感染症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
60 A085a  伝染性下痢症 【A085a  伝染性下痢症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
61 A085b  その他 【A085b  その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
62 A09   感染症と推定される下痢および胃腸炎 【A09   感染症と推定される下痢および胃腸炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
63 A150  肺結核,培養の有無にかかわらず喀痰鏡検により確認されたもの 【A150  肺結核,培養の有無にかかわらず喀痰鏡検により確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
64 A151  肺結核,培養のみにより確認されたもの 【A151  肺結核,培養のみにより確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
65 A152  肺結核,組織学的に確認されたもの 【A152  肺結核,組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
66 A153  肺結核,確認されてはいるが,その方法については詳細不明のもの 【A153  肺結核,確認されてはいるが,その方法については詳細不明のもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
67 A154  胸腔内リンパ節結核,細菌学的または組織学的に確認されたもの 【A154  胸腔内リンパ節結核,細菌学的または組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
68 A155  喉頭,気管および気管支の結核,細菌学的または組織学的に確認されたもの 【A155  喉頭,気管および気管支の結核,細菌学的または組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
69 A156  結核性胸膜炎,細菌学的または組織学的に確認されたもの 【A156  結核性胸膜炎,細菌学的または組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
70 A157  初感染呼吸器結核,細菌学的または組織学的に確認されたもの 【A157  初感染呼吸器結核,細菌学的または組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
71 A158  その他の呼吸器結核,細菌学的または組織学的に確認されたもの 【A158  その他の呼吸器結核,細菌学的または組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
72 A159  詳細不明の呼吸器結核,細菌学的または組織学的に確認されたもの 【A159  詳細不明の呼吸器結核,細菌学的または組織学的に確認されたもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
73 A160  肺結核,細菌学的および組織学的検査陰性のもの 【A160  肺結核,細菌学的および組織学的検査陰性のもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
74 A161  肺結核,細菌学的および組織学的検査が実施されていないもの 【A161  肺結核,細菌学的および組織学的検査が実施されていないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
75 A162  肺結核,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの 【A162  肺結核,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
76 A163  胸腔内リンパ節結核,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの 【A163  胸腔内リンパ節結核,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
77 A164  喉頭,気管および気管支の結核,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの 【A164  喉頭,気管および気管支の結核,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
78 A165  結核性胸膜炎,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの 【A165  結核性胸膜炎,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
79 A167  初感染呼吸器結核,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの 【A167  初感染呼吸器結核,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
80 A168  その他の呼吸器結核,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの 【A168  その他の呼吸器結核,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
81 A169  詳細不明の呼吸器結核,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの 【A169  詳細不明の呼吸器結核,細菌学的または組織学的確認の記載がないもの】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
82 A170  結核性髄膜炎 【A170  結核性髄膜炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
83 A171  髄膜(性)結核腫 【A171  髄膜(性)結核腫】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
84 A178  その他の神経系結核 【A178  その他の神経系結核】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
85 A179  神経系結核,詳細不明 【A179  神経系結核,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
86 A180  骨および関節の結核 【A180  骨および関節の結核】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
87 A181  腎尿路生殖器系の結核 【A181  腎尿路生殖器系の結核】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
88 A182  結核性末梢(性)リンパ節症 【A182  結核性末梢(性)リンパ節症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
89 A183  腸,腹膜および腸間膜リンパ節の結核 【A183  腸,腹膜および腸間膜リンパ節の結核】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
90 A184  皮膚および皮下組織の結核 【A184  皮膚および皮下組織の結核】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
91 A185  眼の結核 【A185  眼の結核】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
92 A186  耳の結核 【A186  耳の結核】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
93 A187  副腎の結核 【A187  副腎の結核】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
94 A188  その他の明示された臓器の結核 【A188  その他の明示された臓器の結核】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
95 A190  急性粟粒結核,単一の明示された部位 【A190  急性粟粒結核,単一の明示された部位】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
96 A191  急性粟粒結核,多部位 【A191  急性粟粒結核,多部位】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
97 A192  急性粟粒結核,詳細不明 【A192  急性粟粒結核,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
98 A198  その他の粟粒結核 【A198  その他の粟粒結核】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
99 A199  粟粒結核,詳細不明 【A199  粟粒結核,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
100 A200  腺ペスト 【A200  腺ペスト】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
101 A201  皮膚結合織ペスト 【A201  皮膚結合織ペスト】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
102 A202  肺ペスト 【A202  肺ペスト】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
103 A203  ペスト髄膜炎 【A203  ペスト髄膜炎】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
104 A207  ペスト敗血症 【A207  ペスト敗血症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
105 A208  その他の型のペスト 【A208  その他の型のペスト】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
106 A209  ペスト,詳細不明 【A209  ペスト,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
107 A210  潰瘍リンパ節型野兎病〈ツラレミア〉 【A210  潰瘍リンパ節型野兎病〈ツラレミア〉】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
108 A211  眼リンパ節型野兎病〈ツラレミア〉 【A211  眼リンパ節型野兎病〈ツラレミア〉】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
109 A212  肺野兎病〈ツラレミア〉 【A212  肺野兎病〈ツラレミア〉】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
110 A213  胃腸野兎病〈ツラレミア〉 【A213  胃腸野兎病〈ツラレミア〉】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
111 A217  全身性野兎病〈ツラレミア〉 【A217  全身性野兎病〈ツラレミア〉】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
112 A218  その他の型の野兎病〈ツラレミア〉 【A218  その他の型の野兎病〈ツラレミア〉】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
113 A219  野兎病〈ツラレミア〉,詳細不明 【A219  野兎病〈ツラレミア〉,詳細不明】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在49476件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
