1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00450022 患者調査 00450 厚生労働省 2012 15 社会保障・衛生 05 医療
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003071440 平成8年~令和2年患者調査 平成23年患者調査 閲覧(報告書非掲載表) - 2012-12-03
表番号 表題
6-3 閲覧第6-3表 推計患者数,性・年齢階級 × 傷病小分類 × 施設の種類・入院-外来の種別別(一般診療所)


現在のデータ件数は 345384 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表章項目》《性別_001》《年齢階級_003》《入院-外来の種別_006》《傷病小分類_004_23》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表章項目
コード 名称階層レベル単位
16 推計患者数 【推計患者数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 千人
先頭へ】 【末尾へ
性別_001
コード 名称階層レベル親コード
1 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2 【男】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
3 【女】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
先頭へ】 【末尾へ
年齢階級_003
コード 名称階層レベル親コード
1 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2 0歳 【0歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
3 1~4歳 【1~4歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
4 5~9歳 【5~9歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
5 10~14歳 【10~14歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
6 15~19歳 【15~19歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
7 20~24歳 【20~24歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
8 25~29歳 【25~29歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
9 30~34歳 【30~34歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
10 35~39歳 【35~39歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
11 40~44歳 【40~44歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
12 45~49歳 【45~49歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
13 50~54歳 【50~54歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
14 55~59歳 【55~59歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
15 60~64歳 【60~64歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
16 65~69歳 【65~69歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
17 70~74歳 【70~74歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
18 75~79歳 【75~79歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
19 80~84歳 【80~84歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
20 85歳以上 【85歳以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
21 不詳 【不詳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
22 65歳以上(再掲) 【65歳以上(再掲)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
23 70歳以上(再掲) 【70歳以上(再掲)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
24 75歳以上(再掲) 【75歳以上(再掲)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
入院-外来の種別_006
コード 名称階層レベル親コード
1 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2 入院 【入院】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
3 入院(新入院) 【入院(新入院)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
4 入院(繰越入院) 【入院(繰越入院)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
5 外来 【外来】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
6 外来(初診) 【外来(初診)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 5
7 外来(初診通院) 【外来(初診通院)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 6
8 外来(初診往診) 【外来(初診往診)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 6
9 外来(再来) 【外来(再来)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 5
10 外来(再来通院) 【外来(再来通院)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 9
11 外来(再来往診) 【外来(再来往診)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 9
12 外来(再来訪問診療) 【外来(再来訪問診療)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 9
13 外来(再来医師以外の訪問) 【外来(再来医師以外の訪問)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 9
先頭へ】 【末尾へ
傷病小分類_004_23
コード 名称階層レベル親コード
01 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
02 1 感染症及び寄生虫症 【1 感染症及び寄生虫症】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
03 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) 【1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
04 1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎) 【1 感染症及び寄生虫症(感染症と推定される下痢及び胃腸炎)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
05 1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核) 【1 感染症及び寄生虫症(呼吸器結核)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
06 1 感染症及び寄生虫症(その他の結核) 【1 感染症及び寄生虫症(その他の結核)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
07 1 感染症及び寄生虫症(百日咳) 【1 感染症及び寄生虫症(百日咳)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
08 1 感染症及び寄生虫症(敗血症) 【1 感染症及び寄生虫症(敗血症)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
09 1 感染症及び寄生虫症(その他の細菌性疾患) 【1 感染症及び寄生虫症(その他の細菌性疾患)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
10 1 感染症及び寄生虫症(梅毒) 【1 感染症及び寄生虫症(梅毒)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
11 1 感染症及び寄生虫症(淋菌感染症) 【1 感染症及び寄生虫症(淋菌感染症)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
12 1 感染症及び寄生虫症(主として性的伝播様式をとるその他の感染症) 【1 感染症及び寄生虫症(主として性的伝播様式をとるその他の感染症)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
13 1 感染症及び寄生虫症(ヘルペスウイルス感染症) 【1 感染症及び寄生虫症(ヘルペスウイルス感染症)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
14 1 感染症及び寄生虫症(水痘) 【1 感染症及び寄生虫症(水痘)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
15 1 感染症及び寄生虫症(帯状疱疹) 【1 感染症及び寄生虫症(帯状疱疹)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
16 1 感染症及び寄生虫症(麻疹) 【1 感染症及び寄生虫症(麻疹)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
17 1 感染症及び寄生虫症(風疹) 【1 感染症及び寄生虫症(風疹)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
18 1 感染症及び寄生虫症(皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患) 【1 感染症及び寄生虫症(皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
19 1 感染症及び寄生虫症(B型ウイルス肝炎) 【1 感染症及び寄生虫症(B型ウイルス肝炎)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
20 1 感染症及び寄生虫症(C型ウイルス肝炎) 【1 感染症及び寄生虫症(C型ウイルス肝炎)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
21 1 感染症及び寄生虫症(その他のウイルス肝炎) 【1 感染症及び寄生虫症(その他のウイルス肝炎)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
22 1 感染症及び寄生虫症(ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病) 【1 感染症及び寄生虫症(ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
23 1 感染症及び寄生虫症(ムンプス) 【1 感染症及び寄生虫症(ムンプス)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
24 1 感染症及び寄生虫症(その他のウイルス疾患) 【1 感染症及び寄生虫症(その他のウイルス疾患)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
25 1 感染症及び寄生虫症(皮膚糸状菌症) 【1 感染症及び寄生虫症(皮膚糸状菌症)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
26 1 感染症及び寄生虫症(カンジダ症) 【1 感染症及び寄生虫症(カンジダ症)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
27 1 感染症及び寄生虫症(その他の真菌症) 【1 感染症及び寄生虫症(その他の真菌症)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
28 1 感染症及び寄生虫症(結核の続発・後遺症) 【1 感染症及び寄生虫症(結核の続発・後遺症)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
29 1 感染症及び寄生虫症(その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症) 【1 感染症及び寄生虫症(その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
30 1 感染症及び寄生虫症(その他の感染症及び寄生虫症) 【1 感染症及び寄生虫症(その他の感染症及び寄生虫症)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 2
31 2 新生物 【2 新生物】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
32 2 新生物(口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物) 【2 新生物(口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
33 2 新生物(食道の悪性新生物) 【2 新生物(食道の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
34 2 新生物(胃の悪性新生物) 【2 新生物(胃の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
35 2 新生物(結腸の悪性新生物) 【2 新生物(結腸の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
36 2 新生物(直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物) 【2 新生物(直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
37 2 新生物(肛門及び肛門管の悪性新生物) 【2 新生物(肛門及び肛門管の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
38 2 新生物(肝及び肝内胆管の悪性新生物) 【2 新生物(肝及び肝内胆管の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
39 2 新生物(胆のう及びその他の胆道の悪性新生物) 【2 新生物(胆のう及びその他の胆道の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
40 2 新生物(膵の悪性新生物) 【2 新生物(膵の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
41 2 新生物(その他の消化器の悪性新生物) 【2 新生物(その他の消化器の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
42 2 新生物(喉頭の悪性新生物) 【2 新生物(喉頭の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
43 2 新生物(気管,気管支及び肺の悪性新生物) 【2 新生物(気管,気管支及び肺の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
44 2 新生物(その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物) 【2 新生物(その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
45 2 新生物(骨及び関節軟骨の悪性新生物) 【2 新生物(骨及び関節軟骨の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
46 2 新生物(皮膚の悪性黒色腫) 【2 新生物(皮膚の悪性黒色腫)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
47 2 新生物(その他の皮膚の悪性新生物) 【2 新生物(その他の皮膚の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
48 2 新生物(中皮及び軟部組織の悪性新生物) 【2 新生物(中皮及び軟部組織の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
49 2 新生物(乳房の悪性新生物) 【2 新生物(乳房の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
50 2 新生物(子宮頚(部)の悪性新生物) 【2 新生物(子宮頚(部)の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
51 2 新生物(子宮体(部)の悪性新生物) 【2 新生物(子宮体(部)の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
52 2 新生物(子宮の部位不明の悪性新生物) 【2 新生物(子宮の部位不明の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
53 2 新生物(卵巣の悪性新生物) 【2 新生物(卵巣の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
54 2 新生物(その他の女性生殖器の悪性新生物) 【2 新生物(その他の女性生殖器の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
55 2 新生物(前立腺の悪性新生物) 【2 新生物(前立腺の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
56 2 新生物(その他の男性生殖器の悪性新生物) 【2 新生物(その他の男性生殖器の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
57 2 新生物(腎及び腎盂の悪性新生物) 【2 新生物(腎及び腎盂の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
58 2 新生物(膀胱の悪性新生物) 【2 新生物(膀胱の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
59 2 新生物(その他の尿路の悪性新生物) 【2 新生物(その他の尿路の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
60 2 新生物(眼及び付属器の悪性新生物) 【2 新生物(眼及び付属器の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
61 2 新生物(中枢神経系の悪性新生物) 【2 新生物(中枢神経系の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
62 2 新生物(甲状腺の悪性新生物) 【2 新生物(甲状腺の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
63 2 新生物(ホジキン病) 【2 新生物(ホジキン病)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
64 2 新生物(非ホジキンリンパ腫) 【2 新生物(非ホジキンリンパ腫)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
65 2 新生物(白血病) 【2 新生物(白血病)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
66 2 新生物(その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物) 【2 新生物(その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
67 2 新生物(その他の悪性新生物) 【2 新生物(その他の悪性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
68 2 新生物(子宮頚(部)の上皮内癌) 【2 新生物(子宮頚(部)の上皮内癌)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
69 2 新生物(その他の上皮内新生物) 【2 新生物(その他の上皮内新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
70 2 新生物(皮膚の良性新生物) 【2 新生物(皮膚の良性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
71 2 新生物(乳房の良性新生物) 【2 新生物(乳房の良性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
72 2 新生物(子宮平滑筋腫) 【2 新生物(子宮平滑筋腫)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
73 2 新生物(卵巣の良性新生物) 【2 新生物(卵巣の良性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
74 2 新生物(腎尿路の良性新生物) 【2 新生物(腎尿路の良性新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
75 2 新生物(中枢神経系のその他の新生物) 【2 新生物(中枢神経系のその他の新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
76 2 新生物(その他の新生物) 【2 新生物(その他の新生物)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 31
77 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 【3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
78 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(鉄欠乏性貧血) 【3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(鉄欠乏性貧血)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 77
79 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(その他の貧血) 【3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(その他の貧血)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 77
80 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患) 【3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在345384件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 77
