1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00550010 工業統計調査 00550 経済産業省 2020 05 鉱工業 02 製造業
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003432899 工業統計調査 確報 2019年確報 年次 2020-08-27
表番号 表題
2-03 産業編 【1.産業別統計表 (産業細分類別)】(3)従業者4~29人の事業所に関する統計表(事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等及び粗付加価値額)


現在のデータ件数は 28 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《確報(産業編)・集計項目(H25から)》《産業分類(H26以降の調査票4桁)(コード付加)》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
確報(産業編)・集計項目(H25から)
コード 名称階層レベル親コード
17000000 事業所数 【事業所数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
18010040 従業者数合計(6-5-7+8)[合計](人) 【従業者数合計(6-5-7+8)[合計](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
18010050 従業者数合計(6-5-7+8)[男](人) 【従業者数合計(6-5-7+8)[男](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010040
18010060 従業者数合計(6-5-7+8)[女](人) 【従業者数合計(6-5-7+8)[女](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010040
18021020 1 個人事業主及び無給家族従業者[男](人) 【1 個人事業主及び無給家族従業者[男](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010050
18021030 1 個人事業主及び無給家族従業者[女](人) 【1 個人事業主及び無給家族従業者[女](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010060
18030020 2 有給役員(無給役員を除く)[男](人) 【2 有給役員(無給役員を除く)[男](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010050
18030030 2 有給役員(無給役員を除く)[女](人) 【2 有給役員(無給役員を除く)[女](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010060
18040020 3 常用雇用者[正社員・正職員]【男】(人) 【3 常用雇用者[正社員・正職員]【男】(人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010050
18040030 3 常用雇用者[正社員・正職員]【女】(人) 【3 常用雇用者[正社員・正職員]【女】(人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010060
18050020 4 常用雇用者[パート・アルバイトなど]【男】(人) 【4 常用雇用者[パート・アルバイトなど]【男】(人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010050
18050030 4 常用雇用者[パート・アルバイトなど]【女】(人) 【4 常用雇用者[パート・アルバイトなど]【女】(人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010060
18070020 5 臨時雇用者[男](人) 【5 臨時雇用者[男](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010050
18070030 5 臨時雇用者[女](人) 【5 臨時雇用者[女](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010060
19025020 6 合計(1 ~5 の合計)[男](人) 【6 合計(1 ~5 の合計)[男](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010050
19025030 6 合計(1 ~5 の合計)[女](人) 【6 合計(1 ~5 の合計)[女](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010060
19030020 7 常用雇用者及び有給役員のうち、別経営の事業所へ出向又は派遣している人(送出者)[男](人) 【7 常用雇用者及び有給役員のうち、別経営の事業所へ出向又は派遣している人(送出者)[男](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 19025020
19030030 7 常用雇用者及び有給役員のうち、別経営の事業所へ出向又は派遣している人(送出者)[女](人) 【7 常用雇用者及び有給役員のうち、別経営の事業所へ出向又は派遣している人(送出者)[女](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 19025030
19040020 8 出向・派遣受入者数[男](人) 【8 出向・派遣受入者数[男](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010050
19040030 8 出向・派遣受入者数[女](人) 【8 出向・派遣受入者数[女](人)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 18010060
20000000 現金給与総額(百万円) 【現金給与総額(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
21000000 原材料使用額等(百万円) 【原材料使用額等(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
25080010 製造品出荷額等[合計](百万円) 【製造品出荷額等[合計](百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
25080020 製造品出荷額等[製造品出荷額](百万円) 【製造品出荷額等[製造品出荷額](百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 25080010
25080030 製造品出荷額等[加工賃収入額](百万円) 【製造品出荷額等[加工賃収入額](百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 25080010
25080040 製造品出荷額等[くず廃物の出荷額](百万円) 【製造品出荷額等[くず廃物の出荷額](百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 25080010
25080050 製造品出荷額等[その他収入額](百万円) 【製造品出荷額等[その他収入額](百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 25080010
25110000 粗付加価値額(百万円) 【粗付加価値額(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
産業分類(H26以降の調査票4桁)(コード付加)
コード 名称階層レベル親コード
1811 【1811】プラスチック板・棒製造業 【【1811】プラスチック板・棒製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在28件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1810


先頭へ】《確報(産業編)・集計項目(H25から)》《産業分類(H26以降の調査票4桁)(コード付加)》【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)