1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択 政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択 政府統計の公開した年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00200561 家計調査 00200 総務省 2026 07 企業・家計・経済 04 家計
00200561 家計調査 00200 総務省 2010 07 企業・家計・経済 04 家計
00200561 家計調査 00200 総務省 2011 07 企業・家計・経済 04 家計
00200561 家計調査 00200 総務省 2015 07 企業・家計・経済 04 家計
00200561 家計調査 00200 総務省 2020 07 企業・家計・経済 04 家計
00200561 家計調査 00200 総務省 2025 07 企業・家計・経済 04 家計


先頭へ】 【末尾へ
※表示する統計表(表題)を選択して下さい
# 表番号 表題 提供統計名及び提供分類名 提供周期 調査年月 公開日 総件数 最終更新日
1 001 用途分類 用途分類(総数)用途分類 用途分類(総数) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2026-02-06 21954596 2026-02-06
2 001 用途分類 用途分類(総数)用途分類 用途分類(総数) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 四半期 0 2026-02-06 103629 2026-02-06
3 001 用途分類 用途分類(総数)用途分類 用途分類(総数) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 1806272 2026-02-06
4 002 用途分類 用途分類(年間収入五分位階級別)用途分類 用途分類(年間収入五分位階級別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2026-02-06 1793454 2026-02-06
5 002 用途分類 用途分類(年間収入五分位階級別)用途分類 用途分類(年間収入五分位階級別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 147359 2026-02-06
6 003 用途分類 用途分類(世帯主の定期収入五分位階級別)用途分類 用途分類(世帯主の定期収入五分位階級別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2026-02-06 1107780 2026-02-06
7 003 用途分類 用途分類(世帯主の定期収入五分位階級別)用途分類 用途分類(世帯主の定期収入五分位階級別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 91017 2026-02-06
8 004 用途分類 用途分類(世帯人員別)用途分類 用途分類(世帯人員別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2026-02-06 1786770 2026-02-06
9 004 用途分類 用途分類(世帯人員別)用途分類 用途分類(世帯人員別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 146813 2026-02-06
10 005 用途分類 用途分類(世帯主の年齢階級別)用途分類 用途分類(世帯主の年齢階級別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2026-02-06 3920734 2026-02-06
11 005 用途分類 用途分類(世帯主の年齢階級別)用途分類 用途分類(世帯主の年齢階級別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 322513 2026-02-06
12 006 用途分類 用途分類(世帯主の職業別)用途分類 用途分類(世帯主の職業別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2026-02-06 2512928 2026-02-06
13 006 用途分類 用途分類(世帯主の職業別)用途分類 用途分類(世帯主の職業別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 207622 2026-02-06
14 008 用途分類 用途分類(世帯主の勤め先企業規模別)用途分類 用途分類(世帯主の勤め先企業規模別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2026-02-06 2046640 2026-02-06
15 008 用途分類 用途分類(世帯主の勤め先企業規模別)用途分類 用途分類(世帯主の勤め先企業規模別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 168390 2026-02-06
16 009 用途分類 用途分類(住居の所有関係別)用途分類 用途分類(住居の所有関係別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2026-02-06 1694309 2026-02-06
17 009 用途分類 用途分類(住居の所有関係別)用途分類 用途分類(住居の所有関係別) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 144338 2026-02-06
18 010 品目分類 品目分類(平成17年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(平成17年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2010-01-29 1794256 2025-10-16
19 010 品目分類 品目分類(平成17年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(平成17年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 四半期 0 2010-05-14 361888 2025-10-16
20 010 品目分類 品目分類(平成17年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(平成17年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2011-02-15 171996 2025-10-16
21 010 品目分類 品目分類(平成22年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(平成22年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2015-02-06 3819928 2025-10-16
22 010 品目分類 品目分類(平成22年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(平成22年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 四半期 0 2015-08-11 1093516 2025-10-16
23 010 品目分類 品目分類(平成22年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(平成22年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2015-02-17 340606 2025-10-16
24 010 品目分類 品目分類(平成27年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(平成27年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2020-02-07 6157244 2025-10-16
25 010 品目分類 品目分類(平成27年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(平成27年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 四半期 0 2020-02-07 1855924 2025-10-16
26 010 品目分類 品目分類(平成27年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(平成27年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2020-02-07 535409 2025-10-16
27 010 品目分類 品目分類(2020年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(2020年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2025-02-07 8277300 2025-10-16
28 010 品目分類 品目分類(2020年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(2020年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 四半期 0 2025-02-07 2566362 2025-10-16
29 010 品目分類 品目分類(2020年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(2020年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2025-02-07 711661 2025-10-16
30 010 品目分類 品目分類(2025年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(2025年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2026-02-06 8662286 2026-02-06
31 010 品目分類 品目分類(2025年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(2025年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 四半期 0 2026-02-06 2670472 2026-02-06
32 010 品目分類 品目分類(2025年改定)(総数:金額)品目分類 品目分類(2025年改定)(総数:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 973687 2026-02-06
33 011 品目分類 品目分類(平成17年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(平成17年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2010-01-29 258048 2025-10-16
34 011 品目分類 品目分類(平成17年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(平成17年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 四半期 0 2010-05-14 4300 2025-10-16
35 011 品目分類 品目分類(平成17年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(平成17年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2011-02-15 54143 2025-10-16
36 011 品目分類 品目分類(平成22年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(平成22年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2015-01-30 229488 2025-10-16
37 011 品目分類 品目分類(平成22年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(平成22年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 四半期 0 2015-08-11 12800 2025-10-16
38 011 品目分類 品目分類(平成22年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(平成22年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2015-02-17 106308 2025-10-16
39 011 品目分類 品目分類(平成27年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(平成27年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2020-02-07 268608 2025-10-16
40 011 品目分類 品目分類(平成27年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(平成27年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 四半期 0 2020-02-07 21280 2025-10-16
41 011 品目分類 品目分類(平成27年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(平成27年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2020-02-07 164652 2025-10-16
42 011 品目分類 品目分類(2020年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(2020年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2025-02-07 281304 2025-10-16
43 011 品目分類 品目分類(2020年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(2020年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 四半期 0 2025-02-07 28620 2025-10-16
44 011 品目分類 品目分類(2020年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(2020年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2025-02-07 213084 2025-10-16
45 011 品目分類 品目分類(2025年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(2025年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次 0 2026-02-06 283008 2026-02-06
46 011 品目分類 品目分類(2025年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(2025年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 四半期 0 2026-02-06 29564 2026-02-06
47 011 品目分類 品目分類(2025年改定)(総数:数量)品目分類 品目分類(2025年改定)(総数:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 222012 2026-02-06
48 012 品目分類 品目分類(平成17年改定)(年間収入五分位階級:金額)品目分類 品目分類(平成17年改定)(年間収入五分位階級:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2011-02-15 326780 2025-10-16
49 012 品目分類 品目分類(平成22年改定)(年間収入五分位階級:金額)品目分類 品目分類(平成22年改定)(年間収入五分位階級:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2015-02-17 256000 2025-10-16
50 012 品目分類 品目分類(平成27年改定)(年間収入五分位階級:金額)品目分類 品目分類(平成27年改定)(年間収入五分位階級:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2020-02-07 349896 2025-10-16
51 012 品目分類 品目分類(2020年改定)(年間収入五分位階級:金額)品目分類 品目分類(2020年改定)(年間収入五分位階級:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2025-02-07 384672 2025-10-16
52 012 品目分類 品目分類(2025年改定)(年間収入五分位階級:金額)品目分類 品目分類(2025年改定)(年間収入五分位階級:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 391788 2026-02-06
53 013 品目分類 品目分類(平成17年改定)(年間収入五分位階級:数量)品目分類 品目分類(平成17年改定)(年間収入五分位階級:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2011-02-15 103980 2025-10-16
54 013 品目分類 品目分類(平成22年改定)(年間収入五分位階級:数量)品目分類 品目分類(平成22年改定)(年間収入五分位階級:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2015-02-17 81940 2025-10-16
55 013 品目分類 品目分類(平成27年改定)(年間収入五分位階級:数量)品目分類 品目分類(平成27年改定)(年間収入五分位階級:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2020-02-07 94230 2025-10-16
56 013 品目分類 品目分類(2020年改定)(年間収入五分位階級:数量)品目分類 品目分類(2020年改定)(年間収入五分位階級:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2025-02-07 102648 2025-10-16
57 013 品目分類 品目分類(2025年改定)(年間収入五分位階級:数量)品目分類 品目分類(2025年改定)(年間収入五分位階級:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 104220 2026-02-06
58 014 品目分類 品目分類(平成22年改定)(世帯主の年齢階級:金額)品目分類 品目分類(平成22年改定)(世帯主の年齢階級:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2015-02-17 123120 2025-10-16
59 014 品目分類 品目分類(平成27年改定)(世帯主の年齢階級:金額)品目分類 品目分類(平成27年改定)(世帯主の年齢階級:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2020-02-07 228280 2025-10-16
60 014 品目分類 品目分類(2020年改定)(世帯主の年齢階級:金額)品目分類 品目分類(2020年改定)(世帯主の年齢階級:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2025-02-07 306790 2025-10-16
61 014 品目分類 品目分類(2025年改定)(世帯主の年齢階級:金額)品目分類 品目分類(2025年改定)(世帯主の年齢階級:金額) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 321782 2026-02-06
62 015 品目分類 品目分類(平成22年改定)(世帯主の年齢階級:数量)品目分類 品目分類(平成22年改定)(世帯主の年齢階級:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2015-02-17 38280 2025-10-16
63 015 品目分類 品目分類(平成27年改定)(世帯主の年齢階級:数量)品目分類 品目分類(平成27年改定)(世帯主の年齢階級:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2020-02-07 63290 2025-10-16
64 015 品目分類 品目分類(2020年改定)(世帯主の年齢階級:数量)品目分類 品目分類(2020年改定)(世帯主の年齢階級:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2025-02-07 85328 2025-10-16
65 015 品目分類 品目分類(2025年改定)(世帯主の年齢階級:数量)品目分類 品目分類(2025年改定)(世帯主の年齢階級:数量) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年次 0 2026-02-06 89388 2026-02-06
66 001 品目分類 品目分類(平成17年改定)(金額)品目分類 品目分類(平成17年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 総世帯 四半期 0 2010-05-14 54948 2025-10-16
67 001 品目分類 品目分類(平成17年改定)(金額)品目分類 品目分類(平成17年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 総世帯 年次 0 2011-02-15 4122 2025-10-16
68 001 用途分類 用途分類(総数) 全国用途分類 用途分類(総数) 全国 家計調査 家計収支編 総世帯 四半期 0 2026-02-06 60734 2026-02-06
69 001 用途分類 用途分類(総数) 全国用途分類 用途分類(総数) 全国 家計調査 家計収支編 総世帯 年次 0 2026-02-06 11109 2026-02-06
70 001 品目分類 品目分類(平成22年改定)(金額)品目分類 品目分類(平成22年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 総世帯 四半期 0 2015-08-11 81948 2025-10-16
71 001 品目分類 品目分類(平成22年改定)(金額)品目分類 品目分類(平成22年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 総世帯 年次 0 2015-02-17 10956 2025-10-16
72 001 品目分類 品目分類(平成27年改定)(金額)品目分類 品目分類(平成27年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 総世帯 四半期 0 2020-02-07 110188 2025-10-16
73 001 品目分類 品目分類(平成27年改定)(金額)品目分類 品目分類(平成27年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 総世帯 年次 0 2020-02-07 18002 2025-10-16
74 001 品目分類 品目分類(2020年改定)(金額)品目分類 品目分類(2020年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 総世帯 四半期 0 2025-02-07 135668 2025-10-16
75 001 品目分類 品目分類(2020年改定)(金額)品目分類 品目分類(2020年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 総世帯 年次 0 2025-02-07 24554 2025-10-16
76 001 品目分類 品目分類(2025年改定)(金額)品目分類 品目分類(2025年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 総世帯 四半期 0 2026-02-06 139396 2026-02-06
77 001 品目分類 品目分類(2025年改定)(金額)品目分類 品目分類(2025年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 総世帯 年次 0 2026-02-06 35096 2026-02-06
78 002 用途分類 用途分類(総数) 都市階級・地方用途分類 用途分類(総数) 都市階級・地方 家計調査 家計収支編 総世帯 四半期 0 2026-02-06 790934 2026-02-06
79 002 用途分類 用途分類(総数) 都市階級・地方用途分類 用途分類(総数) 都市階級・地方 家計調査 家計収支編 総世帯 年次 0 2026-02-06 132232 2026-02-06
80 003 用途分類 用途分類(年間収入五分位階級別)用途分類 用途分類(年間収入五分位階級別) 家計調査 家計収支編 総世帯 四半期 0 2026-02-06 188080 2026-02-06
81 003 用途分類 用途分類(年間収入五分位階級別)用途分類 用途分類(年間収入五分位階級別) 家計調査 家計収支編 総世帯 年次 0 2026-02-06 32675 2026-02-06
82 004 用途分類 用途分類(年間収入十分位階級別)用途分類 用途分類(年間収入十分位階級別) 家計調査 家計収支編 総世帯 四半期 0 2026-02-06 376160 2026-02-06
83 004 用途分類 用途分類(年間収入十分位階級別)用途分類 用途分類(年間収入十分位階級別) 家計調査 家計収支編 総世帯 年次 0 2026-02-06 65350 2026-02-06
84 001 品目分類 品目分類(平成17年改定)(金額)品目分類 品目分類(平成17年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 単身世帯 四半期 0 2010-05-14 46000 2025-10-16
85 001 品目分類 品目分類(平成17年改定)(金額)品目分類 品目分類(平成17年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 単身世帯 年次 0 2011-02-15 3450 2025-10-16
86 001 用途分類 用途分類(総数) 全国用途分類 用途分類(総数) 全国 家計調査 家計収支編 単身世帯 四半期 0 2026-02-06 57102 2026-02-06
87 001 用途分類 用途分類(総数) 全国用途分類 用途分類(総数) 全国 家計調査 家計収支編 単身世帯 年次 0 2026-02-06 10497 2026-02-06
88 001 品目分類 品目分類(平成22年改定)(金額)品目分類 品目分類(平成22年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 単身世帯 四半期 0 2015-08-11 68600 2025-10-16
89 001 品目分類 品目分類(平成22年改定)(金額)品目分類 品目分類(平成22年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 単身世帯 年次 0 2015-02-17 9170 2025-10-16
90 001 品目分類 品目分類(平成27年改定)(金額)品目分類 品目分類(平成27年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 単身世帯 四半期 0 2020-02-07 92280 2025-10-16
91 001 品目分類 品目分類(平成27年改定)(金額)品目分類 品目分類(平成27年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 単身世帯 年次 0 2020-02-07 15076 2025-10-16
92 001 品目分類 品目分類(2020年改定)(金額)品目分類 品目分類(2020年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 単身世帯 四半期 0 2025-02-07 114040 2025-10-16
93 001 品目分類 品目分類(2020年改定)(金額)品目分類 品目分類(2020年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 単身世帯 年次 0 2025-02-07 20642 2025-10-16
94 001 品目分類 品目分類(2025年改定)(金額)品目分類 品目分類(2025年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 単身世帯 四半期 0 2026-02-06 117114 2026-02-06
95 001 品目分類 品目分類(2025年改定)(金額)品目分類 品目分類(2025年改定)(金額) 家計調査 家計収支編 単身世帯 年次 0 2026-02-06 29448 2026-02-06
96 002 用途分類 用途分類(年齢階級別)用途分類 用途分類(年齢階級別) 家計調査 家計収支編 単身世帯 年次 0 2026-02-06 68391 2026-02-06
97 002 用途分類 用途分類(年齢階級別)用途分類 用途分類(年齢階級別) 家計調査 家計収支編 単身世帯 四半期 0 2026-02-06 391899 2026-02-06
98 003 用途分類 用途分類(総数) 都市階級・地方用途分類 用途分類(総数) 都市階級・地方 家計調査 家計収支編 単身世帯 年次 0 2026-02-06 54603 2026-02-06
99 003 用途分類 用途分類(総数) 都市階級・地方用途分類 用途分類(総数) 都市階級・地方 家計調査 家計収支編 単身世帯 四半期 0 2026-02-06 312291 2026-02-06
100 7010 用途分類 用途分類(貯蓄・純貯蓄・負債現在高階級別)用途分類 用途分類(貯蓄・純貯蓄・負債現在高階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 四半期 0 2026-01-23 2267808 2026-01-23
101 7010 用途分類 用途分類(貯蓄・純貯蓄・負債現在高階級別)用途分類 用途分類(貯蓄・純貯蓄・負債現在高階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 560880 2025-10-16
102 7020 用途分類 用途分類(住宅・土地の購入・建築計画の有無別)用途分類 用途分類(住宅・土地の購入・建築計画の有無別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 四半期 0 2026-01-23 522480 2026-01-23
103 7020 用途分類 用途分類(住宅・土地の購入・建築計画の有無別)用途分類 用途分類(住宅・土地の購入・建築計画の有無別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 128535 2025-10-16
104 7030 用途分類 用途分類(貯蓄・純貯蓄現在高五分位階級別)用途分類 用途分類(貯蓄・純貯蓄現在高五分位階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 四半期 0 2026-01-23 2068640 2026-01-23
105 7030 用途分類 用途分類(貯蓄・純貯蓄現在高五分位階級別)用途分類 用途分類(貯蓄・純貯蓄現在高五分位階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 532560 2025-10-16
106 8010 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 四半期 0 2026-01-23 625912 2026-01-23
107 8010 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 154066 2025-10-16
108 8020 貯蓄・負債(年間収入階級別)貯蓄・負債(年間収入階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 四半期 0 2026-01-23 160560 2026-01-23
109 8020 貯蓄・負債(年間収入階級別)貯蓄・負債(年間収入階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 39492 2025-10-16
110 8031 貯蓄・負債(年間収入五分位階級別)貯蓄・負債(年間収入五分位階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 四半期 0 2026-01-23 44600 2026-01-23
111 8031 貯蓄・負債(年間収入五分位階級別)貯蓄・負債(年間収入五分位階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 21940 2025-10-16
112 8032 貯蓄・負債(年間収入十分位階級別)貯蓄・負債(年間収入十分位階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 四半期 0 2026-01-23 89200 2026-01-23
113 8032 貯蓄・負債(年間収入十分位階級別)貯蓄・負債(年間収入十分位階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 43880 2025-10-16
114 8040 貯蓄・負債(世帯主の職業別)貯蓄・負債(世帯主の職業別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 四半期 0 2026-01-23 71564 2026-01-23
115 8040 貯蓄・負債(世帯主の職業別)貯蓄・負債(世帯主の職業別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 35398 2025-10-16
116 8050 貯蓄・負債(世帯主の年齢階級別)貯蓄・負債(世帯主の年齢階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 四半期 0 2026-01-23 57984 2026-01-23
117 8050 貯蓄・負債(世帯主の年齢階級別)貯蓄・負債(世帯主の年齢階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 28416 2025-10-16
118 8060 貯蓄・負債(住居の所有関係別)貯蓄・負債(住居の所有関係別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 9873 2025-10-16
119 8070 貯蓄・負債(世帯主の勤め先企業規模別)貯蓄・負債(世帯主の勤め先企業規模別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 10709 2025-10-16
120 8080 貯蓄・負債(世帯類型別)貯蓄・負債(世帯類型別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 54850 2025-10-16
121 8090 貯蓄・負債(妻の就業状態,世帯類型別)貯蓄・負債(妻の就業状態,世帯類型別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 34007 2025-10-16
122 8100 貯蓄・負債((高齢者のいる世帯)世帯主の就業状態別)貯蓄・負債((高齢者のいる世帯)世帯主の就業状態別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 38395 2025-10-16
123 8110 貯蓄・負債(貯蓄・純貯蓄・負債現在高階級別)貯蓄・負債(貯蓄・純貯蓄・負債現在高階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 103118 2025-10-16
124 8120 貯蓄・負債(住宅・土地の購入・建築計画の有無別)貯蓄・負債(住宅・土地の購入・建築計画の有無別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 四半期 0 2026-01-23 98120 2026-01-23
125 8120 貯蓄・負債(住宅・土地の購入・建築計画の有無別)貯蓄・負債(住宅・土地の購入・建築計画の有無別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 24134 2025-10-16
126 8130 貯蓄・負債(貯蓄・純貯蓄現在高五分位階級別)貯蓄・負債(貯蓄・純貯蓄現在高五分位階級別) 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 年次 0 2025-05-16 100380 2025-10-16


先頭へ】 【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)