1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択 政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択 政府統計の公開した年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00550030 商業動態統計調査 00550 経済産業省 2023 06 商業・サービス業 01 商業


先頭へ】 【末尾へ
※表示する統計表(表題)を選択して下さい
# 表番号 表題 提供統計名及び提供分類名 提供周期 調査年月 公開日 総件数 最終更新日
1 商業動態統計参考表(2021年) 第1表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等商業動態統計参考表(2021年) 第1表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等 商業動態統計調査 参考表(年報) 2021年 参考表 年次 202101-202112 2023-08-15 10206 2026-01-15
2 商業動態統計参考表(2021年) 第2表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等商業動態統計参考表(2021年) 第2表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等 商業動態統計調査 参考表(年報) 2021年 参考表 年次 202101-202112 2023-08-15 52580 2026-01-15
3 商業動態統計参考表(2021年) 第3表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等商業動態統計参考表(2021年) 第3表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等 商業動態統計調査 参考表(年報) 2021年 参考表 年次 202101-202112 2023-08-15 23429 2026-01-15
4 商業動態統計参考表(2021年) 第4表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額商業動態統計参考表(2021年) 第4表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2021年 参考表 年次 202101-202112 2023-08-15 1800 2026-01-15
5 商業動態統計参考表(2021年) 第4表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率商業動態統計参考表(2021年) 第4表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2021年 参考表 年次 202101-202112 2023-08-15 1800 2026-01-15
6 商業動態統計参考表(2021年) 第5表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額商業動態統計参考表(2021年) 第5表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2021年 参考表 年次 202101-202112 2023-08-15 8340 2026-01-15
7 商業動態統計参考表(2021年) 第5表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率商業動態統計参考表(2021年) 第5表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2021年 参考表 年次 202101-202112 2023-08-15 8340 2026-01-15
8 商業動態統計参考表(2021年) 第6表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (2)期末商品在庫率商業動態統計参考表(2021年) 第6表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (2)期末商品在庫率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2021年 参考表 年次 202101-202112 2023-08-15 1795 2026-01-15
9 商業動態統計参考表(2021年) 第7表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (2)期末商品在庫率商業動態統計参考表(2021年) 第7表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (2)期末商品在庫率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2021年 参考表 年次 202101-202112 2023-08-15 8325 2026-01-15
10 商業動態統計参考表(2021年) 第6表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (1)期末商品手持額商業動態統計参考表(2021年) 第6表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2021年 参考表 年次 202101-202112 2023-08-15 1798 2026-01-15
11 商業動態統計参考表(2021年) 第7表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (1)期末商品手持額商業動態統計参考表(2021年) 第7表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2021年 参考表 年次 202101-202112 2023-08-15 8326 2026-01-15
12 1 第1部 商業販売 第1表 業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率第1部 商業販売 第1表 業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 1508 2026-01-15
13 1 第1部 商業販売 第2表 業種別商業販売額指数第1部 商業販売 第2表 業種別商業販売額指数 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 2322 2026-01-15
14 2 第2部 大規模卸売店販売 第1表 商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率第2部 大規模卸売店販売 第1表 商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 1144 2026-01-15
15 2 第2部 大規模卸売店販売 第2表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率第2部 大規模卸売店販売 第2表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 380 2026-01-15
16 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(1)経済産業局別販売額第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(1)経済産業局別販売額 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 780 2026-01-15
17 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(2)経済産業局別販売額前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(2)経済産業局別販売額前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 1560 2026-01-15
18 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(3)経済産業局別、商品別販売額等第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(3)経済産業局別、商品別販売額等 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 486 2026-01-15
19 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第4表(1)都道府県別販売額前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第4表(1)都道府県別販売額前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 7446 2026-01-15
20 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(1)東京特別区・政令指定都市別販売額第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(1)東京特別区・政令指定都市別販売額 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 1617 2026-01-15
21 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(2)東京特別区・政令指定都市別販売額前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(2)東京特別区・政令指定都市別販売額前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 3234 2026-01-15
22 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 4680 2026-01-15
23 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第2表 商品別販売額指数第3部 百貨店・スーパー販売 第2表 商品別販売額指数 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 1032 2026-01-15
24 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第4表(2)都道府県別、商品別販売額等第3部 百貨店・スーパー販売 第4表(2)都道府県別、商品別販売額等 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 2552 2026-01-15
25 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(3)東京特別区・政令指定都市別、商品別販売額等第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(3)東京特別区・政令指定都市別、商品別販売額等 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 1114 2026-01-15
26 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(1)商品別期末商品手持額及び前年同期末比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(1)商品別期末商品手持額及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 936 2026-01-15
27 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(2)商品別在庫率及び前年同期末比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(2)商品別在庫率及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 936 2026-01-15
28 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(3)経済産業局別、東京特別区・政令指定都市別、商品別期末商品手持額第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(3)経済産業局別、東京特別区・政令指定都市別、商品別期末商品手持額 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 1068 2026-01-15
29 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(4)都道府県別、商品別期末商品手持額第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(4)都道府県別、商品別期末商品手持額 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2023-05-19 1668 2026-01-15
30 1 第1部 商業販売 第1表 業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率第1部 商業販売 第1表 業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 1508 2026-01-15
31 1 第1部 商業販売 第2表 業種別商業販売額指数第1部 商業販売 第2表 業種別商業販売額指数 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 2322 2026-01-15
32 2 第2部 大規模卸売店販売 第1表 商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率第2部 大規模卸売店販売 第1表 商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 1144 2026-01-15
33 2 第2部 大規模卸売店販売 第2表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率第2部 大規模卸売店販売 第2表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 380 2026-01-15
34 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(1)経済産業局別販売額第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(1)経済産業局別販売額 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 780 2026-01-15
35 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(2)経済産業局別販売額前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(2)経済産業局別販売額前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 1560 2026-01-15
36 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(3)経済産業局別、商品別販売額等第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(3)経済産業局別、商品別販売額等 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 486 2026-01-15
37 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第4表(1)都道府県別販売額前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第4表(1)都道府県別販売額前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 7402 2026-01-15
38 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(1)東京特別区・政令指定都市別販売額第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(1)東京特別区・政令指定都市別販売額 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 1615 2026-01-15
39 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(2)東京特別区・政令指定都市別販売額前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(2)東京特別区・政令指定都市別販売額前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 3230 2026-01-15
40 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 4680 2026-01-15
41 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第2表 商品別販売額指数第3部 百貨店・スーパー販売 第2表 商品別販売額指数 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 1032 2026-01-15
42 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第4表(2)都道府県別、商品別販売額等第3部 百貨店・スーパー販売 第4表(2)都道府県別、商品別販売額等 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 2552 2026-01-15
43 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(3)東京特別区・政令指定都市別、商品別販売額等第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(3)東京特別区・政令指定都市別、商品別販売額等 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 1114 2026-01-15
44 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(1)商品別期末商品手持額及び前年同期末比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(1)商品別期末商品手持額及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 936 2026-01-15
45 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(2)商品別在庫率及び前年同期末比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(2)商品別在庫率及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 936 2026-01-15
46 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(3)経済産業局別、東京特別区・政令指定都市別、商品別期末商品手持額第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(3)経済産業局別、東京特別区・政令指定都市別、商品別期末商品手持額 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 1068 2026-01-15
47 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(4)都道府県別、商品別期末商品手持額第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(4)都道府県別、商品別期末商品手持額 商業動態統計調査 確報 2021年年間補正 年次 202101-202112 2023-05-19 1668 2026-01-15
48 1 第1部 商業販売 第1表 業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率第1部 商業販売 第1表 業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 1508 2026-01-15
49 1 第1部 商業販売 第2表 業種別商業販売額指数第1部 商業販売 第2表 業種別商業販売額指数 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 2322 2026-01-15
50 2 第2部 大規模卸売店販売 第1表 商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率第2部 大規模卸売店販売 第1表 商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 1144 2026-01-15
51 2 第2部 大規模卸売店販売 第2表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率第2部 大規模卸売店販売 第2表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 380 2026-01-15
52 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(1)経済産業局別販売額第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(1)経済産業局別販売額 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 780 2026-01-15
53 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(2)経済産業局別販売額前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(2)経済産業局別販売額前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 1560 2026-01-15
54 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(3)経済産業局別、商品別販売額等第3部 百貨店・スーパー販売 第3表(3)経済産業局別、商品別販売額等 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 486 2026-01-15
55 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第4表(1)都道府県別販売額前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第4表(1)都道府県別販売額前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 7394 2026-01-15
56 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(1)東京特別区・政令指定都市別販売額第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(1)東京特別区・政令指定都市別販売額 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 1613 2026-01-15
57 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(2)東京特別区・政令指定都市別販売額前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(2)東京特別区・政令指定都市別販売額前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 3226 2026-01-15
58 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 4680 2026-01-15
59 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第2表 商品別販売額指数第3部 百貨店・スーパー販売 第2表 商品別販売額指数 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 1032 2026-01-15
60 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第4表(2)都道府県別、商品別販売額等第3部 百貨店・スーパー販売 第4表(2)都道府県別、商品別販売額等 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 2552 2026-01-15
61 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(3)東京特別区・政令指定都市別、商品別販売額等第3部 百貨店・スーパー販売 第5表(3)東京特別区・政令指定都市別、商品別販売額等 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 1114 2026-01-15
62 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(1)商品別期末商品手持額及び前年同期末比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(1)商品別期末商品手持額及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 936 2026-01-15
63 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(2)商品別在庫率及び前年同期末比増減率第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(2)商品別在庫率及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 936 2026-01-15
64 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(3)経済産業局別、東京特別区・政令指定都市別、商品別期末商品手持額第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(3)経済産業局別、東京特別区・政令指定都市別、商品別期末商品手持額 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 1068 2026-01-15
65 3 第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(4)都道府県別、商品別期末商品手持額第3部 百貨店・スーパー販売 第6表(4)都道府県別、商品別期末商品手持額 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-05-19 1668 2026-01-15
66 4 第4部 コンビニエンスストア販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度・同期・同月)比増減率第4部 コンビニエンスストア販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度・同期・同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 1040 2026-01-15
67 4 第4部 コンビニエンスストア販売 第3表 商品別経済産業局別販売額指数 経済産業局別販売額原指数、季節調整済指数及び前年同期(月)比増減率第4部 コンビニエンスストア販売 第3表 商品別経済産業局別販売額指数 経済産業局別販売額原指数、季節調整済指数及び前年同期(月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 504 2026-01-15
68 4 第4部 コンビニエンスストア販売 第4表 都道府県別販売額等及び前年(度・同期・同月)比増減率第4部 コンビニエンスストア販売 第4表 都道府県別販売額等及び前年(度・同期・同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 4888 2026-01-15
69 4 第4部 コンビニエンスストア販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度・同期・同月)比増減率第4部 コンビニエンスストア販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度・同期・同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 364 2026-01-15
70 4 第4部 コンビニエンスストア販売 第3表 商品別経済産業局別販売額指数 商品別販売額原指数、季節調整済指数及び前年同期(月)比増減率第4部 コンビニエンスストア販売 第3表 商品別経済産業局別販売額指数 商品別販売額原指数、季節調整済指数及び前年同期(月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 378 2026-01-15
71 5 第5部 家電大型専門店販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第5部 家電大型専門店販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 826 2026-01-15
72 5 第5部 家電大型専門店販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第5部 家電大型専門店販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 936 2026-01-15
73 5 第5部 家電大型専門店販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第5部 家電大型専門店販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 4888 2026-01-15
74 6 第6部 ドラッグストア販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第6部 ドラッグストア販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 572 2026-01-15
75 6 第6部 ドラッグストア販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第6部 ドラッグストア販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 936 2026-01-15
76 6 第6部 ドラッグストア販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第6部 ドラッグストア販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 4888 2026-01-15
77 7 第7部 ホームセンター販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第7部 ホームセンター販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 572 2026-01-15
78 7 第7部 ホームセンター販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第7部 ホームセンター販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 1020 2026-01-15
79 7 第7部 ホームセンター販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第7部 ホームセンター販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 4880 2026-01-15
80 8 参考 経済産業局別小売業販売額 経済産業局別小売業販売額及び前年(度・同期・同月)比参考 経済産業局別小売業販売額 経済産業局別小売業販売額及び前年(度・同期・同月)比 商業動態統計調査 確報 2022年年間補正 年次 202201-202212 2023-03-16 416 2026-01-15
81 商業動態統計参考表(2022年) 第1表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等商業動態統計参考表(2022年) 第1表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等 商業動態統計調査 参考表(年報) 2022年 参考表 年次 202201-202212 2023-08-15 10206 2026-01-15
82 商業動態統計参考表(2022年) 第2表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等商業動態統計参考表(2022年) 第2表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等 商業動態統計調査 参考表(年報) 2022年 参考表 年次 202201-202212 2023-08-15 52507 2026-01-15
83 商業動態統計参考表(2022年) 第3表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等商業動態統計参考表(2022年) 第3表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等 商業動態統計調査 参考表(年報) 2022年 参考表 年次 202201-202212 2023-08-15 23398 2026-01-15
84 商業動態統計参考表(2022年) 第4表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額商業動態統計参考表(2022年) 第4表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2022年 参考表 年次 202201-202212 2023-08-15 1800 2026-01-15
85 商業動態統計参考表(2022年) 第4表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率商業動態統計参考表(2022年) 第4表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2022年 参考表 年次 202201-202212 2023-08-15 1800 2026-01-15
86 商業動態統計参考表(2022年) 第5表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額商業動態統計参考表(2022年) 第5表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2022年 参考表 年次 202201-202212 2023-08-15 8340 2026-01-15
87 商業動態統計参考表(2022年) 第5表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率商業動態統計参考表(2022年) 第5表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2022年 参考表 年次 202201-202212 2023-08-15 8340 2026-01-15
88 商業動態統計参考表(2022年) 第6表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (2)期末商品在庫率商業動態統計参考表(2022年) 第6表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (2)期末商品在庫率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2022年 参考表 年次 202201-202212 2023-08-15 1795 2026-01-15
89 商業動態統計参考表(2022年) 第7表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (2)期末商品在庫率商業動態統計参考表(2022年) 第7表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (2)期末商品在庫率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2022年 参考表 年次 202201-202212 2023-08-15 8305 2026-01-15
90 商業動態統計参考表(2022年) 第6表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (1)期末商品手持額商業動態統計参考表(2022年) 第6表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2022年 参考表 年次 202201-202212 2023-08-15 1795 2026-01-15
91 商業動態統計参考表(2022年) 第7表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (1)期末商品手持額商業動態統計参考表(2022年) 第7表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比及び期末商品在庫率前年同期末比増減率 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2022年 参考表 年次 202201-202212 2023-08-15 8304 2026-01-15


先頭へ】 【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)