1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択 政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択 政府統計の公開した年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00550030 商業動態統計調査 00550 経済産業省 2021 06 商業・サービス業 01 商業


先頭へ】 【末尾へ
※表示する統計表(表題)を選択して下さい
# 表番号 表題 提供統計名及び提供分類名 提供周期 調査年月 公開日 総件数 最終更新日
1 2 - 商業販売 業種別商業販売額及び前年比増減率- 商業販売 業種別商業販売額及び前年比増減率 商業動態統計調査 確報 月次 0 2021-03-17 464 2025-01-22
2 2 - 商業販売 業種別商業販売額及び前年度比増減率- 商業販売 業種別商業販売額及び前年度比増減率 商業動態統計調査 確報 月次 0 2021-03-17 464 2025-01-22
3 2 - 商業販売 業種別商業販売額及び前年同期比増減率- 商業販売 業種別商業販売額及び前年同期比増減率 商業動態統計調査 確報 月次 0 2021-03-17 1450 2025-01-22
4 2 - 商業販売 業種別商業販売額及び前年同月比増減率- 商業販売 業種別商業販売額及び前年同月比増減率 商業動態統計調査 確報 月次 0 2021-03-17 4234 2025-01-22
5 第1部 商業販売  第1表 業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率第1部 商業販売  第1表 業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 1218 2026-01-15
6 第2部 大規模卸売店販売 第1表 商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率第2部 大規模卸売店販売 第1表 商品別販売額及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 924 2026-01-15
7 第2部 大規模卸売店販売 第2表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率第2部 大規模卸売店販売 第2表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 380 2026-01-15
8 第3部 百貨店・スーパー販売  第1表 百貨店・スーパー別、商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売  第1表 百貨店・スーパー別、商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 3780 2026-01-15
9 第3部 百貨店・スーパー販売  第2表 経済産業局別、業態別、商品別販売額等第3部 百貨店・スーパー販売  第2表 経済産業局別、業態別、商品別販売額等 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 10189 2026-01-15
10 第3部 百貨店・スーパー販売  第3表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等第3部 百貨店・スーパー販売  第3表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 52889 2026-01-15
11 第3部 百貨店・スーパー販売  第4表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等第3部 百貨店・スーパー販売  第4表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別販売額等 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 23447 2026-01-15
12 第3部 百貨店・スーパー販売  第5表 経済産業局別、百貨店・スーパー別販売額前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売  第5表 経済産業局別、百貨店・スーパー別販売額前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 1260 2026-01-15
13 第3部 百貨店・スーパー販売  第6表 都道府県別、百貨店・スーパー別販売額前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売  第6表 都道府県別、百貨店・スーパー別販売額前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 5884 2026-01-15
14 第3部 百貨店・スーパー販売  第7表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別販売額前年(度、同期、同月)比増減率第3部 百貨店・スーパー販売  第7表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別販売額前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 2612 2026-01-15
15 第3部 百貨店・スーパー販売  第8表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額第3部 百貨店・スーパー販売  第8表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 1800 2026-01-15
16 第3部 百貨店・スーパー販売  第8表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率  第3部 百貨店・スーパー販売  第8表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率   商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 1800 2026-01-15
17 第3部 百貨店・スーパー販売  第9表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額第3部 百貨店・スーパー販売  第9表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 8386 2026-01-15
18 第3部 百貨店・スーパー販売  第9表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率  第3部 百貨店・スーパー販売  第9表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率   商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 8386 2026-01-15
19 第3部 百貨店・スーパー販売  第10表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額第3部 百貨店・スーパー販売  第10表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 3720 2026-01-15
20 第3部 百貨店・スーパー販売  第10表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率  第3部 百貨店・スーパー販売  第10表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額及び期末商品在庫率 (2)期末商品在庫率   商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 3718 2026-01-15
21 第3部 百貨店・スーパー販売  第11表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比 (2)期末商品在庫率第3部 百貨店・スーパー販売  第11表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比 (2)期末商品在庫率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 1795 2026-01-15
22 第3部 百貨店・スーパー販売  第12表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比 (1)期末商品手持額第3部 百貨店・スーパー販売  第12表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 8385 2026-01-15
23 第3部 百貨店・スーパー販売  第12表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比 (2)期末商品在庫率第3部 百貨店・スーパー販売  第12表 都道府県別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比 (2)期末商品在庫率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 8380 2026-01-15
24 第3部 百貨店・スーパー販売  第13表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比 (1)期末商品手持額第3部 百貨店・スーパー販売  第13表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 3718 2026-01-15
25 第3部 百貨店・スーパー販売  第13表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比 (2)期末商品在庫率第3部 百貨店・スーパー販売  第13表 東京特別区・政令指定都市別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比 (2)期末商品在庫率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 3716 2026-01-15
26 第4部 コンビニエンスストア販売  第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第4部 コンビニエンスストア販売  第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 294 2026-01-15
27 第4部 コンビニエンスストア販売  第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第4部 コンビニエンスストア販売  第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 840 2026-01-15
28 第4部 コンビニエンスストア販売  第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第4部 コンビニエンスストア販売  第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 3948 2026-01-15
29 第5部 家電大型専門店販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第5部 家電大型専門店販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 336 2026-01-15
30 第5部 家電大型専門店販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第5部 家電大型専門店販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 756 2026-01-15
31 第5部 家電大型専門店販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第5部 家電大型専門店販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 3948 2026-01-15
32 第5部 家電大型専門店販売 第4表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率第5部 家電大型専門店販売 第4表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 140 2026-01-15
33 第6部 ドラッグストア販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第6部 ドラッグストア販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 462 2026-01-15
34 第6部 ドラッグストア販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第6部 ドラッグストア販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 756 2026-01-15
35 第6部 ドラッグストア販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第6部 ドラッグストア販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 3948 2026-01-15
36 第6部 ドラッグストア販売 第4表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率第6部 ドラッグストア販売 第4表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 200 2026-01-15
37 第7部 ホームセンター販売  第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第7部 ホームセンター販売  第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 462 2026-01-15
38 第7部 ホームセンター販売  第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第7部 ホームセンター販売  第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 714 2026-01-15
39 第7部 ホームセンター販売  第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第7部 ホームセンター販売  第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 3886 2026-01-15
40 第7部 ホームセンター販売  第4表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率第7部 ホームセンター販売  第4表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 200 2026-01-15
41 第8部 指数  第1表 業種別商業販売額指数第8部 指数  第1表 業種別商業販売額指数 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 1890 2026-01-15
42 第8部 指数  第2表 百貨店・スーパー別、商品別販売額指数第8部 指数  第2表 百貨店・スーパー別、商品別販売額指数 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 840 2026-01-15
43 第8部 指数  第3表 コンビニエンスストア販売額指数 (1)商品別販売額原指数、季節調整済指数及び前年同期(月)比増減率第8部 指数  第3表 コンビニエンスストア販売額指数 (1)商品別販売額原指数、季節調整済指数及び前年同期(月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 306 2026-01-15
44 第8部 指数  第3表 コンビニエンスストア販売額指数 (2)経済産業局別販売額原指数、季節調整済指数及び前年同期(月)比増減率第8部 指数  第3表 コンビニエンスストア販売額指数 (2)経済産業局別販売額原指数、季節調整済指数及び前年同期(月)比増減率 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 408 2026-01-15
45 第8部 指数  第4表 季節・曜日・祝祭日・うるう年指数〔2015年基準〕 (1)商業販売第8部 指数  第4表 季節・曜日・祝祭日・うるう年指数〔2015年基準〕 (1)商業販売 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 972 2026-01-15
46 第8部 指数  第4表 季節・曜日・祝祭日・うるう年指数〔2015年基準〕 (2)百貨店・スーパー販売第8部 指数  第4表 季節・曜日・祝祭日・うるう年指数〔2015年基準〕 (2)百貨店・スーパー販売 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 432 2026-01-15
47 第8部 指数  第4表 季節・曜日・祝祭日・うるう年指数 〔2015年基準〕 (3)コンビニエンスストア販売第8部 指数  第4表 季節・曜日・祝祭日・うるう年指数 〔2015年基準〕 (3)コンビニエンスストア販売 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 504 2026-01-15
48 参考 経済産業局別小売業販売額  経済産業局別小売業販売額及び前年(度・同期・同月)比参考 経済産業局別小売業販売額  経済産業局別小売業販売額及び前年(度・同期・同月)比 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 336 2026-01-15
49 付表  商業販売リンク係数表付表  商業販売リンク係数表 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 29 2026-01-15
50 付表  大規模卸売店販売リンク係数表付表  大規模卸売店販売リンク係数表 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 82 2026-01-15
51 付表 百貨店・スーパー販売リンク係数表 第1表 都道府県別販売額付表 百貨店・スーパー販売リンク係数表 第1表 都道府県別販売額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 1632 2026-01-15
52 付表 百貨店・スーパー販売リンク係数表 第2表 経済産業局別、東京特別区・政令指定都市別販売額付表 百貨店・スーパー販売リンク係数表 第2表 経済産業局別、東京特別区・政令指定都市別販売額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 1020 2026-01-15
53 付表 百貨店・スーパー販売リンク係数表 第3表 都道府県別、経済産業局別、東京特別区・政令指定都市別期末商品手持額付表 百貨店・スーパー販売リンク係数表 第3表 都道府県別、経済産業局別、東京特別区・政令指定都市別期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 1872 2026-01-15
54 付表 (1)家電大型専門店販売リンク係数表付表 (1)家電大型専門店販売リンク係数表 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 30 2026-01-15
55 付表 (2)家電大型専門店販売リンク係数表付表 (2)家電大型専門店販売リンク係数表 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 224 2026-01-15
56 付表 (1)ドラッグストア販売リンク係数表 付表 (1)ドラッグストア販売リンク係数表  商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 42 2026-01-15
57 付表 (2)ドラッグストア販売リンク係数表 付表 (2)ドラッグストア販売リンク係数表  商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 224 2026-01-15
58 付表 参考経済産業局別小売業販売額リンク係数表付表 参考経済産業局別小売業販売額リンク係数表 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 8 2026-01-15
59 概況用グラフデータ概況用グラフデータ 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 1550 2026-01-15
60 第3部 百貨店・スーパー販売  第11表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比 (1)期末商品手持額第3部 百貨店・スーパー販売  第11表 経済産業局別、百貨店・スーパー別、商品別期末商品手持額前年同期末比 (1)期末商品手持額 商業動態統計調査 参考表(年報) 2020年 年報 年次 202001-202012 2021-06-30 1799 2026-01-15
61 4 第4部 コンビニエンスストア販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度・同期・同月)比増減率第4部 コンビニエンスストア販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度・同期・同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 1040 2026-01-15
62 4 第4部 コンビニエンスストア販売 第3表 商品別経済産業局別販売額指数 経済産業局別販売額原指数、季節調整済指数及び前年同期(月)比増減率第4部 コンビニエンスストア販売 第3表 商品別経済産業局別販売額指数 経済産業局別販売額原指数、季節調整済指数及び前年同期(月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 504 2026-01-15
63 4 第4部 コンビニエンスストア販売 第4表 都道府県別販売額等及び前年(度・同期・同月)比増減率第4部 コンビニエンスストア販売 第4表 都道府県別販売額等及び前年(度・同期・同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 4888 2026-01-15
64 4 第4部 コンビニエンスストア販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度・同期・同月)比増減率第4部 コンビニエンスストア販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度・同期・同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 364 2026-01-15
65 4 第4部 コンビニエンスストア販売 第3表 商品別経済産業局別販売額指数 商品別販売額原指数、季節調整済指数及び前年同期(月)比増減率第4部 コンビニエンスストア販売 第3表 商品別経済産業局別販売額指数 商品別販売額原指数、季節調整済指数及び前年同期(月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 378 2026-01-15
66 5 第5部 家電大型専門店販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第5部 家電大型専門店販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 426 2026-01-15
67 5 第5部 家電大型専門店販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第5部 家電大型専門店販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 936 2026-01-15
68 5 第5部 家電大型専門店販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第5部 家電大型専門店販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 4888 2026-01-15
69 5 第5部 家電大型専門店販売 第4表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率第5部 家電大型専門店販売 第4表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 140 2026-01-15
70 6 第6部 ドラッグストア販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第6部 ドラッグストア販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 572 2026-01-15
71 6 第6部 ドラッグストア販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第6部 ドラッグストア販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 936 2026-01-15
72 6 第6部 ドラッグストア販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第6部 ドラッグストア販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 4888 2026-01-15
73 6 第6部 ドラッグストア販売 第4表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率第6部 ドラッグストア販売 第4表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 200 2026-01-15
74 7 第7部 ホームセンター販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第7部 ホームセンター販売 第1表 商品別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 572 2026-01-15
75 7 第7部 ホームセンター販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第7部 ホームセンター販売 第2表 経済産業局別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 878 2026-01-15
76 7 第7部 ホームセンター販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率第7部 ホームセンター販売 第3表 都道府県別販売額等及び前年(度、同期、同月)比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 4808 2026-01-15
77 7 第7部 ホームセンター販売 第4表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率第7部 ホームセンター販売 第4表 商品別期末商品手持額、在庫率及び前年同期末比増減率 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 200 2026-01-15
78 8 参考 経済産業局別小売業販売額 経済産業局別小売業販売額及び前年(度・同期・同月)比参考 経済産業局別小売業販売額 経済産業局別小売業販売額及び前年(度・同期・同月)比 商業動態統計調査 確報 2020年年間補正 年次 202001-202012 2021-03-17 416 2026-01-15


先頭へ】 【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)