1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択 政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択 政府統計の公開した年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00450091 賃金構造基本統計調査 00450 厚生労働省 2020 03 労働・賃金 02 賃金・労働条件


先頭へ】 【末尾へ
※表示する統計表(表題)を選択して下さい
# 表番号 表題 提供統計名及び提供分類名 提供周期 調査年月 公開日 総件数 最終更新日
1 令和元年以前 雇用形態別DB令和元年以前 雇用形態別DB 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 12480000 2024-11-21
2 令和元年以前 産業大・中分類第1表令和元年以前 産業大・中分類第1表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 7300800 2024-11-21
3 令和元年以前 役職DB令和元年以前 役職DB 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 5491200 2024-11-21
4 令和元年以前 都道府県別(学齢計、民営)令和元年以前 都道府県別(学齢計、民営) 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 29914560 2024-11-21
5 令和元年以前 職種DB第1表令和元年以前 職種DB第1表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 123840 2024-11-21
6 令和元年以前 企業規模5~9人DB令和元年以前 企業規模5~9人DB 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 826800 2024-11-21
7 令和元年以前 産業大・中分類第2表令和元年以前 産業大・中分類第2表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 27378000 2024-11-21
8 令和元年以前 役職第2表DB令和元年以前 役職第2表DB 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 1170000 2024-11-21
9 令和元年以前 都道府県×職種DB令和元年以前 都道府県×職種DB 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 858240 2024-11-21
10 令和元年以前 (短時間労働者)都道府県別第1表短時間労働者の1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額令和元年以前 (短時間労働者)都道府県別第1表短時間労働者の1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 685440 2024-11-21
11 令和元年以前 職種第3表DB令和元年以前 職種第3表DB 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 1759680 2024-11-21
12 令和元年以前 短時間労働者産業別第1表DB令和元年以前 短時間労働者産業別第1表DB 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 185640 2024-11-21
13 令和元年以前 短時間雇用形態別第1表DB令和元年以前 短時間雇用形態別第1表DB 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 2088450 2024-11-21
14 令和元年以前 短時間職種別令和元年以前 短時間職種別 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 108360 2024-11-21
15 令和元年以前 短時間企業規模5~9人第1表DB令和元年以前 短時間企業規模5~9人第1表DB 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 46410 2024-11-21
16 令和元年以前 労働者の種類別(産業大分類・中分類)DB令和元年以前 労働者の種類別(産業大分類・中分類)DB 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 2995200 2024-11-21
17 令和元年以前 標準労働者第1表令和元年以前 標準労働者第1表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 832320 2024-11-21
18 令和元年以前 臨時労働者第1表令和元年以前 臨時労働者第1表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 234000 2024-11-21
19 令和元年以前 標準労働者第1表(労働者の種類別)令和元年以前 標準労働者第1表(労働者の種類別) 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 220320 2024-11-21
20 令和元年以前 産業大分類第2表(労働者の種類別)令和元年以前 産業大分類第2表(労働者の種類別) 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 11138400 2024-11-21
21 令和元年以前 雇用形態別第2表令和元年以前 雇用形態別第2表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 37440000 2024-11-21
22 令和元年以前 職種別第2表令和元年以前 職種別第2表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 782080 2024-11-21
23 令和元年以前 雇用形態別第1表(労働者の種類別)令和元年以前 雇用形態別第1表(労働者の種類別) 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 2396160 2024-11-21
24 令和元年以前 標準労働者第2表令和元年以前 標準労働者第2表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 212160 2024-11-21
25 令和元年以前 標準労働者第2表(労働者の種類別)令和元年以前 標準労働者第2表(労働者の種類別) 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 56160 2024-11-21
26 令和元年以前 企業規模5~9人第2表令和元年以前 企業規模5~9人第2表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 994500 2024-11-21
27 令和元年以前 都道府県別第3表(企業規模5~9人)令和元年以前 都道府県別第3表(企業規模5~9人) 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 1697280 2024-11-21
28 令和元年以前 短時間労働者雇用形態別第2表令和元年以前 短時間労働者雇用形態別第2表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 8055450 2024-11-21
29 令和元年以前 短時間労働者産業別第2表令和元年以前 短時間労働者産業別第2表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 716040 2024-11-21
30 令和元年以前 初任給第3表令和元年以前 初任給第3表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-03-31 489600 2024-11-21
31 令和元年以前 (短時間労働者)都道府県別第2表(企業規模5~9人)令和元年以前 (短時間労働者)都道府県別第2表(企業規模5~9人) 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 171360 2024-11-21
32 令和元年以前 短時間労働者企業規模5~9人第2表令和元年以前 短時間労働者企業規模5~9人第2表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 179010 2024-11-21
33 令和元年以前 産業大分類・中分類第3表令和元年以前 産業大分類・中分類第3表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 2217072 2024-11-21
34 令和元年以前 産業大分類・中分類第3表(労働者の種類別)令和元年以前 産業大分類・中分類第3表(労働者の種類別) 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 9335040 2024-11-21
35 令和元年以前 職種別第4表 平成27年-令和元年令和元年以前 職種別第4表 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 年次 0 2020-09-15 127840 2024-11-21
36 令和元年以前 雇用形態別第3表 平成27年-令和元年令和元年以前 雇用形態別第3表 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 年次 0 2020-09-15 3306160 2024-11-21
37 令和元年以前 企業規模5~9人第3表 平成27年-令和元年令和元年以前 企業規模5~9人第3表 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 年次 0 2020-09-15 413270 2024-11-21
38 令和元年以前 短時間労働者 産業別第3表 平成27年-令和元年令和元年以前 短時間労働者 産業別第3表 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 36720 2024-11-27
39 令和元年以前 短時間労働者 雇用形態別第3表 平成27年-令和元年令和元年以前 短時間労働者 雇用形態別第3表 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 413100 2024-11-27
40 令和元年以前 短時間労働者 企業規模5~9人第3表 平成27年-令和元年令和元年以前 短時間労働者 企業規模5~9人第3表 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-09-15 9180 2024-11-27
41 令和元年以前 臨時労働者第2表 平成27年-令和元年令和元年以前 臨時労働者第2表 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 年次 0 2020-09-15 45900 2024-11-27
42 令和元年以前 臨時労働者第3表 平成27年-令和元年令和元年以前 臨時労働者第3表 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 年次 0 2020-09-15 58050 2024-11-21
43 令和元年以前 役職別第3表 平成27年-令和元年令和元年以前 役職別第3表 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 年次 0 2020-09-15 897600 2024-11-21
44 令和元年以前 標準労働者第3表 平成27年-令和元年令和元年以前 標準労働者第3表 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 年次 0 2020-09-15 924800 2024-11-21
45 令和元年以前 標準労働者第3表(労働者の種類別) 平成27年-令和元年令和元年以前 標準労働者第3表(労働者の種類別) 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 年次 0 2020-09-15 195840 2024-11-21
46 令和元年以前 初任給第2表(高校卒) 平成27年-令和元年令和元年以前 初任給第2表(高校卒) 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 年次 0 2020-03-31 36720 2024-11-21
47 令和元年以前 初任給第2表(高専・短大卒) 平成27年-令和元年令和元年以前 初任給第2表(高専・短大卒) 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 年次 0 2020-03-31 36720 2024-11-21
48 令和元年以前 初任給第2表(大学卒) 平成27年-令和元年令和元年以前 初任給第2表(大学卒) 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 年次 0 2020-03-31 110160 2024-11-21
49 令和元年以前 初任給第2表(大学院修士課程修了) 平成27年-令和元年令和元年以前 初任給第2表(大学院修士課程修了) 平成27年-令和元年 賃金構造基本統計調査 年次 0 2020-03-31 36720 2024-11-21
50 令和元年以前 初任給第1表令和元年以前 初任給第1表 賃金構造基本統計調査 - 0 2020-03-31 25704 2024-11-21


先頭へ】 【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)