1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択 政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択 政府統計の公開した年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00200551 事業所・企業統計調査 00200 総務省 2007 07 企業・家計・経済 01 企業活動


先頭へ】 【末尾へ
※表示する統計表(表題)を選択して下さい
# 表番号 表題 提供統計名及び提供分類名 提供周期 調査年月 公開日 総件数 最終更新日
1 00301 産業大分類(14),経営組織(14),事業所数,全国計産業大分類(14),経営組織(14),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 171 2007-11-27
2 00302 産業中分類(87),経営組織(14),事業所数,全国計産業中分類(87),経営組織(14),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 940 2007-11-27
3 00303 産業小分類(450),経営組織(14),事業所数,全国計産業小分類(450),経営組織(14),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 4205 2007-11-27
4 00304 産業大分類(14),経営組織(14),従業者数,全国計産業大分類(14),経営組織(14),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 196 2007-11-27
5 00305 産業中分類(87),経営組織(14),従業者数,全国計産業中分類(87),経営組織(14),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 940 2007-11-27
6 00306 産業小分類(450),経営組織(14),従業者数,全国計産業小分類(450),経営組織(14),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 4205 2007-11-27
7 00307 産業大分類(14),従業上の地位(7),従業者数,全国計産業大分類(14),従業上の地位(7),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 91 2007-11-27
8 00308 産業中分類(87),従業上の地位(7),従業者数,全国計産業中分類(87),従業上の地位(7),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 573 2007-11-27
9 00309 産業小分類(450),従業上の地位(7),従業者数,全国計産業小分類(450),従業上の地位(7),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 2933 2007-11-27
10 00401 産業大分類(14),経営組織(17),事業所数,都道府県・11大都市産業大分類(14),経営組織(17),事業所数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 9899 2008-03-27
11 00402 産業中分類(87),経営組織(17),事業所数,都道府県・11大都市産業中分類(87),経営組織(17),事業所数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 41698 2008-03-27
12 00403 産業大分類(14),経営組織(17),従業者数,都道府県・11大都市産業大分類(14),経営組織(17),従業者数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 9899 2008-03-27
13 00404 産業中分類(87),経営組織(17),従業者数,都道府県・11大都市産業中分類(87),経営組織(17),従業者数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 41698 2008-03-27
14 00601 経営組織(11),産業大分類(14),従業者規模(10A),事業所数,全国計経営組織(11),産業大分類(14),従業者規模(10A),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 1204 2007-11-27
15 00602 経営組織(11),産業中分類(87),従業者規模(10A),事業所数,全国計経営組織(11),産業中分類(87),従業者規模(10A),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 5346 2007-11-27
16 00603 経営組織(11),産業大分類(14),従業者規模(10A),従業者数,全国計経営組織(11),産業大分類(14),従業者規模(10A),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 1204 2007-11-27
17 00604 経営組織(11),産業中分類(87),従業者規模(10A),従業者数,全国計経営組織(11),産業中分類(87),従業者規模(10A),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 5346 2007-11-27
18 00901 産業大分類(14),事業所数,8大都市圏産業大分類(14),事業所数,8大都市圏 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 126 2007-11-27
19 00902 産業中分類(87),事業所数,8大都市圏産業中分類(87),事業所数,8大都市圏 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 753 2007-11-27
20 00903 産業大分類(14),従業者数,8大都市圏産業大分類(14),従業者数,8大都市圏 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 126 2007-11-27
21 00904 産業中分類(87),従業者数,8大都市圏産業中分類(87),従業者数,8大都市圏 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 753 2007-11-27
22 01101 産業大分類(13),事業所の形態(7),事業所数,全国計産業大分類(13),事業所の形態(7),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 90 2007-11-27
23 01102 産業中分類(85),事業所の形態(7),事業所数,全国計産業中分類(85),事業所の形態(7),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 555 2007-11-27
24 01103 産業大分類(13),事業所の形態(7),従業者数,全国計産業大分類(13),事業所の形態(7),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 90 2007-11-27
25 01104 産業中分類(85),事業所の形態(7),従業者数,全国計産業中分類(85),事業所の形態(7),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 555 2007-11-27
26 01301 産業大分類(13),本所・支所(4),経営組織(9A),事業所数,全国計産業大分類(13),本所・支所(4),経営組織(9A),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 456 2007-11-27
27 01302 産業大分類(13),本所・支所(4),経営組織(9A),従業者数,全国計産業大分類(13),本所・支所(4),経営組織(9A),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 456 2007-11-27
28 01501 経営組織(6B),産業大分類(14),常雇規模(17),事業所数,全国計経営組織(6B),産業大分類(14),常雇規模(17),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 1236 2007-11-27
29 01502 経営組織(6B),産業中分類(87),常雇規模(17),事業所数,全国計経営組織(6B),産業中分類(87),常雇規模(17),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 6852 2007-11-27
30 01503 経営組織(6B),産業小分類(450),常雇規模(17),事業所数,全国計経営組織(6B),産業小分類(450),常雇規模(17),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 29738 2007-11-27
31 01504 経営組織(6B),産業大分類(14),常雇規模(17),従業者数,全国計経営組織(6B),産業大分類(14),常雇規模(17),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 1236 2007-11-27
32 01505 経営組織(6B),産業中分類(87),常雇規模(17),従業者数,全国計経営組織(6B),産業中分類(87),常雇規模(17),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 6852 2007-11-27
33 01506 経営組織(6B),産業小分類(448),常雇規模(17),従業者数,全国計経営組織(6B),産業小分類(448),常雇規模(17),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 29738 2007-11-27
34 02007 経営組織(4A),産業大分類(13),開設時期(13),従業者規模(14),事業所数,全国計経営組織(4A),産業大分類(13),開設時期(13),従業者規模(14),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 7796 2007-11-27
35 02008 経営組織(4A),産業中分類(85),開設時期(13),従業者規模(14),事業所数,全国計経営組織(4A),産業中分類(85),開設時期(13),従業者規模(14),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 44569 2007-11-27
36 02009 経営組織(4A),産業小分類(448),開設時期(13),従業者規模(14),事業所数,全国計経営組織(4A),産業小分類(448),開設時期(13),従業者規模(14),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 186887 2007-11-27
37 02010 経営組織(4A),産業大分類(13),開設時期(13),従業者規模(14),従業者数,全国計経営組織(4A),産業大分類(13),開設時期(13),従業者規模(14),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 7796 2007-11-27
38 02011 経営組織(4A),産業中分類(85),開設時期(13),従業者規模(14),従業者数,全国計経営組織(4A),産業中分類(85),開設時期(13),従業者規模(14),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 44569 2007-11-27
39 02012 経営組織(4A),産業小分類(448),開設時期(13),従業者規模(14),従業者数,全国計経営組織(4A),産業小分類(448),開設時期(13),従業者規模(14),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 186887 2007-11-27
40 02307 経営組織(3C),産業中分類(21),従業者規模(7),業態(4),事業所数,全国計経営組織(3C),産業中分類(21),従業者規模(7),業態(4),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 1569 2007-11-27
41 02308 経営組織(3C),産業小分類(152),従業者規模(7),業態(4),事業所数,全国計経営組織(3C),産業小分類(152),従業者規模(7),業態(4),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 10031 2007-11-27
42 02309 経営組織(3C),産業中分類(21),従業者規模(7),業態(4),従業者数,全国計経営組織(3C),産業中分類(21),従業者規模(7),業態(4),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 1569 2007-11-27
43 02310 経営組織(3C),産業小分類(152),従業者規模(7),業態(4),従業者数,全国計経営組織(3C),産業小分類(152),従業者規模(7),業態(4),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 10031 2007-11-27
44 02401 経営組織(3C),産業中分類(7),従業者規模(7),業態(6),事業所数,全国計経営組織(3C),産業中分類(7),従業者規模(7),業態(6),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 474 2007-11-27
45 02402 経営組織(3C),産業小分類(50),従業者規模(7),業態(6),事業所数,全国計経営組織(3C),産業小分類(50),従業者規模(7),業態(6),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 2873 2007-11-27
46 02403 経営組織(3C),産業中分類(7),従業者規模(7),業態(6),従業者数,全国計経営組織(3C),産業中分類(7),従業者規模(7),業態(6),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 474 2007-11-27
47 02404 経営組織(3C),産業小分類(50),従業者規模(7),業態(6),従業者数,全国計経営組織(3C),産業小分類(50),従業者規模(7),業態(6),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 2873 2007-11-27
48 02501 産業大分類(13),本所・支所,本所の所在地(56),事業所数,全国・都道府県・11大都市産業大分類(13),本所・支所,本所の所在地(56),事業所数,全国・都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 17754 2008-03-27
49 02503 産業大分類(13),本所・支所,本所の所在地(56),従業者数,全国・都道府県・11大都市産業大分類(13),本所・支所,本所の所在地(56),従業者数,全国・都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 全国編 - 198107 2007-10-05 17754 2008-03-27
50 00301 産業小分類(450),事業所数,都道府県産業小分類(450),事業所数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 17547 2007-11-27
51 00302 産業小分類(450),従業者数,都道府県産業小分類(450),従業者数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 17547 2007-11-27
52 00401 産業大分類(14),経営組織(17),事業所数,都道府県・11大都市産業大分類(14),経営組織(17),事業所数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 9899 2008-03-27
53 00402 産業中分類(87),経営組織(17),事業所数,都道府県・11大都市産業中分類(87),経営組織(17),事業所数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 41698 2008-03-27
54 00403 産業大分類(14),経営組織(17),従業者数,都道府県・11大都市産業大分類(14),経営組織(17),従業者数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 9899 2008-03-27
55 00404 産業中分類(87),経営組織(17),従業者数,都道府県・11大都市産業中分類(87),経営組織(17),従業者数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 41698 2008-03-27
56 00405 経営組織(2A)総数,うち民営,産業大分類(14),従業上の地位(7),従業者数,都道府県・11大都市経営組織(2A)総数,うち民営,産業大分類(14),従業上の地位(7),従業者数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 10062 2008-03-27
57 00406 経営組織(2A)総数,うち民営,産業中分類(87),従業上の地位(7),従業者数,都道府県・11大都市経営組織(2A)総数,うち民営,産業中分類(87),従業上の地位(7),従業者数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 59845 2008-03-27
58 00501 産業大分類(12),従業者規模(10A),事業所数,都道府県産業大分類(12),従業者規模(10A),事業所数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 5315 2007-11-27
59 00502 産業大分類(12),従業者規模(10A),従業者数,都道府県産業大分類(12),従業者規模(10A),従業者数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 5315 2007-11-27
60 00601 産業大分類(14),従業者規模(6),事業所数,都道府県産業大分類(14),従業者規模(6),事業所数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 3588 2007-11-27
61 00602 産業中分類(87),従業者規模(6),事業所数,都道府県産業中分類(87),従業者規模(6),事業所数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 19270 2007-11-27
62 00603 産業大分類(14),従業者規模(6),従業者数,都道府県産業大分類(14),従業者規模(6),従業者数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 3588 2007-11-27
63 00604 産業中分類(87),従業者規模(6),従業者数,都道府県産業中分類(87),従業者規模(6),従業者数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 19270 2007-11-27
64 00701 産業大分類(12),事業所数,都道府県・市部・郡部・市区町村産業大分類(12),事業所数,都道府県・市部・郡部・市区町村 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 37106 2007-11-27
65 00702 従業上の地位(5C),産業大分類(12),従業者数,都道府県・市部・郡部・市区町村従業上の地位(5C),産業大分類(12),従業者数,都道府県・市部・郡部・市区町村 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 159017 2007-11-27
66 00801 産業大分類(13),従業者規模(14),事業所数,都道府県産業大分類(13),従業者規模(14),事業所数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 7771 2007-11-27
67 00802 産業中分類(85),従業者規模(14),事業所数,都道府県産業中分類(85),従業者規模(14),事業所数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 42513 2007-11-27
68 00803 産業小分類(448),従業者規模(14),事業所数,都道府県産業小分類(448),従業者規模(14),事業所数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 156629 2007-11-27
69 00804 産業大分類(13),従業者規模(14),従業者数,都道府県産業大分類(13),従業者規模(14),従業者数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 7771 2007-11-27
70 00805 産業中分類(85),従業者規模(14),従業者数,都道府県産業中分類(85),従業者規模(14),従業者数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 42513 2007-11-27
71 00806 産業小分類(448),従業者規模(14),従業者数,都道府県産業小分類(448),従業者規模(14),従業者数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 156629 2007-11-27
72 00901 産業大分類(13),事業所の形態(7),事業所数,都道府県・11大都市産業大分類(13),事業所の形態(7),事業所数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 4518 2008-03-27
73 00902 産業中分類(85),事業所の形態(7),事業所数,都道府県・11大都市産業中分類(85),事業所の形態(7),事業所数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 23709 2008-03-27
74 00903 産業大分類(13),事業所の形態(7),従業者数,都道府県・11大都市産業大分類(13),事業所の形態(7),従業者数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 4518 2008-03-27
75 00904 産業中分類(85),事業所の形態(7),従業者数,都道府県・11大都市産業中分類(85),事業所の形態(7),従業者数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 23709 2008-03-27
76 01001 産業大分類(13),常雇規模(17B),事業所数,都道府県産業大分類(13),常雇規模(17B),事業所数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 8683 2007-11-27
77 01002 産業中分類(85),常雇規模(17B),事業所数,都道府県産業中分類(85),常雇規模(17B),事業所数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 46092 2007-11-27
78 01003 産業大分類(13),常雇規模(17B),従業者数,都道府県産業大分類(13),常雇規模(17B),従業者数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 8683 2007-11-27
79 01004 産業中分類(85),常雇規模(17B),従業者数,都道府県産業中分類(85),常雇規模(17B),従業者数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 46092 2007-11-27
80 01401 経営組織(4A),産業大分類(13),開設時期(13),従業者規模(14),事業所数,都道府県経営組織(4A),産業大分類(13),開設時期(13),従業者規模(14),事業所数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 253633 2007-11-27
81 01402 経営組織(4A),産業中分類(85),開設時期(13),従業者規模(14),事業所数,都道府県経営組織(4A),産業中分類(85),開設時期(13),従業者規模(14),事業所数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 1094868 2007-11-27
82 01403 経営組織(4A),産業大分類(13),開設時期(13),従業者規模(14),従業者数,都道府県経営組織(4A),産業大分類(13),開設時期(13),従業者規模(14),従業者数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 253633 2007-11-27
83 01404 経営組織(4A),産業中分類(85),開設時期(13),従業者規模(14),従業者数,都道府県経営組織(4A),産業中分類(85),開設時期(13),従業者規模(14),従業者数,都道府県 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 1094868 2007-11-27
84 01501 産業大分類(13),本所・支所,本所の所在地(56),事業所数,都道府県・県庁所在都市・人口30万以上市産業大分類(13),本所・支所,本所の所在地(56),事業所数,都道府県・県庁所在都市・人口30万以上市 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 29221 2007-11-27
85 01503 産業大分類(13),本所・支所,本所の所在地(56),従業者数,都道府県・県庁所在都市・人口30万以上市産業大分類(13),本所・支所,本所の所在地(56),従業者数,都道府県・県庁所在都市・人口30万以上市 昭和56年事業所統計調査 都道府県編 - 198107 2007-10-05 29221 2007-11-27
86 00101 企業類型(3),経営組織(4B),企業産業大分類(15),資本金階級(11),企業数(全会社企業),全国計企業類型(3),経営組織(4B),企業産業大分類(15),資本金階級(11),企業数(全会社企業),全国計 昭和56年事業所統計調査 会社企業編 - 198107 2007-10-05 1670 2007-11-27
87 00102 企業類型(3),経営組織(4B),企業産業中分類(54),資本金階級(11),企業数(全会社企業),全国計企業類型(3),経営組織(4B),企業産業中分類(54),資本金階級(11),企業数(全会社企業),全国計 昭和56年事業所統計調査 会社企業編 - 198107 2007-10-05 5414 2007-11-27
88 002 企業類型(3),企業産業大分類(15),企業常雇規模(12),企業数(全会社企業),全国計企業類型(3),企業産業大分類(15),企業常雇規模(12),企業数(全会社企業),全国計 昭和56年事業所統計調査 会社企業編 - 198107 2007-10-05 478 2007-11-27
89 01001 企業産業大分類(15),資本金階級(11),支所数規模(8),企業数(全会社企業),全国計企業産業大分類(15),資本金階級(11),支所数規模(8),企業数(全会社企業),全国計 昭和56年事業所統計調査 会社企業編 - 198107 2007-10-05 1121 2007-11-27
90 01002 企業産業中分類(54),資本金階級(11),支所数規模(8),企業数(全会社企業),全国計企業産業中分類(54),資本金階級(11),支所数規模(8),企業数(全会社企業),全国計 昭和56年事業所統計調査 会社企業編 - 198107 2007-10-05 3514 2007-11-27
91 01101 企業類型(3),企業産業大分類(15),資本金階級(11),企業数(全会社企業),都道府県・11大都市・区企業類型(3),企業産業大分類(15),資本金階級(11),企業数(全会社企業),都道府県・11大都市・区 昭和56年事業所統計調査 会社企業編 - 198107 2007-10-05 51262 2007-11-27
92 01102 企業類型(3),企業産業中分類(54),資本金階級(11),企業数(全会社企業),都道府県・11大都市・区企業類型(3),企業産業中分類(54),資本金階級(11),企業数(全会社企業),都道府県・11大都市・区 昭和56年事業所統計調査 会社企業編 - 198107 2007-10-05 137972 2007-11-27
93 00101 産業中分類(9),経営組織(3D),本所・支所(4),売上高階級(12),事業所数,全国計産業中分類(9),経営組織(3D),本所・支所(4),売上高階級(12),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 サービス業編 - 198107 2007-10-05 1191 2007-11-27
94 00102 産業小分類(41),経営組織(3D),本所・支所(4),売上高階級(12),事業所数,全国計産業小分類(41),経営組織(3D),本所・支所(4),売上高階級(12),事業所数,全国計 昭和56年事業所統計調査 サービス業編 - 198107 2007-10-05 4119 2007-11-27
95 00103 産業中分類(9),経営組織(3D),本所・支所(4),売上高階級(12),従業者数,全国計産業中分類(9),経営組織(3D),本所・支所(4),売上高階級(12),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 サービス業編 - 198107 2007-10-05 1191 2007-11-27
96 00104 産業小分類(41),経営組織(3D),本所・支所(4),売上高階級(12),従業者数,全国計産業小分類(41),経営組織(3D),本所・支所(4),売上高階級(12),従業者数,全国計 昭和56年事業所統計調査 サービス業編 - 198107 2007-10-05 4119 2007-11-27
97 00301 産業中分類(9),売上高階級(12),事業所数,都道府県・11大都市産業中分類(9),売上高階級(12),事業所数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 サービス業編 - 198107 2007-10-05 5845 2008-03-27
98 00302 産業小分類(41),売上高階級(12),事業所数,都道府県・11大都市産業小分類(41),売上高階級(12),事業所数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 サービス業編 - 198107 2007-10-05 15488 2008-03-27
99 00303 産業中分類(9),売上高階級(12),従業者数,都道府県・11大都市産業中分類(9),売上高階級(12),従業者数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 サービス業編 - 198107 2007-10-05 5845 2008-03-27
100 00304 産業小分類(41),売上高階級(12),従業者数,都道府県・11大都市産業小分類(41),売上高階級(12),従業者数,都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 サービス業編 - 198107 2007-10-05 15488 2008-03-27
101 00801 産業中分類(9),常雇規模9,事業所数,常雇数,現金給与支給額(常雇のいる事業所),全国計産業中分類(9),常雇規模9,事業所数,常雇数,現金給与支給額(常雇のいる事業所),全国計 昭和56年事業所統計調査 サービス業編 - 198107 2007-10-05 405 2007-11-27
102 00802 産業小分類(41),常雇規模9,事業所数,常雇数,現金給与支給額(常雇のいる事業所),全国計産業小分類(41),常雇規模9,事業所数,常雇数,現金給与支給額(常雇のいる事業所),全国計 昭和56年事業所統計調査 サービス業編 - 198107 2007-10-05 1734 2007-11-27
103 01201 産業中分類(9),常雇規模9,事業所数,常雇数,現金給与支給額(常雇のいる事業所),都道府県・11大都市産業中分類(9),常雇規模9,事業所数,常雇数,現金給与支給額(常雇のいる事業所),都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 サービス業編 - 198107 2007-10-05 22273 2008-03-27
104 01202 産業小分類(41),常雇規模9,事業所数,常雇数,現金給与支給額(常雇のいる事業所),都道府県・11大都市産業小分類(41),常雇規模9,事業所数,常雇数,現金給与支給額(常雇のいる事業所),都道府県・11大都市 昭和56年事業所統計調査 サービス業編 - 198107 2007-10-05 56628 2008-03-27
105 00101 1平方キロメートル当たり事業所数,1平方キロメートル当たり事業所数,全国・都道府県・11大都市・8大都市圏1平方キロメートル当たり事業所数,1平方キロメートル当たり事業所数,全国・都道府県・11大都市・8大都市圏 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 68 2008-03-27
106 00102 1平方キロメートル当たり従業者数,1平方キロメートル当たり従業者数,全国・都道府県・11大都市・8大都市圏1平方キロメートル当たり従業者数,1平方キロメートル当たり従業者数,全国・都道府県・11大都市・8大都市圏 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 68 2008-03-27
107 00201 産業大分類(11B),人口1万人当たり事業所数(非農林漁業),全国・都道府県・11大都市・8大都市圏産業大分類(11B),人口1万人当たり事業所数(非農林漁業),全国・都道府県・11大都市・8大都市圏 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 748 2008-03-27
108 00202 産業大分類(11B),人口1万人当たり従業者数(非農林漁業),全国・都道府県・11大都市・8大都市圏産業大分類(11B),人口1万人当たり従業者数(非農林漁業),全国・都道府県・11大都市・8大都市圏 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 748 2008-03-27
109 00301 産業大分類(14),経営組織(18),事業所数,全国計産業大分類(14),経営組織(18),事業所数,全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 221 2007-11-28
110 00302 産業中分類(93),経営組織(18),事業所数,全国計産業中分類(93),経営組織(18),事業所数,全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 1175 2007-11-28
111 00303 産業小分類(499),経営組織(18),事業所数,全国計産業小分類(499),経営組織(18),事業所数,全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 5251 2007-11-28
112 00304 産業大分類(14),経営組織(18),従業者数,全国計産業大分類(14),経営組織(18),従業者数,全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 221 2007-11-28
113 00305 産業中分類(93),経営組織(18),従業者数,全国計産業中分類(93),経営組織(18),従業者数,全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 1175 2007-11-28
114 00306 産業小分類(499),経営組織(18),従業者数,全国計産業小分類(499),経営組織(18),従業者数,全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 5251 2007-11-28
115 00307 男女の別(3),産業大分類(14),従業上の地位(6),従業者数,全国計男女の別(3),産業大分類(14),従業上の地位(6),従業者数,全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 252 2007-11-28
116 00308 男女の別(3),産業中分類(93),従業上の地位(6),従業者数,全国計男女の別(3),産業中分類(93),従業上の地位(6),従業者数,全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 1555 2007-11-28
117 00309 男女の別(3),産業小分類(499),従業上の地位(6),従業者数,全国計男女の別(3),産業小分類(499),従業上の地位(6),従業者数,全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 8292 2007-11-28
118 00310 男女の別(3),産業大分類(14),従業上の地位(5A),従業者数(個人),全国計男女の別(3),産業大分類(14),従業上の地位(5A),従業者数(個人),全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 139 2007-11-28
119 00311 男女の別(3),産業中分類(93),従業上の地位(5A),従業者数(個人),全国計男女の別(3),産業中分類(93),従業上の地位(5A),従業者数(個人),全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 1125 2007-11-28
120 00312 男女の別(3),産業小分類(499),従業上の地位(5A),従業者数(個人),全国計男女の別(3),産業小分類(499),従業上の地位(5A),従業者数(個人),全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 6105 2007-11-28
121 00313 男女の別(3),産業大分類(14),従業上の地位(4A),経営組織(8B),従業者数(法人・法人でない団体),全国計男女の別(3),産業大分類(14),従業上の地位(4A),経営組織(8B),従業者数(法人・法人でない団体),全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 1182 2007-11-28
122 00314 男女の別(3),産業中分類(93),従業上の地位(4A),経営組織(8B),従業者数(法人・法人でない団体),全国計男女の別(3),産業中分類(93),従業上の地位(4A),経営組織(8B),従業者数(法人・法人でない団体),全国計 昭和61年事業所統計調査 全国編 - 198607 2007-10-05 7586 2007-11-28
