1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択 政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択 政府統計の公開した年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00400004 社会教育調査 00400 文部科学省 2006 12 教育・文化・スポーツ・生活 02 社会教育


先頭へ】 【末尾へ
※表示する統計表(表題)を選択して下さい
# 表番号 表題 提供統計名及び提供分類名 提供周期 調査年月 公開日 総件数 最終更新日
1 1 教育委員会数・教育委員会事務局の社会教育関係職員数(全国)教育委員会数・教育委員会事務局の社会教育関係職員数(全国) 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 1224 2019-11-12
2 10 教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 1.営利社会教育事業者 (2) 諸集会 教育委員会数教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 1.営利社会教育事業者 (2) 諸集会 教育委員会数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 864 2019-11-12
3 10 教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 2.非営利社会教育事業者 (1)学級・講座 教育委員会数教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 2.非営利社会教育事業者 (1)学級・講座 教育委員会数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 864 2019-11-12
4 10 教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 2.非営利社会教育事業者 (2) 諸集会 教育委員会数教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 2.非営利社会教育事業者 (2) 諸集会 教育委員会数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 864 2019-11-12
5 10 教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 1.営利社会教育事業者 (1) 学級・講座 件数教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 1.営利社会教育事業者 (1) 学級・講座 件数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 864 2019-11-12
6 10 教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 1.営利社会教育事業者 (2) 諸集会 件数教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 1.営利社会教育事業者 (2) 諸集会 件数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 864 2019-11-12
7 10 教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 2.非営利社会教育事業者 (1) 学級・講座 件数教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 2.非営利社会教育事業者 (1) 学級・講座 件数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 864 2019-11-12
8 10 教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 2.非営利社会教育事業者 (2) 諸集会 件数教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 2.非営利社会教育事業者 (2) 諸集会 件数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 864 2019-11-12
9 10 教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 1.営利社会教育事業者 (1)学級・講座 教育委員会数教育委員会における民間社会教育事業者との連携・協力状況 1.営利社会教育事業者 (1)学級・講座 教育委員会数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 864 2019-11-12
10 11 設置目的別 関係法人数設置目的別 関係法人数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 960 2019-11-12
11 12 都道府県知事部局・市町村長部局における学級・講座の開設状況 1. 学級・講座数都道府県知事部局・市町村長部局における学級・講座の開設状況 1. 学級・講座数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 1536 2019-11-12
12 12 都道府県知事部局・市町村長部局における学級・講座の開設状況 2. 学級生・受講者数都道府県知事部局・市町村長部局における学級・講座の開設状況 2. 学級生・受講者数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 1152 2019-11-12
13 13 都道府県知事部局・市町村長部局における学級・講座を実施した関連施設数都道府県知事部局・市町村長部局における学級・講座を実施した関連施設数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 576 2019-11-12
14 14 都道府県知事部局・市町村長部局における諸集会の実施状況都道府県知事部局・市町村長部局における諸集会の実施状況 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 384 2019-11-12
15 15 都道府県知事部局・市町村長部局における指導者研修事業の実施状況都道府県知事部局・市町村長部局における指導者研修事業の実施状況 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 192 2019-11-12
16 16 都道府県知事部局・市町村長部局における情報提供方法都道府県知事部局・市町村長部局における情報提供方法 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 672 2019-11-12
17 2 教育委員会数・教育委員会事務局の社会教育関係職員数(都道府県別) 1.教育委員会数教育委員会数・教育委員会事務局の社会教育関係職員数(都道府県別) 1.教育委員会数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 912 2019-11-12
18 2 教育委員会数・教育委員会事務局の社会教育関係職員数(都道府県別) 2 社会教育関係職員数教育委員会数・教育委員会事務局の社会教育関係職員数(都道府県別) 2 社会教育関係職員数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 1632 2019-11-12
19 3 社会体育担当職員を設置する教育委員会数社会体育担当職員を設置する教育委員会数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 864 2019-11-12
20 4 社会教育主事・社会教育主事補の設置状況社会教育主事・社会教育主事補の設置状況 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 0 2006-10-31 551 2019-11-12
21 5 社会教育委員・社会教育関係指導員の設置状況社会教育委員・社会教育関係指導員の設置状況 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 306 2019-11-12
22 6 教育委員会における社会教育事業の実施状況教育委員会における社会教育事業の実施状況 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 72 2019-11-12
23 6 教育委員会における社会教育事業の実施状況 (都道府県別)教育委員会における社会教育事業の実施状況 (都道府県別) 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 564 2019-11-12
24 7 教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況(全国) 1. 学級・講座数  (3) 計のうち知事(首長)部局との共催,17時以降実施,土・日実施及び託児サービスを実施 -学習内容別-教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況(全国) 1. 学級・講座数  (3) 計のうち知事(首長)部局との共催,17時以降実施,土・日実施及び託児サービスを実施 -学習内容別- 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 330 2019-11-12
25 7 教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況(全国) 2. 学級生・受講者数教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況(全国) 2. 学級生・受講者数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 216 2019-11-12
26 7 教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況(全国) 1. 学級・講座数  (2) 計 -対象別・学習内容別-教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況(全国) 1. 学級・講座数  (2) 計 -対象別・学習内容別- 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 473 2019-11-12
27 7 教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況(全国) 1. 学級・講座数  (1) 計 -開設場所別-教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況(全国) 1. 学級・講座数  (1) 計 -開設場所別- 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 60 2019-11-12
28 8 教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況 (都道府県別) 1.学級・講座数教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況 (都道府県別) 1.学級・講座数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 1008 2019-11-12
29 8 教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況 (都道府県別) 2.学級生・受講者数教育委員会における社会教育学級・講座の開設状況 (都道府県別) 2.学級生・受講者数 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 1728 2019-11-12
30 9 教育委員会における情報提供方法教育委員会における情報提供方法 社会教育調査 平成17年度 統計表 社会教育行政調査 - 200504-200603 2006-10-31 336 2019-11-12
31 17 設置者別指定管理者(管理受託者を含む)別公民館数設置者別指定管理者(管理受託者を含む)別公民館数 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 1968 2019-11-11
32 18 設置者別本館・分館別公民館数(本館)設置者別本館・分館別公民館数(本館) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 864 2019-11-11
33 18 設置者別本館・分館別公民館数(分館)設置者別本館・分館別公民館数(分館) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 288 2019-11-11
34 19 市(区)町村立公民館の設置状況市(区)町村立公民館の設置状況 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 576 2019-11-11
35 20 公民館の職員数(全国)公民館の職員数(全国) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 648 2019-11-11
36 21 公民館の職員数(都道府県別)公民館の職員数(都道府県別) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 5184 2019-11-11
37 22 専任公民館主事数別公民館数専任公民館主事数別公民館数 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 162 2019-11-11
38 23 職員研修の実施(派遣)先別公民館数職員研修の実施(派遣)先別公民館数 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 336 2019-11-11
39 24 開館年別建物の単独・複合別公民館数開館年別建物の単独・複合別公民館数 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 288 2019-11-11
40 25 建物面積別公民館数(全国)建物面積別公民館数(全国) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 234 2019-11-11
41 26 建物面積別公民館数(都道府県別)建物面積別公民館数(都道府県別) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 1872 2019-11-11
42 27 公民館の施設・設備の所有館数公民館の施設・設備の所有館数 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 420 2019-11-12
43 28 公民館におけるコンピュータ導入状況公民館におけるコンピュータ導入状況 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 108 2019-11-12
44 29 受動喫煙防止のための対策の実施状況受動喫煙防止のための対策の実施状況 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 240 2019-11-12
45 30 年間開館日数別日曜日又は祝日開館の有無別公民館数年間開館日数別日曜日又は祝日開館の有無別公民館数 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 216 2019-11-12
46 31 開館・閉館時刻別公立公民館数開館・閉館時刻別公立公民館数 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 80 2019-11-12
47 32 公民館における諸集会の実施状況(全国)公民館における諸集会の実施状況(全国) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 150 2019-11-12
48 33 公民館における諸集会の実施状況(都道府県別)公民館における諸集会の実施状況(都道府県別) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 768 2019-11-12
49 34 公民館における学級・講座の開設状況(学級生・受講者数)公民館における学級・講座の開設状況(学級生・受講者数) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 216 2019-11-12
50 35 公民館における学級・講座の開設状況(都道府県別)(学級講座数)公民館における学級・講座の開設状況(都道府県別)(学級講座数) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 1008 2019-11-12
51 35 公民館における学級・講座の開設状況(都道府県別)(学級生受講者数)公民館における学級・講座の開設状況(都道府県別)(学級生受講者数) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 1728 2019-11-12
52 36 公民館の利用状況公民館の利用状況 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 132 2019-11-12
53 37 公民館における民間社会教育事業者との連携・協力状況公民館における民間社会教育事業者との連携・協力状況 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 6912 2019-11-12
54 38 公民館における関係機関との事業の共催状況公民館における関係機関との事業の共催状況 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 432 2019-11-12
55 39 公民館におけるボランティア活動状況公民館におけるボランティア活動状況 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 48 2019-11-12
56 40 公民館における情報提供方法(設置者別)公民館における情報提供方法(設置者別) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 48 2019-11-12
57 40 公民館における情報提供方法(都道府県別)公民館における情報提供方法(都道府県別) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 384 2019-11-12
58 41 公民館運営審議会等の設置館数公民館運営審議会等の設置館数 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 576 2019-11-12
59 42 公民館運営審議会等の構成公民館運営審議会等の構成 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館 - 200504-200603 2006-10-31 75 2019-11-12
60 44 公民館類似施設の職員数(全国)公民館類似施設の職員数(全国) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館類似施設 - 200504-200603 2006-10-31 180 2019-11-12
61 45 公民館類似施設の職員数(都道府県別)公民館類似施設の職員数(都道府県別) 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館類似施設 - 200504-200603 2006-10-31 1728 2019-11-12
62 46 職員研修の実施(派遣)先別公民館類似施設数職員研修の実施(派遣)先別公民館類似施設数 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館類似施設 - 200504-200603 2006-10-31 288 2019-11-12
63 47 開館年別建物の単独・複合別公民館類似施設数開館年別建物の単独・複合別公民館類似施設数 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館類似施設 - 200504-200603 2006-10-31 80 2019-11-12
64 48 建物面積別公民館類似施設数建物面積別公民館類似施設数 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館類似施設 - 200504-200603 2006-10-31 65 2019-11-12
65 49 公民館類似施設の施設・設備の所有施設数公民館類似施設の施設・設備の所有施設数 社会教育調査 平成17年度 統計表 公民館類似施設 - 200504-200603 2006-10-31 120 2019-11-12
66 社会教育調査 平成17年度 総括表社会教育調査 平成17年度 総括表 社会教育調査 平成17年度 総括表 - 0 2006-10-31 150 2019-11-11


先頭へ】 【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)