6次産業化総合調査 確報
年間売上金額_総額 / 年間売上金額_1事業体当たり / 事業体数 / 年間売上金額規模別事業体数割合_計 / 年間売上金額規模別事業体数割合_100万円未満 / 年間売上金額規模別事業体数割合_100~500万円未満 / 年間売上金額規模別事業体数割合_500~1,000万円未満 / 年間売上金額規模別事業体数割合_1,000~5,000万円未満 / 年間売上金額規模別事業体数割合_5,000万円以上
統計表:漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等) 都道府県別 年間売上金額及び年間売上金額規模別事業体数割合
選択した条件の値を確認します。グラフや一覧の項目を選ぶと、値・単位などの詳細を表示します。正確な元の値は下のデータ表でも確認できます。
- 横軸
- 横軸:年間仕入金額
- 対象時点(受信値)
- 2015年度
- 単位
- 100万円 / 万円 / 事業体 / %
- 表章項目
- 仕入・販売金額 [100]
- 都道府県
- 全国 [00000] / 北海道 [01000] / 青森県 [02000] / 岩手県 [03000] / 宮城県 [04000] / 秋田県 [05000] / 山形県 [06000] / 福島県 [07000] / 茨城県 [08000] / 千葉県 [12000] / 東京都 [13000] / 神奈川県 [14000] / 新潟県 [15000] / 富山県 [16000] / 石川県 [17000] / 福井県 [18000] / 静岡県 [22000] / 愛知県 [23000] / 三重県 [24000] / 京都府 [26000] / 大阪府 [27000] / 兵庫県 [28000] / 和歌山県 [30000] / 鳥取県 [31000] / 島根県 [32000] / 岡山県 [33000] / 広島県 [34000] / 山口県 [35000] / 徳島県 [36000] / 香川県 [37000] / 愛媛県 [38000] / 高知県 [39000] / 福岡県 [40000] / 佐賀県 [41000] / 長崎県 [42000] / 熊本県 [43000] / 大分県 [44000] / 宮崎県 [45000] / 鹿児島県 [46000] / 沖縄県 [47000]
- 時間軸(年度次)
- 2015年度 [2015100000]
系列数:160(分類・単位ごと)
系列が多く比較しづらい場合は、出力条件で項目・地域などを絞ってください。凡例の番号と線を対応させて確認できます。
グラフを選ぶ
追加の条件選択が必要
1指標・1分類軸の内訳に絞ってください。複数指標や分類軸はまとめて足しません。 欠測・非数値・単位未確定・負値を含むため円は表示しません。ゼロへの置換は行いません。 値は同じ、確定した単位である必要があります。 折れ線で比較するには複数時点を選び、指標や分類を絞ってください。
種類の切替はこの応答を使用します。データの再取得・再保存や選択範囲の変更は行いません。
受信値:360件 / 応答の対象件数:360件
折れ線には、各系列で比較できる複数時点が必要です。出力条件で複数時点を選び、指標・分類を絞ってください。受信した元の値は下の表で確認できます。
この条件では円グラフを表示しません
1指標・1分類軸の内訳に絞ってください。複数指標や分類軸はまとめて足しません。
欠測・非数値・単位未確定・負値を含むため円は表示しません。ゼロへの置換は行いません。
値は同じ、確定した単位である必要があります。
1時点・1指標・重複しない加算可能な内訳を選んでください。確認できない分類を自動合算したり、総数行を推測で取り除くことはありません。折れ線の候補や、下の元データ表もご確認ください。
描画対象のデータ
値は元の表記のままです。「応答に値なし」は未収録の組合せです。記号の意味は元応答の注記を確認してください。
| 年間仕入金額 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:全国 [00000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:北海道 [01000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:青森県 [02000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:岩手県 [03000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:宮城県 [04000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:秋田県 [05000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:山形県 [06000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:福島県 [07000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:茨城県 [08000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:千葉県 [12000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:東京都 [13000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:神奈川県 [14000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:新潟県 [15000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:富山県 [16000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:石川県 [17000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:福井県 [18000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:静岡県 [22000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:愛知県 [23000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:三重県 [24000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:京都府 [26000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:大阪府 [27000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:兵庫県 [28000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:和歌山県 [30000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:鳥取県 [31000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:島根県 [32000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:岡山県 [33000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:広島県 [34000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:山口県 [35000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:徳島県 [36000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:香川県 [37000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:愛媛県 [38000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:高知県 [39000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:福岡県 [40000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:佐賀県 [41000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:長崎県 [42000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:熊本県 [43000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:大分県 [44000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:宮崎県 [45000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:鹿児島県 [46000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:沖縄県 [47000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:100万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:全国 [00000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:北海道 [01000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:青森県 [02000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:岩手県 [03000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:宮城県 [04000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:秋田県 [05000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:山形県 [06000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:福島県 [07000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:茨城県 [08000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:千葉県 [12000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:東京都 [13000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:神奈川県 [14000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:新潟県 [15000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:富山県 [16000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:石川県 [17000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:福井県 [18000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:静岡県 [22000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:愛知県 [23000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:三重県 [24000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:京都府 [26000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:大阪府 [27000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:兵庫県 [28000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:和歌山県 [30000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:鳥取県 [31000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:島根県 [32000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:岡山県 [33000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:広島県 [34000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:山口県 [35000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:徳島県 [36000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:香川県 [37000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:愛媛県 [38000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:高知県 [39000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:福岡県 [40000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:佐賀県 [41000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:長崎県 [42000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:熊本県 [43000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:大分県 [44000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:宮崎県 [45000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:鹿児島県 [46000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:沖縄県 [47000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:万円 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:全国 [00000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:北海道 [01000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:青森県 [02000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:岩手県 [03000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:宮城県 [04000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:秋田県 [05000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:山形県 [06000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:福島県 [07000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:茨城県 [08000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:千葉県 [12000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:東京都 [13000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:神奈川県 [14000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:新潟県 [15000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:富山県 [16000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:石川県 [17000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:福井県 [18000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:静岡県 [22000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:愛知県 [23000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:三重県 [24000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:京都府 [26000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:大阪府 [27000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:兵庫県 [28000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:和歌山県 [30000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:鳥取県 [31000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:島根県 [32000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:岡山県 [33000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:広島県 [34000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:山口県 [35000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:徳島県 [36000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:香川県 [37000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:愛媛県 [38000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:高知県 [39000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:福岡県 [40000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:佐賀県 [41000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:長崎県 [42000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:熊本県 [43000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:大分県 [44000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:宮崎県 [45000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:鹿児島県 [46000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:沖縄県 [47000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:事業体 | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:全国 [00000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:北海道 [01000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:青森県 [02000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:岩手県 [03000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:宮城県 [04000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:秋田県 [05000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:山形県 [06000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:福島県 [07000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:茨城県 [08000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:千葉県 [12000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:東京都 [13000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:神奈川県 [14000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:新潟県 [15000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:富山県 [16000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:石川県 [17000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:福井県 [18000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:静岡県 [22000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:愛知県 [23000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:三重県 [24000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:京都府 [26000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:大阪府 [27000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:兵庫県 [28000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:和歌山県 [30000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:鳥取県 [31000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:島根県 [32000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:岡山県 [33000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:広島県 [34000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:山口県 [35000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:徳島県 [36000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:香川県 [37000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:愛媛県 [38000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:高知県 [39000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:福岡県 [40000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:佐賀県 [41000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:長崎県 [42000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:熊本県 [43000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:大分県 [44000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:宮崎県 [45000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:鹿児島県 [46000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% | 表章項目:仕入・販売金額 [100] / 都道府県:沖縄県 [47000] / 時間軸(年度次):2015年度 [2015100000] 単位:% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間売上金額_総額 コード:120 | 5438 | 769 | 280 | x | 35 | 36 | 15 | - | x | 94 | - | 706 | 77 | x | 140 | x | 604 | 236 | 40 | 46 | x | x | - | - | x | 45 | 178 | 24 | x | x | 123 | 60 | 132 | 29 | 28 | 76 | 104 | 280 | 613 | 418 | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし |
