集落営農数 / 集落営農数_法人 / 現況集積面積_計 / 現況集積面積_経営耕地面積 / 現況集積面積_農作業受託面積 / 構成農家数
分類ごとの値。点にマウスを合わせるかタップすると、系列・値・単位を確認できます。正確な元の値は下のデータ表でも確認できます。
- 横軸
- 横軸:(D005-28-7)集落営農数
- 単位
- 集落営農 / ha / 戸
- (D005-28-2)全国農業地域・都道府県
- 全国 [N0001] / (全国農業地域)_北海道 [N0002] / (全国農業地域)_都府県 [N0003] / (全国農業地域)_東北 [N0004] / (全国農業地域)_北陸 [N0005] / (全国農業地域)_関東・東山 [N0006] / (全国農業地域)_東海 [N0007] / (全国農業地域)_近畿 [N0008] / (全国農業地域)_中国 [N0009] / (全国農業地域)_四国 [N0010] / (全国農業地域)_九州 [N0011] / (全国農業地域)_沖縄 [N0012] / (都道府県)_北海道 [01000] / (都道府県)_青森県 [02000] / (都道府県)_岩手県 [03000] / (都道府県)_宮城県 [04000] / (都道府県)_秋田県 [05000] / (都道府県)_山形県 [06000] / (都道府県)_福島県 [07000] / (都道府県)_茨城県 [08000] / (都道府県)_栃木県 [09000] / (都道府県)_群馬県 [10000] / (都道府県)_埼玉県 [11000] / (都道府県)_千葉県 [12000] / (都道府県)_東京都 [13000] / (都道府県)_神奈川県 [14000] / (都道府県)_新潟県 [15000] / (都道府県)_富山県 [16000] / (都道府県)_石川県 [17000] / (都道府県)_福井県 [18000] / (都道府県)_山梨県 [19000] / (都道府県)_長野県 [20000] / (都道府県)_岐阜県 [21000] / (都道府県)_静岡県 [22000] / (都道府県)_愛知県 [23000] / (都道府県)_三重県 [24000] / (都道府県)_滋賀県 [25000] / (都道府県)_京都府 [26000] / (都道府県)_大阪府 [27000] / (都道府県)_兵庫県 [28000] / (都道府県)_奈良県 [29000] / (都道府県)_和歌山県 [30000] / (都道府県)_鳥取県 [31000] / (都道府県)_島根県 [32000] / (都道府県)_岡山県 [33000] / (都道府県)_広島県 [34000] / (都道府県)_山口県 [35000] / (都道府県)_徳島県 [36000] / (都道府県)_香川県 [37000] / (都道府県)_愛媛県 [38000] / (都道府県)_高知県 [39000] / (都道府県)_福岡県 [40000] / (都道府県)_佐賀県 [41000] / (都道府県)_長崎県 [42000] / (都道府県)_熊本県 [43000] / (都道府県)_大分県 [44000] / (都道府県)_宮崎県 [45000] / (都道府県)_鹿児島県 [46000] / (都道府県)_沖縄県 [47000] / 関東農政局 [N0013] / 東海農政局 [N0014] / 中国四国農政局 [N0015]
系列数:186(分類・単位ごと)
系列が多く比較しづらい場合は、出力条件で項目・地域などを絞ってください。凡例の番号と線を対応させて確認できます。
受信値:372件 / 応答の対象件数:372件
描画対象のデータ
値は元の表記のままです。「応答に値なし」は未収録の組合せです。記号の意味は元応答の注記を確認してください。
| (D005-28-7)集落営農数 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:全国 [N0001] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_北海道 [N0002] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_都府県 [N0003] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_東北 [N0004] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_北陸 [N0005] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_関東・東山 [N0006] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_東海 [N0007] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_近畿 [N0008] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_中国 [N0009] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_四国 [N0010] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_九州 [N0011] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_沖縄 [N0012] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_北海道 [01000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_青森県 [02000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_岩手県 [03000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_宮城県 [04000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_秋田県 [05000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_山形県 [06000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_福島県 [07000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_茨城県 [08000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_栃木県 [09000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_群馬県 [10000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_埼玉県 [11000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_千葉県 [12000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_東京都 [13000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_神奈川県 [14000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_新潟県 [15000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_富山県 [16000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_石川県 [17000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_福井県 [18000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_山梨県 [19000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_長野県 [20000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_岐阜県 [21000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_静岡県 [22000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_愛知県 [23000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_三重県 [24000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_滋賀県 [25000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_京都府 [26000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_大阪府 [27000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_兵庫県 [28000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_奈良県 [29000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_和歌山県 [30000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_鳥取県 [31000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_島根県 [32000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_岡山県 [33000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_広島県 [34000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_山口県 [35000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_徳島県 [36000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_香川県 [37000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_愛媛県 [38000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_高知県 [39000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_福岡県 [40000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_佐賀県 [41000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_長崎県 [42000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_熊本県 [43000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_大分県 [44000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_宮崎県 [45000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_鹿児島県 [46000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_沖縄県 [47000] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:関東農政局 [N0013] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:東海農政局 [N0014] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:中国四国農政局 [N0015] 単位:集落営農 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:全国 [N0001] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_北海道 [N0002] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_都府県 [N0003] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_東北 [N0004] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_北陸 [N0005] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_関東・東山 [N0006] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_東海 [N0007] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_近畿 [N0008] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_中国 [N0009] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_四国 [N0010] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_九州 [N0011] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_沖縄 [N0012] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_北海道 [01000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_青森県 [02000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_岩手県 [03000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_宮城県 [04000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_秋田県 [05000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_山形県 [06000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_福島県 [07000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_茨城県 [08000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_栃木県 [09000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_群馬県 [10000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_埼玉県 [11000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_千葉県 [12000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_東京都 [13000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_神奈川県 [14000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_新潟県 [15000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_富山県 [16000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_石川県 [17000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_福井県 [18000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_山梨県 [19000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_長野県 [20000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_岐阜県 [21000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_静岡県 [22000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_愛知県 [23000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_三重県 [24000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_滋賀県 [25000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_京都府 [26000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_大阪府 [27000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_兵庫県 [28000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_奈良県 [29000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_和歌山県 [30000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_鳥取県 [31000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_島根県 [32000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_岡山県 [33000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_広島県 [34000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_山口県 [35000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_徳島県 [36000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_香川県 [37000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_愛媛県 [38000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_高知県 [39000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_福岡県 [40000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_佐賀県 [41000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_長崎県 [42000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_熊本県 [43000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_大分県 [44000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_宮崎県 [45000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_鹿児島県 [46000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_沖縄県 [47000] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:関東農政局 [N0013] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:東海農政局 [N0014] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:中国四国農政局 [N0015] 単位:ha | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:全国 [N0001] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_北海道 [N0002] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_都府県 [N0003] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_東北 [N0004] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_北陸 [N0005] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_関東・東山 [N0006] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_東海 [N0007] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_近畿 [N0008] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_中国 [N0009] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_四国 [N0010] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_九州 [N0011] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(全国農業地域)_沖縄 [N0012] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_北海道 [01000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_青森県 [02000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_岩手県 [03000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_宮城県 [04000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_秋田県 [05000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_山形県 [06000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_福島県 [07000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_茨城県 [08000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_栃木県 [09000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_群馬県 [10000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_埼玉県 [11000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_千葉県 [12000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_東京都 [13000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_神奈川県 [14000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_新潟県 [15000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_富山県 [16000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_石川県 [17000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_福井県 [18000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_山梨県 [19000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_長野県 [20000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_岐阜県 [21000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_静岡県 [22000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_愛知県 [23000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_三重県 [24000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_滋賀県 [25000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_京都府 [26000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_大阪府 [27000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_兵庫県 [28000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_奈良県 [29000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_和歌山県 [30000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_鳥取県 [31000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_島根県 [32000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_岡山県 [33000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_広島県 [34000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_山口県 [35000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_徳島県 [36000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_香川県 [37000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_愛媛県 [38000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_高知県 [39000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_福岡県 [40000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_佐賀県 [41000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_長崎県 [42000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_熊本県 [43000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_大分県 [44000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_宮崎県 [45000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_鹿児島県 [46000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:(都道府県)_沖縄県 [47000] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:関東農政局 [N0013] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:東海農政局 [N0014] 単位:戸 | (D005-28-2)全国農業地域・都道府県:中国四国農政局 [N0015] 単位:戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集落営農数 コード:001 | 15134 | 271 | 14863 | 3434 | 2389 | 1037 | 793 | 2083 | 2096 | 515 | 2510 | 6 | 271 | 195 | 677 | 911 | 742 | 506 | 403 | 156 | 224 | 119 | 83 | 74 | - | 6 | 713 | 778 | 301 | 597 | 4 | 371 | 343 | 29 | 110 | 311 | 840 | 331 | 6 | 864 | 31 | 11 | 306 | 508 | 266 | 685 | 331 | 27 | 242 | 113 | 133 | 612 | 598 | 118 | 395 | 530 | 115 | 142 | 6 | 1066 | 764 | 2611 | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし |
| 集落営農数_法人 コード:002 | 4217 | 38 | 4179 | 709 | 1036 | 300 | 218 | 414 | 807 | 142 | 553 | - | 38 | 43 | 146 | 150 | 221 | 102 | 47 | 23 | 33 | 82 | 22 | 46 | - | 2 | 343 | 355 | 132 | 206 | 1 | 91 | 145 | 6 | 5 | 62 | 246 | 58 | - | 101 | 8 | 1 | 73 | 200 | 64 | 258 | 212 | 6 | 86 | 35 | 15 | 196 | 48 | 26 | 34 | 197 | 24 | 28 | - | 306 | 212 | 949 | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし |
| 現況集積面積_計 コード:003 | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 492374 | 62251 | 430123 | 131425 | 62439 | 43430 | 26209 | 30088 | 36154 | 9950 | 89485 | 943 | 62251 | 9005 | 27775 | 32745 | 25962 | 23705 | 12233 | 4738 | 8416 | 4203 | 3925 | 2943 | - | 18 | 19997 | 21092 | 6548 | 14802 | 18 | 19169 | 11437 | 543 | 4901 | 9328 | 15616 | 2863 | 105 | 10673 | 600 | 231 | 5351 | 7098 | 3910 | 12610 | 7185 | 328 | 5640 | 2926 | 1056 | 25606 | 27843 | 4181 | 16117 | 7760 | 4293 | 3685 | 943 | 43973 | 25666 | 46104 | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし | 応答に値なし |
