国民1人・1日当たり供給純食料_穀類 / 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_米 / 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_小麦 / 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_大麦 / 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_はだか麦 / 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_とうもろこし / 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_こうりゃん / 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_その他の雑穀 / 国民1人・1日当たり供給純食料_いも類 / 国民1人・1日当たり供給純食料_いも類_かんしょ / 国民1人・1日当たり供給純食料_いも類_ばれいしょ / 国民1人・1日当たり供給純食料_でん粉 / 国民1人・1日当たり供給純食料_豆類 / 国民1人・1日当たり供給純食料_豆類_大豆 / 国民1人・1日当たり供給純食料_豆類_その他の豆類 / 国民1人・1日当たり供給純食料_野菜 / 国民1人・1日当たり供給純食料_野菜_緑黄色野菜 / 国民1人・1日当たり供給純食料_野菜_その他の野菜 / 国民1人・1日当たり供給純食料_果実 / 国民1人・1日当たり供給純食料_果実_うんしゅうみかん / 国民1人・1日当たり供給純食料_果実_りんご / 国民1人・1日当たり供給純食料_果実_その他の果実 / 国民1人・1日当たり供給純食料_肉類 / 国民1人・1日当たり供給純食料_肉類_牛肉 / 国民1人・1日当たり供給純食料_肉類_豚肉 / 国民1人・1日当たり供給純食料_肉類_鶏肉 / 国民1人・1日当たり供給純食料_肉類_その他の肉 / 国民1人・1日当たり供給純食料_肉類_鯨 / 国民1人・1日当たり供給純食料_鶏卵 / 国民1人・1日当たり供給純食料_牛乳及び乳製品 / 国民1人・1日当たり供給純食料_牛乳及び乳製品_農家自家用 / 国民1人・1日当たり供給純食料_牛乳及び乳製品_飲用向け / 国民1人・1日当たり供給純食料_牛乳及び乳製品_乳製品向け / 国民1人・1日当たり供給純食料_牛乳及び乳製品_全脂れん乳 / 国民1人・1日当たり供給純食料_牛乳及び乳製品_脱脂れん乳 / 国民1人・1日当たり供給純食料_牛乳及び乳製品_全脂粉乳 / 国民1人・1日当たり供給純食料_牛乳及び乳製品_脱脂粉乳 / 国民1人・1日当たり供給純食料_牛乳及び乳製品_育児用粉乳 / 国民1人・1日当たり供給純食料_牛乳及び乳製品_チーズ / 国民1人・1日当たり供給純食料_牛乳及び乳製品_バター / 国民1人・1日当たり供給純食料_魚介類 / 国民1人・1日当たり供給純食料_魚介類_生鮮・冷凍 / 国民1人・1日当たり供給純食料_魚介類_塩干,くん製,その他 / 国民1人・1日当たり供給純食料_魚介類_かん詰 / 国民1人・1日当たり供給純食料_魚介類_飼肥料 / 国民1人・1日当たり供給純食料_魚介類_生鮮・冷凍/塩干,くん製,その他/かん詰 / 国民1人・1日当たり供給純食料_海藻類 / 国民1人・1日当たり供給純食料_砂糖類 / 国民1人・1日当たり供給純食料_砂糖類_粗糖 / 国民1人・1日当たり供給純食料_砂糖類_精糖 / 国民1人・1日当たり供給純食料_砂糖類_含みつ糖 / 国民1人・1日当たり供給純食料_砂糖類_糖みつ / 国民1人・1日当たり供給純食料_油脂類 / 国民1人・1日当たり供給純食料_油脂類_植物油脂 / 国民1人・1日当たり供給純食料_油脂類_植物油脂_大豆油 / 国民1人・1日当たり供給純食料_油脂類_植物油脂_菜種油 / 国民1人・1日当たり供給純食料_油脂類_植物油脂_やし油 / 国民1人・1日当たり供給純食料_油脂類_植物油脂_その他 / 国民1人・1日当たり供給純食料_油脂類_動物油脂 / 国民1人・1日当たり供給純食料_油脂類_動物油脂_魚・鯨油 / 国民1人・1日当たり供給純食料_油脂類_動物油脂_牛脂 / 国民1人・1日当たり供給純食料_油脂類_動物油脂_その他 / 国民1人・1日当たり供給純食料_みそ / 国民1人・1日当たり供給純食料_しょうゆ / 国民1人・1日当たり供給純食料_その他食料計 / 国民1人・1日当たり供給純食料_その他食料計_きのこ類
分類ごとの値。点にマウスを合わせるかタップすると、系列・値・単位を確認できます。正確な元の値は下のデータ表でも確認できます。
- 横軸
- 横軸:(00500300-01-2-012)国民1人・1日当たり供給純食料
- 単位
- g
- (00500300-01-1-003)年度
- 1960年度 [1001] / 1961年度 [1002] / 1962年度 [1003] / 1963年度 [1004] / 1964年度 [1005] / 1965年度 [1006] / 1966年度 [1007] / 1967年度 [1008] / 1968年度 [1009] / 1969年度 [1010] / 1970年度 [1011] / 1971年度 [1012] / 1972年度 [1013] / 1973年度 [1014] / 1974年度 [1015] / 1975年度 [1016] / 1976年度 [1017] / 1977年度 [1018] / 1978年度 [1019] / 1979年度 [1020] / 1980年度 [1021] / 1981年度 [1022] / 1982年度 [1023] / 1983年度 [1024] / 1984年度 [1025] / 1985年度 [1026] / 1986年度 [1027] / 1987年度 [1028] / 1988年度 [1029] / 1989年度 [1030] / 1990年度 [1031] / 1991年度 [1032] / 1992年度 [1033] / 1993年度 [1034] / 1994年度 [1035] / 1995年度 [1036] / 1996年度 [1037] / 1997年度 [1038] / 1998年度 [1039] / 1999年度 [1040] / 2000年度 [1041] / 2001年度 [1042] / 2002年度 [1043] / 2003年度 [1044] / 2004年度 [1045] / 2005年度 [1046] / 2006年度 [1047] / 2007年度 [1048] / 2008年度 [1049] / 2009年度 [1050] / 2010年度 [1051] / 2011年度 [1052] / 2012年度 [1053] / 2013年度 [1054] / 2014年度 [1055] / 2015年度 [1056] / 2016年度 [1057] / 2017年度 [1058] / 2018年度 [1059] / 2019年度 [1060] / 2020年度 [1061]
系列数:61(分類・単位ごと)
系列が多く比較しづらい場合は、出力条件で項目・地域などを絞ってください。凡例の番号と線を対応させて確認できます。
受信値:3961件 / 応答の対象件数:3961件
描画対象のデータ
値は元の表記のままです。「応答に値なし」は未収録の組合せです。記号の意味は元応答の注記を確認してください。
| (00500300-01-2-012)国民1人・1日当たり供給純食料 | (00500300-01-1-003)年度:1960年度 [1001] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1961年度 [1002] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1962年度 [1003] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1963年度 [1004] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1964年度 [1005] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1965年度 [1006] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1966年度 [1007] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1967年度 [1008] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1968年度 [1009] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1969年度 [1010] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1970年度 [1011] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1971年度 [1012] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1972年度 [1013] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1973年度 [1014] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1974年度 [1015] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1975年度 [1016] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1976年度 [1017] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1977年度 [1018] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1978年度 [1019] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1979年度 [1020] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1980年度 [1021] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1981年度 [1022] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1982年度 [1023] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1983年度 [1024] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1984年度 [1025] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1985年度 [1026] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1986年度 [1027] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1987年度 [1028] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1988年度 [1029] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1989年度 [1030] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1990年度 [1031] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1991年度 [1032] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1992年度 [1033] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1993年度 [1034] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1994年度 [1035] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1995年度 [1036] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1996年度 [1037] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1997年度 [1038] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1998年度 [1039] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:1999年度 [1040] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2000年度 [1041] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2001年度 [1042] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2002年度 [1043] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2003年度 [1044] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2004年度 [1045] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2005年度 [1046] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2006年度 [1047] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2007年度 [1048] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2008年度 [1049] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2009年度 [1050] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2010年度 [1051] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2011年度 [1052] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2012年度 [1053] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2013年度 [1054] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2014年度 [1055] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2015年度 [1056] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2016年度 [1057] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2017年度 [1058] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2018年度 [1059] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2019年度 [1060] 単位:g | (00500300-01-1-003)年度:2020年度 [1061] 単位:g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類 コード:1001 | 409.9 | 410.4 | 410.3 | 406.5 | 406.5 | 397.2 | 386.9 | 379.6 | 370.4 | 360.2 | 351.4 | 345.8 | 341.6 | 339.9 | 336.2 | 331.9 | 328.4 | 320.5 | 315.3 | 309.8 | 309.3 | 304.8 | 301.2 | 297.8 | 297.5 | 295.5 | 292.2 | 287.3 | 285.6 | 284.2 | 283.5 | 282.1 | 281.9 | 281.8 | 275.8 | 278.8 | 278.8 | 275.5 | 270.4 | 270.2 | 269.9 | 265.9 | 262.9 | 262.3 | 260.9 | 259.2 | 257.9 | 259.1 | 249.9 | 249.9 | 255.9 | 251.4 | 248 | 249.4 | 246.1 | 242.6 | 243.5 | 243.4 | 239.6 | 238.2 | 229.8 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_米 コード:1002 | 314.9 | 321.8 | 324 | 320.4 | 317.4 | 306.2 | 289.9 | 282.5 | 274.3 | 265.9 | 260.4 | 254.2 | 250.7 | 248.7 | 245.8 | 240.6 | 236.2 | 228.4 | 223.5 | 217.9 | 216.2 | 213.1 | 209.3 | 206.8 | 206.1 | 204.3 | 201.2 | 196.6 | 194.5 | 192.8 | 191.9 | 190.9 | 190.9 | 189.4 | 181.3 | 185.3 | 184.3 | 182.8 | 178.5 | 178 | 177 | 174.2 | 171.8 | 169.1 | 168.4 | 168.2 | 167.1 | 167.3 | 161.2 | 159.6 | 163 | 157.9 | 154 | 155.7 | 152 | 149.2 | 149 | 148.4 | 146.7 | 145.4 | 139 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_小麦 コード:1003 | 70.6 | 70.8 | 71.2 | 73.5 | 77.0 | 79.4 | 85.7 | 86.2 | 85.8 | 85.7 | 84.3 | 84.5 | 84.4 | 84.5 | 85.2 | 86.1 | 87.0 | 87.1 | 86.8 | 87.1 | 88.3 | 87.1 | 87.2 | 86.7 | 87.0 | 86.9 | 86.5 | 86.1 | 86.4 | 86.7 | 86.9 | 86.7 | 86.6 | 88.1 | 90.5 | 89.6 | 90.5 | 88.9 | 88.1 | 88.4 | 89.2 | 87.9 | 87.3 | 89.1 | 88.5 | 86.9 | 87.0 | 88.0 | 85.0 | 86.9 | 89.5 | 89.5 | 90.2 | 89.5 | 89.9 | 89.5 | 90.3 | 90.7 | 88.3 | 88.3 | 86.9 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_大麦 コード:1004 | 10.6 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 5.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_はだか麦 コード:1005 | 11.6 | 7.9 | 6.2 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_とうもろこし コード:1006 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_こうりゃん コード:1007 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_穀類_その他の雑穀 コード:1008 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.6 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_いも類 コード:1009 | 83.4 | 81 | 71 | 63.1 | 63.6 | 58.5 | 55.4 | 48.5 | 47.6 | 44.4 | 44.2 | 45.1 | 45.3 | 44.1 | 43 | 43.6 | 45.1 | 47.6 | 48.9 | 48.4 | 47.3 | 47.6 | 49.6 | 49.2 | 48.4 | 51 | 53.9 | 53.6 | 53.7 | 56.4 | 56.4 | 56.3 | 55.9 | 54.2 | 56.8 | 56.6 | 57.1 | 58.3 | 55.6 | 57.2 | 57.8 | 55.1 | 54.4 | 53.3 | 54.4 | 54.1 | 53.3 | 55.3 | 53.3 | 52.7 | 50.8 | 54.7 | 56 | 53.6 | 51.8 | 53.2 | 53.3 | 57.9 | 53.7 | 56.3 | 53.1 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_いも類_かんしょ コード:1010 | 40.3 | 37.9 | 29.3 | 26.9 | 22.3 | 19.9 | 18.7 | 13.4 | 14 | 11.5 | 11.2 | 12.4 | 13.3 | 11.8 | 11.1 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 11.5 | 11.3 | 10.6 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 11.8 | 13.1 | 12.6 | 12.6 | 12 | 13.9 | 14 | 12 | 13.8 | 12.2 | 13.7 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 12.6 | 12.5 | 13.4 | 12.8 | 12.9 | 12.5 | 13 | 13.4 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 12 | 10.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 10.6 | 10.2 | 10.8 | 10.3 | 10.1 | 9.6 | 9.5 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_いも類_ばれいしょ コード:1011 | 43.2 | 43.1 | 41.7 | 36.3 | 41.2 | 38.6 | 36.8 | 35.1 | 33.6 | 32.9 | 33 | 32.7 | 32 | 32.3 | 31.9 | 31.9 | 33.5 | 35.6 | 37.5 | 37.1 | 36.7 | 36.2 | 38.4 | 37.9 | 36.6 | 37.9 | 41.3 | 41.1 | 41.7 | 42.5 | 42.4 | 44.3 | 42.1 | 41.9 | 43 | 43.8 | 44.1 | 45.2 | 43 | 44.8 | 44.4 | 42.2 | 41.5 | 40.9 | 41.3 | 40.6 | 41 | 43.5 | 41.7 | 40.7 | 40.4 | 43.4 | 44.7 | 42.2 | 41.2 | 43 | 42.5 | 47.6 | 43.7 | 46.7 | 43.6 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_でん粉 コード:1012 | 17.9 | 19.2 | 21.6 | 21.4 | 22.4 | 22.7 | 22.9 | 24.7 | 23.9 | 23.3 | 22.1 | 21.3 | 21.7 | 21.3 | 20.4 | 20.6 | 24 | 25.1 | 25.7 | 26.2 | 31.8 | 34.2 | 33.9 | 37.1 | 38.4 | 38.5 | 39.5 | 41.4 | 42 | 43.2 | 43.7 | 43.5 | 41.6 | 41.2 | 42.9 | 42.7 | 43.7 | 45.5 | 45.7 | 46.3 | 47.7 | 47.4 | 47.2 | 47.8 | 47.9 | 48.1 | 48.3 | 47.8 | 46.2 | 44.6 | 45.7 | 45.8 | 44.9 | 44.8 | 44 | 43.8 | 44.7 | 43.6 | 43.8 | 45 | 40.8 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_豆類 コード:1013 | 27.7 | 28 | 26.7 | 27 | 25.1 | 26.1 | 27 | 27.7 | 27.8 | 28.4 | 27.7 | 28 | 27.2 | 27.1 | 26.1 | 25.7 | 24.5 | 23.4 | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 24.1 | 24.5 | 24.7 | 25.3 | 26.2 | 25.8 | 26.1 | 25.2 | 26 | 26.7 | 25.1 | 25 | 24.1 | 26 | 25.2 | 25.7 | 24.9 | 24.8 | 25.3 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.3 | 25 | 24.1 | 23.5 | 23.1 | 22.6 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 23.3 | 23.3 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.4 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_豆類_大豆 コード:1014 | 15.2 | 15.3 | 14.1 | 13.8 | 13 | 12.9 | 13.9 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 14.9 | 14.1 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 16.7 | 17 | 18.3 | 18 | 18.3 | 17.7 | 18.1 | 18.4 | 16.9 | 17.3 | 17.1 | 18.4 | 18 | 18.6 | 17.7 | 17.6 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 18.3 | 18.6 | 19.3 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_豆類_その他の豆類 コード:1015 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 13.2 | 12 | 13.3 | 13 | 12.9 | 12.7 | 13.3 | 12.5 | 12.7 | 11.6 | 11.4 | 10.4 | 9.9 | 9.7 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | 8.2 | 8 | 8 | 8.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 8 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 7 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.2 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_野菜 コード:1016 | 273.1 | 256.4 | 280.8 | 304.7 | 285.8 | 296.1 | 313.1 | 313.5 | 340.4 | 328 | 316.2 | 324.1 | 321 | 305.1 | 311 | 302.5 | 305 | 317.6 | 317.7 | 311.8 | 309.4 | 310.9 | 312.9 | 300.9 | 310.5 | 306 | 310.3 | 307.7 | 304.5 | 304.9 | 297 | 289.8 | 295 | 283.6 | 284.5 | 290 | 287.7 | 280 | 275 | 282 | 280.6 | 278.2 | 266.8 | 262 | 257 | 263.8 | 259.6 | 257.6 | 255.7 | 248 | 241.5 | 248.2 | 256 | 250.9 | 252.4 | 247 | 242.7 | 246.5 | 247.4 | 245.6 | 242.6 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_野菜_緑黄色野菜 コード:1017 | 48.4 | 48.2 | 51 | 53.9 | 52.7 | 55.3 | 58.6 | 61.2 | 65.2 | 61.5 | 61 | 61.5 | 61.3 | 58.8 | 60.1 | 58 | 55.9 | 61.1 | 61.9 | 63.2 | 62.9 | 60.8 | 60.5 | 59.9 | 64.3 | 64.2 | 65.2 | 65.6 | 67.1 | 67.4 | 66.1 | 64.4 | 65.7 | 65 | 68.2 | 70.4 | 70.3 | 68.5 | 68.7 | 72.7 | 72.4 | 72.9 | 69.2 | 69.1 | 69.6 | 74.1 | 73 | 74.2 | 73.2 | 68.7 | 67.2 | 71.1 | 75.9 | 75.7 | 74.2 | 72.3 | 70.3 | 73.9 | 73.2 | 71.8 | 73.1 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_野菜_その他の野菜 コード:1018 | 224.7 | 208.2 | 229.8 | 250.8 | 233.1 | 241 | 254.6 | 252.4 | 275.3 | 266.7 | 255.3 | 262.7 | 259.7 | 246.2 | 250.9 | 244.6 | 249.1 | 256.5 | 255.8 | 248.6 | 246.5 | 250.2 | 252.4 | 241 | 246.2 | 241.8 | 245.1 | 242.1 | 237.5 | 237.4 | 230.9 | 225.4 | 229.4 | 218.7 | 216.3 | 219.6 | 217.4 | 211.6 | 206.3 | 209.3 | 208.2 | 205.4 | 197.6 | 192.9 | 187.4 | 189.7 | 186.6 | 183.4 | 182.5 | 179.3 | 174.3 | 177.1 | 180.1 | 175.2 | 178.2 | 174.8 | 172.4 | 172.6 | 173.3 | 173.8 | 169.5 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_果実 コード:1019 | 61.2 | 63.8 | 64.2 | 70.3 | 77.9 | 78 | 87.8 | 90.1 | 104.4 | 99.4 | 104.3 | 102.6 | 119.9 | 117.9 | 112.2 | 116.2 | 108.1 | 112.8 | 110.2 | 110.7 | 106.3 | 104.6 | 108.1 | 108.1 | 94.5 | 104.8 | 104.2 | 111 | 109.8 | 107.4 | 106.3 | 99.5 | 110.3 | 111.4 | 121.6 | 115.2 | 110.1 | 115.4 | 107.1 | 115.1 | 113.8 | 121.3 | 115 | 108.7 | 113.7 | 118 | 109.4 | 112.3 | 109.5 | 106.4 | 100.2 | 101.4 | 104.7 | 100.7 | 98.5 | 95.4 | 94.3 | 93.8 | 97.2 | 92.9 | 93.5 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_果実_うんしゅうみかん コード:1020 | 16.3 | 14.6 | 14.7 | 15.7 | 19.8 | 19.9 | 26.4 | 23.5 | 35.4 | 30 | 37.9 | 35.9 | 51.9 | 48.4 | 47.8 | 51.8 | 43.2 | 46.7 | 43.2 | 43.5 | 39.2 | 41.1 | 39.3 | 38.4 | 29 | 33.9 | 28.1 | 33.8 | 32.1 | 28.5 | 22.9 | 22.4 | 22.3 | 21.4 | 18.7 | 18.8 | 16 | 19.3 | 16.9 | 18.5 | 16.7 | 18.3 | 15.8 | 15.1 | 14.7 | 15 | 12.3 | 14.7 | 12.5 | 13.6 | 11.3 | 12.1 | 11.3 | 12 | 11.6 | 10.6 | 11.1 | 10.2 | 10.7 | 10 | 10.5 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_果実_りんご コード:1021 | 19.3 | 20.3 | 21.1 | 23.8 | 22.3 | 23.6 | 21.9 | 22.9 | 22.9 | 21.7 | 20.3 | 19.8 | 18.6 | 18.4 | 16 | 16.8 | 16.3 | 17.5 | 15.2 | 15.4 | 17.6 | 15 | 16.3 | 18.2 | 14.1 | 16.2 | 17.3 | 17.5 | 18.2 | 19.3 | 21.4 | 16.8 | 21.2 | 24.1 | 25.7 | 25.8 | 24.9 | 25 | 22.2 | 23.9 | 22.2 | 26.5 | 24.2 | 22.4 | 23.4 | 25.9 | 26.1 | 28 | 27.8 | 23.8 | 22.2 | 20.5 | 23.8 | 22.1 | 24.1 | 22.6 | 21.1 | 21.2 | 20.6 | 20.7 | 20.8 |
| 国民1人・1日当たり供給純食料_果実_その他の果実 コード:1022 | 25.7 | 28.9 | 28.4 | 30.8 | 35.8 | 34.5 | 39.4 | 43.6 | 46.2 | 47.7 | 46.1 | 46.9 | 49.3 | 51.2 | 48.4 | 47.7 | 48.6 | 48.5 | 51.8 | 51.7 | 49.6 | 48.6 | 52.5 | 51.5 | 51.4 | 54.7 | 58.8 | 59.7 | 59.5 | 59.6 | 62.1 | 60.3 | 66.8 | 65.9 | 77.2 | 70.7 | 69.2 | 71.1 | 68.1 | 72.7 | 74.9 | 76.6 | 74.9 | 71.3 | 75.7 | 77.1 | 71.1 | 69.5 | 69.3 | 69 | 66.7 | 68.8 | 69.7 | 66.7 | 62.8 | 62.2 | 62.1 | 62.4 | 65.9 | 62.2 | 62.1 |
