計 / 組織で所有している / 組織で所有していない / 組織で所有していない(無回答を含む。)
時点ごとの値。点にマウスを合わせるかタップすると、系列・値・単位を確認できます。正確な元の値は下のデータ表でも確認できます。
- 時間軸(年次)(値の収録範囲)
- 2011年 ~ 2015年
- 単位
- %
- (D005-046)組織における所有の有無別
- 計 [100] / 組織で所有している [110] / 組織で所有していない [130] / 組織で所有していない(無回答を含む。) [140]
- (D005-045)農業用機械
- 農業用機械 [100] / 動力田植機 [110] / トラクター [120] / コンバイン [130]
- (D005-1)全国農業地域・都道府県
- 全国 [00001] / 全国_法人 [00002] / 全国_任意組織 [00003] / 北海道 [00015] / 東北 [00017] / 北陸 [00018] / 関東・東山 [00019] / 東海 [00020] / 近畿 [00021] / 中国 [00022] / 四国 [00023] / 九州 [00024]
系列数:192(分類・単位ごと)
系列が多く比較しづらい場合は、出力条件で項目・地域などを絞ってください。凡例の番号と線を対応させて確認できます。
受信値:720件 / 応答の対象件数:720件
描画対象のデータ
値は元の表記のままです。「応答に値なし」は未収録の組合せです。記号の意味は元応答の注記を確認してください。
