1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 1次活動の平均時間(45~54歳)(男)(2011年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
10.41
最小値
9.38
平均値
9.84
合計
462.69
偏差値
単位[時間・分] 割合
1 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 10.41【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します 0 1.03 0.57 2.25 68.88
2 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 10.28【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.13 0.90 0.44 2.22 64.54
3 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 10.23【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.18 0.85 0.39 2.21 62.87
4 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 10.19【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.22 0.81 0.35 2.20 61.54
5 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 10.18【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.23 0.80 0.34 2.20 61.20
6 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 10.17【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します -0.24 0.79 0.33 2.20 60.87
7 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 10.13【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.28 0.75 0.29 2.19 59.53
8 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 10.12【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.29 0.74 0.28 2.19 59.20
8 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 10.12【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.29 0.74 0.28 2.19 59.20
10 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 10.11【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.30 0.73 0.27 2.19 58.87
11 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 10.10【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.31 0.72 0.26 2.18 58.53
11 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 10.10【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.31 0.72 0.26 2.18 58.53
13 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 10.09【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.32 0.71 0.25 2.18 58.20
14 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 10.08【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.33 0.70 0.24 2.18 57.86
15 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 10.06【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -0.35 0.68 0.22 2.17 57.20
15 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 10.06【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.35 0.68 0.22 2.17 57.20
17 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 10.05【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.36 0.67 0.21 2.17 56.86
17 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 10.05【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.36 0.67 0.21 2.17 56.86
19 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 10.04【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.37 0.66 0.20 2.17 56.53
20 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 10.03【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.38 0.65 0.19 2.17 56.19
20 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 10.03【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.38 0.65 0.19 2.17 56.19
20 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 10.03【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.38 0.65 0.19 2.17 56.19
20 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 10.03【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.38 0.65 0.19 2.17 56.19
24 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 10.02【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.39 0.64 0.18 2.17 55.86
25 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 10【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.41 0.62 0.16 2.16 55.19
25 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 10【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.41 0.62 0.16 2.16 55.19
27 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 9.59【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.82 0.21 -0.25 2.07 41.50
27 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 9.59【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.82 0.21 -0.25 2.07 41.50
27 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 9.59【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.82 0.21 -0.25 2.07 41.50
30 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 9.58【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.83 0.20 -0.26 2.07 41.17
30 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 9.58【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.83 0.20 -0.26 2.07 41.17
32 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 9.57【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.84 0.19 -0.27 2.07 40.84
33 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 9.56【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -0.85 0.18 -0.28 2.07 40.50
34 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 9.55【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.86 0.17 -0.29 2.06 40.17
34 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 9.55【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.86 0.17 -0.29 2.06 40.17
36 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 9.54【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.87 0.16 -0.30 2.06 39.83
37 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 9.53【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.88 0.15 -0.31 2.06 39.50
38 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 9.52【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -0.89 0.14 -0.32 2.06 39.17
38 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 9.52【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.89 0.14 -0.32 2.06 39.17
38 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 9.52【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.89 0.14 -0.32 2.06 39.17
41 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 9.49【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.92 0.11 -0.35 2.05 38.17
42 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 9.48【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.93 0.10 -0.36 2.05 37.83
42 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 9.48【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.93 0.10 -0.36 2.05 37.83
44 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 9.47【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.94 0.09 -0.37 2.05 37.50
45 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 9.45【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.96 0.07 -0.39 2.04 36.83
46 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 9.44【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.97 0.06 -0.40 2.04 36.50
47 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 9.38【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -1.03 0 -0.46 2.03 34.49


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)