1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 耐久消費財所有数量(二人以上の世帯)(ルームエアコン)(2014年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
3849
最小値
344
平均値
2,739.72
合計
128,767
偏差値
単位[台] 割合
1 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 3,849【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します 0 3,505 1,109.28 2.99 64.90
2 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 3,802【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -47 3,458 1,062.28 2.95 64.27
3 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 3,797【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -52 3,453 1,057.28 2.95 64.20
4 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 3,616【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -233 3,272 876.28 2.81 61.77
5 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 3,523【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -326 3,179 783.28 2.74 60.52
6 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 3,457【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -392 3,113 717.28 2.68 59.64
7 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 3,437【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -412 3,093 697.28 2.67 59.37
8 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 3,408【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -441 3,064 668.28 2.65 58.98
9 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 3,353【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -496 3,009 613.28 2.60 58.24
10 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 3,251【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -598 2,907 511.28 2.52 56.87
11 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 3,150【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -699 2,806 410.28 2.45 55.51
12 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 3,141【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -708 2,797 401.28 2.44 55.39
13 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 3,103【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -746 2,759 363.28 2.41 54.88
14 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 3,097【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -752 2,753 357.28 2.41 54.80
15 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 3,093【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -756 2,749 353.28 2.40 54.75
16 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 3,073【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -776 2,729 333.28 2.39 54.48
17 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 3,013【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -836 2,669 273.28 2.34 53.67
18 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 3,012【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -837 2,668 272.28 2.34 53.66
19 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 3,009【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -840 2,665 269.28 2.34 53.62
20 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 2,988【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -861 2,644 248.28 2.32 53.34
21 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 2,975【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -874 2,631 235.28 2.31 53.16
22 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 2,967【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -882 2,623 227.28 2.30 53.05
23 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 2,952【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -897 2,608 212.28 2.29 52.85
24 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 2,936【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -913 2,592 196.28 2.28 52.64
25 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 2,918【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -931 2,574 178.28 2.27 52.40
26 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 2,853【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -996 2,509 113.28 2.22 51.52
27 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 2,822【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,027 2,478 82.28 2.19 51.11
28 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 2,820【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します -1,029 2,476 80.28 2.19 51.08
29 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 2,810【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,039 2,466 70.28 2.18 50.94
30 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 2,790【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,059 2,446 50.28 2.17 50.68
31 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 2,786【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,063 2,442 46.28 2.16 50.62
32 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 2,746【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,103 2,402 6.28 2.13 50.08
33 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 2,716【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,133 2,372 -23.72 2.11 49.68
34 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 2,662【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,187 2,318 -77.72 2.07 48.96
35 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 2,615【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,234 2,271 -124.72 2.03 48.32
36 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 2,472【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,377 2,128 -267.72 1.92 46.40
37 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 2,471【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,378 2,127 -268.72 1.92 46.39
38 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 2,238【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,611 1,894 -501.72 1.74 43.26
39 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 2,083【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,766 1,739 -656.72 1.62 41.18
40 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 1,963【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,886 1,619 -776.72 1.52 39.56
41 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 1,717【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,132 1,373 -1,022.72 1.33 36.26
42 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 1,706【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,143 1,362 -1,033.72 1.32 36.11
43 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 1,686【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,163 1,342 -1,053.72 1.31 35.84
44 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 1,320【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,529 976 -1,419.72 1.03 30.93
45 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 1,183【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,666 839 -1,556.72 0.92 29.09
46 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 1,044【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,805 700 -1,695.72 0.81 27.22
47 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 344【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -3,505 0 -2,395.72 0.27 17.81


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)