1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 生命保険(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(2014年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
4450
最小値
1177
平均値
3,127.23
合計
146,980
偏差値
単位[千円] 割合
1 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 4,450【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します 0 3,273 1,322.77 3.03 72.12
2 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 4,228【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -222 3,051 1,100.77 2.88 68.41
3 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 4,148【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -302 2,971 1,020.77 2.82 67.07
4 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 4,121【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -329 2,944 993.77 2.80 66.62
5 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 4,093【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -357 2,916 965.77 2.78 66.15
6 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 3,904【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -546 2,727 776.77 2.66 62.99
7 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 3,863【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -587 2,686 735.77 2.63 62.30
8 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 3,808【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -642 2,631 680.77 2.59 61.38
9 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 3,713【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -737 2,536 585.77 2.53 59.79
10 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 3,572【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -878 2,395 444.77 2.43 57.44
11 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 3,509【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -941 2,332 381.77 2.39 56.38
12 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 3,483【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -967 2,306 355.77 2.37 55.95
13 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 3,360【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,090 2,183 232.77 2.29 53.89
14 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 3,350【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,100 2,173 222.77 2.28 53.72
15 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 3,262【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,188 2,085 134.77 2.22 52.25
16 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 3,251【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,199 2,074 123.77 2.21 52.07
17 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 3,232【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,218 2,055 104.77 2.20 51.75
18 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 3,223【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,227 2,046 95.77 2.19 51.60
19 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 3,175【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,275 1,998 47.77 2.16 50.80
20 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 3,174【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,276 1,997 46.77 2.16 50.78
21 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 3,142【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,308 1,965 14.77 2.14 50.25
22 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 3,137【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,313 1,960 9.77 2.13 50.16
23 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 3,135【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,315 1,958 7.77 2.13 50.13
24 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 3,088【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します -1,362 1,911 -39.23 2.10 49.34
25 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 3,023【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,427 1,846 -104.23 2.06 48.26
26 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 3,016【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,434 1,839 -111.23 2.05 48.14
27 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 3,013【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,437 1,836 -114.23 2.05 48.09
28 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 3,006【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,444 1,829 -121.23 2.05 47.97
29 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 2,966【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,484 1,789 -161.23 2.02 47.30
30 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 2,960【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,490 1,783 -167.23 2.01 47.20
31 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 2,897【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,553 1,720 -230.23 1.97 46.15
32 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 2,837【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,613 1,660 -290.23 1.93 45.15
33 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 2,801【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,649 1,624 -326.23 1.91 44.55
34 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 2,798【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,652 1,621 -329.23 1.90 44.49
35 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 2,793【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -1,657 1,616 -334.23 1.90 44.41
36 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 2,782【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -1,668 1,605 -345.23 1.89 44.23
36 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 2,782【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,668 1,605 -345.23 1.89 44.23
38 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 2,758【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,692 1,581 -369.23 1.88 43.83
39 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 2,727【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,723 1,550 -400.23 1.86 43.31
40 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 2,694【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,756 1,517 -433.23 1.83 42.76
41 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 2,622【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,828 1,445 -505.23 1.78 41.55
42 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 2,612【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -1,838 1,435 -515.23 1.78 41.38
43 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 2,585【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,865 1,408 -542.23 1.76 40.93
44 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 2,303【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,147 1,126 -824.23 1.57 36.22
45 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 2,259【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,191 1,082 -868.23 1.54 35.48
46 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 2,148【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,302 971 -979.23 1.46 33.63
47 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 1,177【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,273 0 -1,950.23 0.80 17.39


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)