1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 防犯ボランティア団体数(2015年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
5764
最小値
189
平均値
1,022.55
合計
48,060
偏差値
単位[団体] 割合
1 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 5,764【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します 0 5,575 4,741.45 11.99 92.81
2 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 3,962【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します -1,802 3,773 2,939.45 8.24 76.54
3 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 3,567【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,197 3,378 2,544.45 7.42 72.97
4 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 2,554【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,210 2,365 1,531.45 5.31 63.83
5 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 2,406【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,358 2,217 1,383.45 5.01 62.49
6 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 2,394【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,370 2,205 1,371.45 4.98 62.38
7 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 2,343【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,421 2,154 1,320.45 4.88 61.92
8 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 1,841【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -3,923 1,652 818.45 3.83 57.39
9 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 1,565【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -4,199 1,376 542.45 3.26 54.90
10 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 1,398【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,366 1,209 375.45 2.91 53.39
11 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 1,219【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,545 1,030 196.45 2.54 51.77
12 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 1,212【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,552 1,023 189.45 2.52 51.71
13 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 1,053【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,711 864 30.45 2.19 50.27
14 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 896【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,868 707 -126.55 1.86 48.86
15 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 888【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -4,876 699 -134.55 1.85 48.79
16 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 861【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,903 672 -161.55 1.79 48.54
17 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 810【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,954 621 -212.55 1.69 48.08
18 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 800【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,964 611 -222.55 1.66 47.99
19 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 760【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,004 571 -262.55 1.58 47.63
20 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 752【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,012 563 -270.55 1.56 47.56
21 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 720【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,044 531 -302.55 1.50 47.27
22 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 630【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,134 441 -392.55 1.31 46.46
23 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 613【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,151 424 -409.55 1.28 46.30
24 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 610【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,154 421 -412.55 1.27 46.28
25 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 608【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,156 419 -414.55 1.27 46.26
26 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 510【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,254 321 -512.55 1.06 45.37
27 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 480【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,284 291 -542.55 1.00 45.10
28 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 453【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,311 264 -569.55 0.94 44.86
29 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 451【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,313 262 -571.55 0.94 44.84
30 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 416【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,348 227 -606.55 0.87 44.52
31 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 411【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,353 222 -611.55 0.86 44.48
32 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 408【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,356 219 -614.55 0.85 44.45
33 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 401【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,363 212 -621.55 0.83 44.39
34 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 395【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,369 206 -627.55 0.82 44.33
35 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 389【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,375 200 -633.55 0.81 44.28
36 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 379【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,385 190 -643.55 0.79 44.19
37 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 370【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,394 181 -652.55 0.77 44.11
38 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 364【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,400 175 -658.55 0.76 44.05
39 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 344【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,420 155 -678.55 0.72 43.87
40 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 339【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,425 150 -683.55 0.71 43.83
41 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 311【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,453 122 -711.55 0.65 43.58
42 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 276【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,488 87 -746.55 0.57 43.26
43 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 261【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,503 72 -761.55 0.54 43.12
44 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 259【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,505 70 -763.55 0.54 43.11
45 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 219【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,545 30 -803.55 0.46 42.74
46 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 209【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,555 20 -813.55 0.43 42.65
47 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 189【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,575 0 -833.55 0.39 42.47


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)