1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 国民年金受給権者年金総額(老齢年金)(2006年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
1204007097
最小値
79478087
平均値
298,855,404.26
合計
14,046,204,000
偏差値
単位[千円] 割合
1 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 1,204,007,097【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します 0 1,124,529,010 905,151,692.74 8.57 87.88
2 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 853,680,652【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -350,326,445 774,202,565 554,825,247.74 6.08 73.22
3 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 820,095,029【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -383,912,068 740,616,942 521,239,624.74 5.84 71.81
4 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 718,665,959【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -485,341,138 639,187,872 419,810,554.74 5.12 67.57
5 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 658,129,561【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -545,877,536 578,651,474 359,274,156.74 4.69 65.03
6 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 630,727,212【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -573,279,885 551,249,125 331,871,807.74 4.49 63.89
7 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 603,597,120【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -600,409,977 524,119,033 304,741,715.74 4.30 62.75
8 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 598,268,247【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -605,738,850 518,790,160 299,412,842.74 4.26 62.53
9 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 509,840,221【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -694,166,876 430,362,134 210,984,816.74 3.63 58.83
10 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 448,983,418【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -755,023,679 369,505,331 150,128,013.74 3.20 56.28
11 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 331,401,409【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -872,605,688 251,923,322 32,546,004.74 2.36 51.36
12 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 320,353,923【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -883,653,174 240,875,836 21,498,518.74 2.28 50.90
13 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 315,801,082【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -888,206,015 236,322,995 16,945,677.74 2.25 50.71
14 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 296,426,602【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -907,580,495 216,948,515 -2,428,802.26 2.11 49.90
15 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 284,646,472【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -919,360,625 205,168,385 -14,208,932.26 2.03 49.41
16 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 257,826,592【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -946,180,505 178,348,505 -41,028,812.26 1.84 48.28
17 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 255,320,298【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -948,686,799 175,842,211 -43,535,106.26 1.82 48.18
18 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 252,380,134【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -951,626,963 172,902,047 -46,475,270.26 1.80 48.06
19 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 249,860,771【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -954,146,326 170,382,684 -48,994,633.26 1.78 47.95
20 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 238,167,572【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -965,839,525 158,689,485 -60,687,832.26 1.70 47.46
21 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 235,282,743【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -968,724,354 155,804,656 -63,572,661.26 1.68 47.34
22 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 235,083,009【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -968,924,088 155,604,922 -63,772,395.26 1.67 47.33
23 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 231,297,594【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -972,709,503 151,819,507 -67,557,810.26 1.65 47.17
24 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 220,036,949【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -983,970,148 140,558,862 -78,818,455.26 1.57 46.70
25 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 205,381,905【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -998,625,192 125,903,818 -93,473,499.26 1.46 46.09
26 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 191,823,945【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,012,183,152 112,345,858 -107,031,459.26 1.37 45.52
27 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 186,380,771【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,017,626,326 106,902,684 -112,474,633.26 1.33 45.29
28 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 179,234,650【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,024,772,447 99,756,563 -119,620,754.26 1.28 44.99
29 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 172,371,396【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,031,635,701 92,893,309 -126,484,008.26 1.23 44.71
30 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 171,944,925【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,032,062,172 92,466,838 -126,910,479.26 1.22 44.69
31 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 165,872,807【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,038,134,290 86,394,720 -132,982,597.26 1.18 44.44
32 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 157,638,510【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,046,368,587 78,160,423 -141,216,894.26 1.12 44.09
33 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 153,013,315【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,050,993,782 73,535,228 -145,842,089.26 1.09 43.90
34 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 150,013,712【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,053,993,385 70,535,625 -148,841,692.26 1.07 43.77
35 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 148,818,579【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,055,188,518 69,340,492 -150,036,825.26 1.06 43.72
36 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 146,143,075【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,057,864,022 66,664,988 -152,712,329.26 1.04 43.61
37 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 137,614,758【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,066,392,339 58,136,671 -161,240,646.26 0.98 43.25
38 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 133,649,735【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,070,357,362 54,171,648 -165,205,669.26 0.95 43.09
39 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 132,868,494【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,071,138,603 53,390,407 -165,986,910.26 0.95 43.05
40 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 126,257,597【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,077,749,500 46,779,510 -172,597,807.26 0.90 42.78
41 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 110,818,174【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,093,188,923 31,340,087 -188,037,230.26 0.79 42.13
42 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 109,169,868【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,094,837,229 29,691,781 -189,685,536.26 0.78 42.06
43 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 106,753,358【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,097,253,739 27,275,271 -192,102,046.26 0.76 41.96
44 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 106,536,138【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,097,470,959 27,058,051 -192,319,266.26 0.76 41.95
45 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 103,117,835【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,100,889,262 23,639,748 -195,737,569.26 0.73 41.81
46 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 101,422,700【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,102,584,397 21,944,613 -197,432,704.26 0.72 41.74
47 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 79,478,087【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,124,529,010 0 -219,377,317.26 0.57 40.82


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)