1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 医療施設推計外来患者数(悪性新生物)(施設所在地)(2014年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
20.1
最小値
0.9
平均値
3.64
合計
171.20
偏差値
単位[千人] 割合
1 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 20.10【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します 0 19.20 16.46 11.74 94.21
2 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 14.50【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -5.60 13.60 10.86 8.47 79.17
3 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 10.50【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -9.60 9.60 6.86 6.13 68.42
4 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 8.90【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -11.20 8 5.26 5.20 64.12
5 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 8.30【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -11.80 7.40 4.66 4.85 62.51
6 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 7.50【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -12.60 6.60 3.86 4.38 60.36
7 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 6.80【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -13.30 5.90 3.16 3.97 58.48
8 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 6.70【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -13.40 5.80 3.06 3.91 58.21
9 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 6.60【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -13.50 5.70 2.96 3.86 57.94
10 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 5.20【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -14.90 4.30 1.56 3.04 54.18
11 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 5【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -15.10 4.10 1.36 2.92 53.65
12 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 3.90【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -16.20 3 0.26 2.28 50.69
13 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 3.20【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -16.90 2.30 -0.44 1.87 48.81
14 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 3.10【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -17 2.20 -0.54 1.81 48.54
15 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 3【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -17.10 2.10 -0.64 1.75 48.27
15 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 3【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -17.10 2.10 -0.64 1.75 48.27
17 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 2.90【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -17.20 2 -0.74 1.69 48.01
18 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 2.80【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -17.30 1.90 -0.84 1.64 47.74
19 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 2.70【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -17.40 1.80 -0.94 1.58 47.47
20 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 2.60【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -17.50 1.70 -1.04 1.52 47.20
21 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 2.40【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -17.70 1.50 -1.24 1.40 46.66
21 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 2.40【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -17.70 1.50 -1.24 1.40 46.66
23 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 2.30【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -17.80 1.40 -1.34 1.34 46.39
24 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 2.10【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -18 1.20 -1.54 1.23 45.86
24 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 2.10【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -18 1.20 -1.54 1.23 45.86
26 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 2【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.10 1.10 -1.64 1.17 45.59
27 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 1.90【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.20 1 -1.74 1.11 45.32
28 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 1.80【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.30 0.90 -1.84 1.05 45.05
28 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 1.80【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.30 0.90 -1.84 1.05 45.05
28 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 1.80【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.30 0.90 -1.84 1.05 45.05
28 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 1.80【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.30 0.90 -1.84 1.05 45.05
32 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 1.70【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.40 0.80 -1.94 0.99 44.78
33 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 1.60【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.50 0.70 -2.04 0.93 44.51
33 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 1.60【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.50 0.70 -2.04 0.93 44.51
35 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 1.50【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.60 0.60 -2.14 0.88 44.24
35 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 1.50【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.60 0.60 -2.14 0.88 44.24
35 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 1.50【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.60 0.60 -2.14 0.88 44.24
35 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 1.50【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.60 0.60 -2.14 0.88 44.24
39 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 1.40【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.70 0.50 -2.24 0.82 43.98
39 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 1.40【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.70 0.50 -2.24 0.82 43.98
41 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 1.30【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.80 0.40 -2.34 0.76 43.71
41 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 1.30【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.80 0.40 -2.34 0.76 43.71
43 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 1.20【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.90 0.30 -2.44 0.70 43.44
44 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 1.10【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -19 0.20 -2.54 0.64 43.17
45 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 1【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -19.10 0.10 -2.64 0.58 42.90
45 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 1【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -19.10 0.10 -2.64 0.58 42.90
47 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 0.90【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -19.20 0 -2.74 0.53 42.63


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)