1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離が1000~2000m未満の住宅数(2013年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
594900
最小値
52800
平均値
191,031.91
合計
8,978,500
偏差値
単位[住宅] 割合
1 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 594,900【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します 0 542,100 403,868.09 6.63 81.16
2 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 551,100【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -43,800 498,300 360,068.09 6.14 77.78
3 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 492,400【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -102,500 439,600 301,368.09 5.48 73.25
4 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 415,700【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -179,200 362,900 224,668.09 4.63 67.34
5 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 391,700【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -203,200 338,900 200,668.09 4.36 65.48
6 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 366,100【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -228,800 313,300 175,068.09 4.08 63.51
7 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 321,300【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -273,600 268,500 130,268.09 3.58 60.05
8 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 314,400【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -280,500 261,600 123,368.09 3.50 59.52
9 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 284,900【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します -310,000 232,100 93,868.09 3.17 57.24
10 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 284,400【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -310,500 231,600 93,368.09 3.17 57.20
11 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 273,300【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -321,600 220,500 82,268.09 3.04 56.35
12 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 230,900【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -364,000 178,100 39,868.09 2.57 53.08
13 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 223,600【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -371,300 170,800 32,568.09 2.49 52.51
14 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 212,700【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -382,200 159,900 21,668.09 2.37 51.67
15 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 209,200【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -385,700 156,400 18,168.09 2.33 51.40
16 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 206,100【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -388,800 153,300 15,068.09 2.30 51.16
17 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 205,900【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -389,000 153,100 14,868.09 2.29 51.15
18 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 178,900【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -416,000 126,100 -12,131.91 1.99 49.06
19 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 178,600【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -416,300 125,800 -12,431.91 1.99 49.04
20 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 170,500【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -424,400 117,700 -20,531.91 1.90 48.42
21 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 164,500【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -430,400 111,700 -26,531.91 1.83 47.95
22 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 163,100【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -431,800 110,300 -27,931.91 1.82 47.84
23 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 161,600【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -433,300 108,800 -29,431.91 1.80 47.73
24 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 154,700【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -440,200 101,900 -36,331.91 1.72 47.20
25 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 150,700【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -444,200 97,900 -40,331.91 1.68 46.89
26 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 140,500【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -454,400 87,700 -50,531.91 1.56 46.10
27 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 123,300【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -471,600 70,500 -67,731.91 1.37 44.77
28 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 121,300【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -473,600 68,500 -69,731.91 1.35 44.62
29 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 120,900【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -474,000 68,100 -70,131.91 1.35 44.59
30 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 119,100【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -475,800 66,300 -71,931.91 1.33 44.45
31 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 114,000【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -480,900 61,200 -77,031.91 1.27 44.06
32 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 110,600【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -484,300 57,800 -80,431.91 1.23 43.79
33 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 106,000【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -488,900 53,200 -85,031.91 1.18 43.44
34 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 103,500【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -491,400 50,700 -87,531.91 1.15 43.25
35 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 102,200【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -492,700 49,400 -88,831.91 1.14 43.15
36 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 99,200【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -495,700 46,400 -91,831.91 1.10 42.91
37 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 93,400【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -501,500 40,600 -97,631.91 1.04 42.47
38 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 93,100【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -501,800 40,300 -97,931.91 1.04 42.44
39 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 89,100【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -505,800 36,300 -101,931.91 0.99 42.14
40 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 83,400【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -511,500 30,600 -107,631.91 0.93 41.70
41 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 82,500【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -512,400 29,700 -108,531.91 0.92 41.63
42 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 74,600【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -520,300 21,800 -116,431.91 0.83 41.02
43 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 69,700【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -525,200 16,900 -121,331.91 0.78 40.64
44 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 67,500【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -527,400 14,700 -123,531.91 0.75 40.47
45 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 56,200【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -538,700 3,400 -134,831.91 0.63 39.60
46 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 54,400【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -540,500 1,600 -136,631.91 0.61 39.46
47 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 52,800【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -542,100 0 -138,231.91 0.59 39.33


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)