1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. オートロック式の共同住宅に住む普通世帯数(2013年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
1805300
最小値
6600
平均値
149,427.66
合計
7,023,100
偏差値
単位[世帯] 割合
1 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 1,805,300【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します 0 1,798,700 1,655,872.34 25.71 103.76
2 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 822,800【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -982,500 816,200 673,372.34 11.72 71.86
3 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 769,900【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,035,400 763,300 620,472.34 10.96 70.15
4 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 467,500【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,337,800 460,900 318,072.34 6.66 60.33
5 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 419,600【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,385,700 413,000 270,172.34 5.97 58.77
6 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 398,000【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,407,300 391,400 248,572.34 5.67 58.07
7 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 355,000【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,450,300 348,400 205,572.34 5.05 56.67
8 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 346,500【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,458,800 339,900 197,072.34 4.93 56.40
9 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 267,400【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -1,537,900 260,800 117,972.34 3.81 53.83
10 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 187,700【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -1,617,600 181,100 38,272.34 2.67 51.24
11 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 170,400【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,634,900 163,800 20,972.34 2.43 50.68
12 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 105,200【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,700,100 98,600 -44,227.66 1.50 48.56
13 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 74,900【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,730,400 68,300 -74,527.66 1.07 47.58
14 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 57,900【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,747,400 51,300 -91,527.66 0.82 47.03
15 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 53,500【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,751,800 46,900 -95,927.66 0.76 46.89
16 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 45,100【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,760,200 38,500 -104,327.66 0.64 46.61
17 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 42,500【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,762,800 35,900 -106,927.66 0.61 46.53
18 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 41,900【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,763,400 35,300 -107,527.66 0.60 46.51
19 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 41,600【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,763,700 35,000 -107,827.66 0.59 46.50
20 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 40,100【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,765,200 33,500 -109,327.66 0.57 46.45
21 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 35,800【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,769,500 29,200 -113,627.66 0.51 46.31
22 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 35,000【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,770,300 28,400 -114,427.66 0.50 46.28
23 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 33,900【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,771,400 27,300 -115,527.66 0.48 46.25
24 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 31,800【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,773,500 25,200 -117,627.66 0.45 46.18
25 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 31,200【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,774,100 24,600 -118,227.66 0.44 46.16
26 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 30,500【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,774,800 23,900 -118,927.66 0.43 46.14
27 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 28,300【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,777,000 21,700 -121,127.66 0.40 46.07
28 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 27,200【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,778,100 20,600 -122,227.66 0.39 46.03
29 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 25,300【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,780,000 18,700 -124,127.66 0.36 45.97
30 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 21,300【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,784,000 14,700 -128,127.66 0.30 45.84
31 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 21,200【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,784,100 14,600 -128,227.66 0.30 45.84
32 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 18,900【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,786,400 12,300 -130,527.66 0.27 45.76
33 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 17,500【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,787,800 10,900 -131,927.66 0.25 45.72
34 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 16,500【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,788,800 9,900 -132,927.66 0.23 45.68
35 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 15,300【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,790,000 8,700 -134,127.66 0.22 45.65
36 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 15,200【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,790,100 8,600 -134,227.66 0.22 45.64
37 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 13,800【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,791,500 7,200 -135,627.66 0.20 45.60
38 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 12,700【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,792,600 6,100 -136,727.66 0.18 45.56
39 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 11,000【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,794,300 4,400 -138,427.66 0.16 45.51
40 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 10,600【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,794,700 4,000 -138,827.66 0.15 45.49
41 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 10,400【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,794,900 3,800 -139,027.66 0.15 45.49
42 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 9,300【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,796,000 2,700 -140,127.66 0.13 45.45
43 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 9,200【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,796,100 2,600 -140,227.66 0.13 45.45
44 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 8,000【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,797,300 1,400 -141,427.66 0.11 45.41
45 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 7,000【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,798,300 400 -142,427.66 0.10 45.38
46 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 6,800【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,798,500 200 -142,627.66 0.10 45.37
47 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 6,600【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,798,700 0 -142,827.66 0.09 45.36


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)