1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 二重サッシ又は複層ガラスの窓のある住宅数(2013年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
1954200
最小値
31400
平均値
279,859.57
合計
13,153,400
偏差値
単位[住宅] 割合
1 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 1,954,200【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します 0 1,922,800 1,674,340.43 14.86 100.77
2 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 1,150,500【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します -803,700 1,119,100 870,640.43 8.75 76.40
3 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 750,900【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,203,300 719,500 471,040.43 5.71 64.28
4 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 656,700【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,297,500 625,300 376,840.43 4.99 61.43
5 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 596,800【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,357,400 565,400 316,940.43 4.54 59.61
6 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 545,400【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,408,800 514,000 265,540.43 4.15 58.05
7 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 516,200【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -1,438,000 484,800 236,340.43 3.92 57.17
8 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 447,600【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,506,600 416,200 167,740.43 3.40 55.09
9 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 419,600【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,534,600 388,200 139,740.43 3.19 54.24
10 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 400,000【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,554,200 368,600 120,140.43 3.04 53.64
11 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 349,800【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,604,400 318,400 69,940.43 2.66 52.12
12 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 327,500【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,626,700 296,100 47,640.43 2.49 51.44
13 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 300,700【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,653,500 269,300 20,840.43 2.29 50.63
14 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 297,300【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,656,900 265,900 17,440.43 2.26 50.53
15 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 295,300【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,658,900 263,900 15,440.43 2.25 50.47
16 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 269,100【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,685,100 237,700 -10,759.57 2.05 49.67
17 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 266,000【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,688,200 234,600 -13,859.57 2.02 49.58
18 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 239,900【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,714,300 208,500 -39,959.57 1.82 48.79
19 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 226,900【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,727,300 195,500 -52,959.57 1.73 48.39
19 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 226,900【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,727,300 195,500 -52,959.57 1.73 48.39
21 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 219,900【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,734,300 188,500 -59,959.57 1.67 48.18
22 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 216,400【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -1,737,800 185,000 -63,459.57 1.65 48.08
23 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 201,400【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,752,800 170,000 -78,459.57 1.53 47.62
24 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 184,500【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,769,700 153,100 -95,359.57 1.40 47.11
25 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 169,700【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,784,500 138,300 -110,159.57 1.29 46.66
26 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 165,300【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,788,900 133,900 -114,559.57 1.26 46.53
27 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 148,400【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,805,800 117,000 -131,459.57 1.13 46.01
28 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 147,900【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,806,300 116,500 -131,959.57 1.12 46.00
28 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 147,900【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,806,300 116,500 -131,959.57 1.12 46.00
30 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 118,700【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,835,500 87,300 -161,159.57 0.90 45.11
31 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 112,100【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,842,100 80,700 -167,759.57 0.85 44.91
32 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 104,700【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,849,500 73,300 -175,159.57 0.80 44.69
33 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 95,800【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,858,400 64,400 -184,059.57 0.73 44.42
34 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 92,500【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,861,700 61,100 -187,359.57 0.70 44.32
35 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 89,400【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,864,800 58,000 -190,459.57 0.68 44.22
36 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 85,700【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,868,500 54,300 -194,159.57 0.65 44.11
37 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 73,400【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,880,800 42,000 -206,459.57 0.56 43.74
38 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 72,700【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,881,500 41,300 -207,159.57 0.55 43.72
39 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 67,000【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,887,200 35,600 -212,859.57 0.51 43.55
40 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 63,200【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,891,000 31,800 -216,659.57 0.48 43.43
41 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 58,800【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,895,400 27,400 -221,059.57 0.45 43.30
41 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 58,800【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,895,400 27,400 -221,059.57 0.45 43.30
43 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 50,600【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,903,600 19,200 -229,259.57 0.38 43.05
44 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 50,000【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,904,200 18,600 -229,859.57 0.38 43.03
45 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 49,400【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,904,800 18,000 -230,459.57 0.38 43.01
46 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 40,500【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,913,700 9,100 -239,359.57 0.31 42.74
47 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 31,400【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,922,800 0 -248,459.57 0.24 42.47


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)