1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 非木造住宅数(2013年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
4137500
最小値
49900
平均値
467,951.06
合計
21,993,700
偏差値
単位[住宅] 割合
1 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 4,137,500【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します 0 4,087,600 3,669,548.94 18.81 99.66
2 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 2,292,700【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -1,844,800 2,242,800 1,824,748.94 10.42 74.70
3 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 1,949,900【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,187,600 1,900,000 1,481,948.94 8.87 70.06
4 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 1,547,000【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,590,500 1,497,100 1,079,048.94 7.03 64.60
5 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 1,192,400【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,945,100 1,142,500 724,448.94 5.42 59.80
6 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 1,138,000【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,999,500 1,088,100 670,048.94 5.17 59.07
7 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 1,116,500【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,021,000 1,066,600 648,548.94 5.08 58.78
8 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 1,032,700【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,104,800 982,800 564,748.94 4.70 57.64
9 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 724,000【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -3,413,500 674,100 256,048.94 3.29 53.47
10 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 512,900【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,624,600 463,000 44,948.94 2.33 50.61
11 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 490,200【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -3,647,300 440,300 22,248.94 2.23 50.30
12 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 485,800【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,651,700 435,900 17,848.94 2.21 50.24
13 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 471,900【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,665,600 422,000 3,948.94 2.15 50.05
14 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 322,200【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,815,300 272,300 -145,751.06 1.46 48.03
15 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 258,300【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,879,200 208,400 -209,651.06 1.17 47.16
16 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 231,700【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,905,800 181,800 -236,251.06 1.05 46.80
17 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 230,700【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,906,800 180,800 -237,251.06 1.05 46.79
18 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 222,800【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,914,700 172,900 -245,151.06 1.01 46.68
19 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 215,800【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,921,700 165,900 -252,151.06 0.98 46.59
20 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 206,000【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,931,500 156,100 -261,951.06 0.94 46.45
21 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 203,700【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,933,800 153,800 -264,251.06 0.93 46.42
22 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 188,400【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,949,100 138,500 -279,551.06 0.86 46.22
23 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 182,400【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,955,100 132,500 -285,551.06 0.83 46.14
24 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 179,300【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,958,200 129,400 -288,651.06 0.82 46.09
25 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 175,700【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,961,800 125,800 -292,251.06 0.80 46.04
26 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 172,600【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,964,900 122,700 -295,351.06 0.78 46.00
27 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 171,500【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,966,000 121,600 -296,451.06 0.78 45.99
28 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 169,500【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,968,000 119,600 -298,451.06 0.77 45.96
29 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 165,000【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,972,500 115,100 -302,951.06 0.75 45.90
30 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 164,800【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,972,700 114,900 -303,151.06 0.75 45.90
31 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 133,700【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,003,800 83,800 -334,251.06 0.61 45.48
32 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 130,800【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,006,700 80,900 -337,151.06 0.59 45.44
33 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 118,700【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,018,800 68,800 -349,251.06 0.54 45.27
34 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 107,600【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,029,900 57,700 -360,351.06 0.49 45.12
35 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 106,600【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,030,900 56,700 -361,351.06 0.48 45.11
36 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 104,500【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,033,000 54,600 -363,451.06 0.48 45.08
37 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 97,600【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,039,900 47,700 -370,351.06 0.44 44.99
38 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 85,400【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,052,100 35,500 -382,551.06 0.39 44.82
39 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 79,600【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,057,900 29,700 -388,351.06 0.36 44.74
40 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 75,100【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,062,400 25,200 -392,851.06 0.34 44.68
41 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 70,500【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,067,000 20,600 -397,451.06 0.32 44.62
42 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 59,800【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,077,700 9,900 -408,151.06 0.27 44.48
43 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 59,100【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,078,400 9,200 -408,851.06 0.27 44.47
44 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 56,100【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,081,400 6,200 -411,851.06 0.26 44.43
45 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 54,500【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,083,000 4,600 -413,451.06 0.25 44.40
46 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 52,300【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,085,200 2,400 -415,651.06 0.24 44.37
47 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 49,900【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,087,600 0 -418,051.06 0.23 44.34


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)