1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 所定内給与額(女)(2015年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
299.5
最小値
195.8
平均値
224.53
合計
10,552.80
偏差値
単位[千円] 割合
1 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 299.50【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します 0 103.70 74.97 2.84 87.30
2 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 268.80【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -30.70 73 44.27 2.55 72.03
3 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 267【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -32.50 71.20 42.47 2.53 71.13
4 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 256.40【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -43.10 60.60 31.87 2.43 65.86
5 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 247.30【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -52.20 51.50 22.77 2.34 61.33
6 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 244.80【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -54.70 49 20.27 2.32 60.09
7 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 243.80【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -55.70 48 19.27 2.31 59.59
8 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 242【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -57.50 46.20 17.47 2.29 58.69
9 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 239.90【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -59.60 44.10 15.37 2.27 57.65
10 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 233.70【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -65.80 37.90 9.17 2.21 54.56
11 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 233.60【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -65.90 37.80 9.07 2.21 54.51
12 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 230.90【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -68.60 35.10 6.37 2.19 53.17
13 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 230.50【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -69 34.70 5.97 2.18 52.97
14 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 230.10【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -69.40 34.30 5.57 2.18 52.77
15 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 229.30【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -70.20 33.50 4.77 2.17 52.37
16 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 227.50【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -72 31.70 2.97 2.16 51.48
16 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 227.50【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -72 31.70 2.97 2.16 51.48
18 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 226.80【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -72.70 31 2.27 2.15 51.13
19 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 226.30【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -73.20 30.50 1.77 2.14 50.88
20 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 225.80【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -73.70 30 1.27 2.14 50.63
21 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 224.40【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -75.10 28.60 -0.13 2.13 49.94
22 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 224.10【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -75.40 28.30 -0.43 2.12 49.79
23 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 223.50【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -76 27.70 -1.03 2.12 49.49
24 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 223【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -76.50 27.20 -1.53 2.11 49.24
25 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 221.50【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -78 25.70 -3.03 2.10 48.49
26 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 220.90【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -78.60 25.10 -3.63 2.09 48.19
26 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 220.90【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -78.60 25.10 -3.63 2.09 48.19
28 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 219.70【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -79.80 23.90 -4.83 2.08 47.60
29 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 218.20【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -81.30 22.40 -6.33 2.07 46.85
30 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 216.10【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -83.40 20.30 -8.43 2.05 45.81
31 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 216【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -83.50 20.20 -8.53 2.05 45.76
32 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 215.80【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -83.70 20 -8.73 2.04 45.66
33 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 215.20【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -84.30 19.40 -9.33 2.04 45.36
34 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 214.10【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -85.40 18.30 -10.43 2.03 44.81
35 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 209.20【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -90.30 13.40 -15.33 1.98 42.37
36 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 208.60【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -90.90 12.80 -15.93 1.98 42.07
37 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 208.40【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -91.10 12.60 -16.13 1.97 41.98
38 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 206.90【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -92.60 11.10 -17.63 1.96 41.23
39 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 206.80【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -92.70 11 -17.73 1.96 41.18
40 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 206.30【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -93.20 10.50 -18.23 1.95 40.93
41 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 206【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -93.50 10.20 -18.53 1.95 40.78
42 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 202.20【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -97.30 6.40 -22.33 1.92 38.89
43 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 201.40【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -98.10 5.60 -23.13 1.91 38.49
44 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 199【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -100.50 3.20 -25.53 1.89 37.30
45 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 198.80【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -100.70 3 -25.73 1.88 37.20
46 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 198.50【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -101 2.70 -26.03 1.88 37.05
47 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 195.80【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -103.70 0 -28.73 1.86 35.71


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)