1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 雇用者数(2012年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
6610
最小値
244
平均値
1,212.96
合計
57,009
偏差値
単位[千人] 割合
1 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 6,610【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します 0 6,366 5,397.04 11.59 92.17
2 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 4,318【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,292 4,074 3,105.04 7.57 74.26
3 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 3,825【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -2,785 3,581 2,612.04 6.71 70.41
4 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 3,567【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,043 3,323 2,354.04 6.26 68.40
5 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 3,358【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,252 3,114 2,145.04 5.89 66.76
6 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 2,866【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,744 2,622 1,653.04 5.03 62.92
7 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 2,379【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -4,231 2,135 1,166.04 4.17 59.11
8 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 2,346【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,264 2,102 1,133.04 4.12 58.85
9 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 2,158【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,452 1,914 945.04 3.79 57.38
10 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 1,715【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,895 1,471 502.04 3.01 53.92
11 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 1,313【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,297 1,069 100.04 2.30 50.78
12 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 1,239【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,371 995 26.04 2.17 50.20
13 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 1,109【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -5,501 865 -103.96 1.95 49.19
14 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 1,032【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,578 788 -180.96 1.81 48.59
15 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 1,029【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,581 785 -183.96 1.80 48.56
16 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 938【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,672 694 -274.96 1.65 47.85
17 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 926【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,684 682 -286.96 1.62 47.76
18 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 897【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,713 653 -315.96 1.57 47.53
19 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 887【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,723 643 -325.96 1.56 47.45
20 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 831【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,779 587 -381.96 1.46 47.02
21 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 828【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,782 584 -384.96 1.45 46.99
21 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 828【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,782 584 -384.96 1.45 46.99
23 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 746【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,864 502 -466.96 1.31 46.35
24 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 689【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,921 445 -523.96 1.21 45.91
25 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 645【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,965 401 -567.96 1.13 45.56
26 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 603【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,007 359 -609.96 1.06 45.23
27 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 584【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,026 340 -628.96 1.02 45.09
28 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 564【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,046 320 -648.96 0.99 44.93
29 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 559【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,051 315 -653.96 0.98 44.89
30 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 554【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,056 310 -658.96 0.97 44.85
31 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 553【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,057 309 -659.96 0.97 44.84
32 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 538【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,072 294 -674.96 0.94 44.73
33 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 537【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,073 293 -675.96 0.94 44.72
34 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 501【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,109 257 -711.96 0.88 44.44
35 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 492【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,118 248 -720.96 0.86 44.37
36 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 490【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,120 246 -722.96 0.86 44.35
37 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 465【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,145 221 -747.96 0.82 44.16
38 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 430【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,180 186 -782.96 0.75 43.88
39 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 427【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,183 183 -785.96 0.75 43.86
40 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 381【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,229 137 -831.96 0.67 43.50
41 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 373【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,237 129 -839.96 0.65 43.44
42 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 370【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,240 126 -842.96 0.65 43.41
43 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 361【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,249 117 -851.96 0.63 43.34
44 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 303【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,307 59 -909.96 0.53 42.89
45 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 301【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,309 57 -911.96 0.53 42.87
46 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 300【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,310 56 -912.96 0.53 42.87
47 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 244【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -6,366 0 -968.96 0.43 42.43


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)