1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 小学校長期欠席児童数(30日以上)(2014年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
5801
最小値
240
平均値
1,231.11
合計
57,862
偏差値
単位[人] 割合
1 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 5,801【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します 0 5,561 4,569.89 10.03 84.43
2 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 4,847【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します -954 4,607 3,615.89 8.38 77.24
3 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 4,834【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -967 4,594 3,602.89 8.35 77.14
4 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 3,415【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,386 3,175 2,183.89 5.90 66.45
5 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 3,357【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,444 3,117 2,125.89 5.80 66.02
6 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 2,872【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,929 2,632 1,640.89 4.96 62.36
7 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 2,811【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,990 2,571 1,579.89 4.86 61.90
8 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 2,623【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,178 2,383 1,391.89 4.53 60.49
9 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 2,313【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -3,488 2,073 1,081.89 4.00 58.15
10 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 1,454【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,347 1,214 222.89 2.51 51.68
11 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 1,396【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,405 1,156 164.89 2.41 51.24
12 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 1,383【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,418 1,143 151.89 2.39 51.14
13 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 1,361【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,440 1,121 129.89 2.35 50.98
14 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 1,351【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,450 1,111 119.89 2.33 50.90
15 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 1,215【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,586 975 -16.11 2.10 49.88
16 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 1,191【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -4,610 951 -40.11 2.06 49.70
17 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 1,090【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,711 850 -141.11 1.88 48.94
18 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 960【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,841 720 -271.11 1.66 47.96
19 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 949【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,852 709 -282.11 1.64 47.87
20 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 867【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,934 627 -364.11 1.50 47.26
21 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 842【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,959 602 -389.11 1.46 47.07
22 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 817【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -4,984 577 -414.11 1.41 46.88
23 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 712【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,089 472 -519.11 1.23 46.09
24 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 679【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,122 439 -552.11 1.17 45.84
25 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 594【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,207 354 -637.11 1.03 45.20
26 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 582【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,219 342 -649.11 1.01 45.11
27 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 528【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,273 288 -703.11 0.91 44.70
28 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 500【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,301 260 -731.11 0.86 44.49
29 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 493【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,308 253 -738.11 0.85 44.44
30 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 488【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,313 248 -743.11 0.84 44.40
31 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 416【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,385 176 -815.11 0.72 43.86
32 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 395【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,406 155 -836.11 0.68 43.70
33 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 394【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,407 154 -837.11 0.68 43.69
34 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 391【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,410 151 -840.11 0.68 43.67
35 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 382【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,419 142 -849.11 0.66 43.60
36 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 374【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,427 134 -857.11 0.65 43.54
37 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 370【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,431 130 -861.11 0.64 43.51
38 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 359【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,442 119 -872.11 0.62 43.43
39 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 309【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,492 69 -922.11 0.53 43.05
40 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 299【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,502 59 -932.11 0.52 42.98
41 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 295【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,506 55 -936.11 0.51 42.95
42 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 290【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,511 50 -941.11 0.50 42.91
43 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 258【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,543 18 -973.11 0.45 42.67
44 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 257【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,544 17 -974.11 0.44 42.66
45 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 256【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,545 16 -975.11 0.44 42.65
46 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 252【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,549 12 -979.11 0.44 42.62
47 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 240【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -5,561 0 -991.11 0.41 42.53


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)