1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 消費者物価地域差指数(諸雑費)(2015年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
103.1
最小値
94.2
平均値
99.80
合計
4,690.70
偏差値
単位[-] 割合
1 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 103.10【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します 0 8.90 3.30 2.20 68.14
2 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 102.70【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.40 8.50 2.90 2.19 65.94
3 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 102.60【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.50 8.40 2.80 2.19 65.39
3 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 102.60【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.50 8.40 2.80 2.19 65.39
5 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 102【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -1.10 7.80 2.20 2.17 62.09
5 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 102【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -1.10 7.80 2.20 2.17 62.09
7 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 101.80【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -1.30 7.60 2 2.17 60.99
8 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 101.30【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -1.80 7.10 1.50 2.16 58.24
8 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 101.30【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -1.80 7.10 1.50 2.16 58.24
10 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 101.20【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -1.90 7 1.40 2.16 57.69
11 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 101.10【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -2 6.90 1.30 2.16 57.14
12 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 101【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -2.10 6.80 1.20 2.15 56.59
13 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 100.90【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -2.20 6.70 1.10 2.15 56.04
13 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 100.90【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.20 6.70 1.10 2.15 56.04
13 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 100.90【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.20 6.70 1.10 2.15 56.04
16 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 100.80【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.30 6.60 1 2.15 55.49
16 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 100.80【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.30 6.60 1 2.15 55.49
18 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 100.60【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.50 6.40 0.80 2.14 54.39
18 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 100.60【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.50 6.40 0.80 2.14 54.39
20 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 100.30【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.80 6.10 0.50 2.14 52.74
21 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 100.10【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -3 5.90 0.30 2.13 51.64
21 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 100.10【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -3 5.90 0.30 2.13 51.64
21 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 100.10【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -3 5.90 0.30 2.13 51.64
24 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 99.90【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.20 5.70 0.10 2.13 50.54
24 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 99.90【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.20 5.70 0.10 2.13 50.54
24 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 99.90【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.20 5.70 0.10 2.13 50.54
27 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 99.70【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.40 5.50 -0.10 2.13 49.44
27 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 99.70【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.40 5.50 -0.10 2.13 49.44
29 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 99.60【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.50 5.40 -0.20 2.12 48.89
30 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 99.40【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します -3.70 5.20 -0.40 2.12 47.79
30 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 99.40【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.70 5.20 -0.40 2.12 47.79
32 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 99.30【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.80 5.10 -0.50 2.12 47.24
32 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 99.30【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.80 5.10 -0.50 2.12 47.24
34 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 98.90【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.20 4.70 -0.90 2.11 45.04
35 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 98.70【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.40 4.50 -1.10 2.10 43.94
36 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 98.50【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.60 4.30 -1.30 2.10 42.84
37 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 98.40【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.70 4.20 -1.40 2.10 42.29
38 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 98.20【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.90 4 -1.60 2.09 41.19
39 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 98.10【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -5 3.90 -1.70 2.09 40.64
40 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 97.90【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -5.20 3.70 -1.90 2.09 39.53
41 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 97.60【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -5.50 3.40 -2.20 2.08 37.88
42 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 97.40【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -5.70 3.20 -2.40 2.08 36.78
43 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 97.10【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -6 2.90 -2.70 2.07 35.13
43 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 97.10【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -6 2.90 -2.70 2.07 35.13
45 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 96.90【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -6.20 2.70 -2.90 2.07 34.03
46 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 96.80【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -6.30 2.60 -3 2.06 33.48
47 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 94.20【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -8.90 0 -5.60 2.01 19.18


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)