1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 外国人登録人口(南米)(2011年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
64115
最小値
19
平均値
5,898.30
合計
277,220
偏差値
単位[人] 割合
1 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 64,115【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します 0 64,096 58,216.70 23.13 100.64
2 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 40,200【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -23,915 40,181 34,301.70 14.50 79.84
3 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 20,000【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -44,115 19,981 14,101.70 7.21 62.27
4 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 19,501【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -44,614 19,482 13,602.70 7.03 61.83
5 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 18,424【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -45,691 18,405 12,525.70 6.65 60.90
6 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 14,402【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -49,713 14,383 8,503.70 5.20 57.40
7 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 14,164【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -49,951 14,145 8,265.70 5.11 57.19
8 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 10,794【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -53,321 10,775 4,895.70 3.89 54.26
9 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 9,917【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -54,198 9,898 4,018.70 3.58 53.50
10 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 9,631【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -54,484 9,612 3,732.70 3.47 53.25
11 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 8,511【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -55,604 8,492 2,612.70 3.07 52.27
12 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 8,343【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -55,772 8,324 2,444.70 3.01 52.13
13 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 6,930【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します -57,185 6,911 1,031.70 2.50 50.90
14 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 4,665【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -59,450 4,646 -1,233.30 1.68 48.93
15 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 4,386【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -59,729 4,367 -1,512.30 1.58 48.68
16 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 4,071【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -60,044 4,052 -1,827.30 1.47 48.41
17 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 3,763【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -60,352 3,744 -2,135.30 1.36 48.14
18 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 2,935【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -61,180 2,916 -2,963.30 1.06 47.42
19 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 2,598【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -61,517 2,579 -3,300.30 0.94 47.13
20 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 1,372【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -62,743 1,353 -4,526.30 0.49 46.06
21 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 1,277【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -62,838 1,258 -4,621.30 0.46 45.98
22 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 1,131【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -62,984 1,112 -4,767.30 0.41 45.85
23 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 790【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -63,325 771 -5,108.30 0.28 45.56
24 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 713【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -63,402 694 -5,185.30 0.26 45.49
25 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 707【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -63,408 688 -5,191.30 0.26 45.48
26 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 657【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -63,458 638 -5,241.30 0.24 45.44
27 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 620【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -63,495 601 -5,278.30 0.22 45.41
28 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 475【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -63,640 456 -5,423.30 0.17 45.28
29 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 290【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -63,825 271 -5,608.30 0.10 45.12
30 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 265【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -63,850 246 -5,633.30 0.10 45.10
31 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 256【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -63,859 237 -5,642.30 0.09 45.09
32 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 218【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -63,897 199 -5,680.30 0.08 45.06
33 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 201【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -63,914 182 -5,697.30 0.07 45.04
34 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 141【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -63,974 122 -5,757.30 0.05 44.99
35 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 130【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -63,985 111 -5,768.30 0.05 44.98
36 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 108【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -64,007 89 -5,790.30 0.04 44.96
37 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 86【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -64,029 67 -5,812.30 0.03 44.94
38 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 80【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -64,035 61 -5,818.30 0.03 44.94
39 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 71【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -64,044 52 -5,827.30 0.03 44.93
40 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 57【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -64,058 38 -5,841.30 0.02 44.92
41 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 51【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -64,064 32 -5,847.30 0.02 44.91
42 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 47【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -64,068 28 -5,851.30 0.02 44.91
43 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 33【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -64,082 14 -5,865.30 0.01 44.90
44 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 30【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -64,085 11 -5,868.30 0.01 44.90
45 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 23【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -64,092 4 -5,875.30 0.01 44.89
46 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 22【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -64,093 3 -5,876.30 0.01 44.89
47 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 19【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -64,096 0 -5,879.30 0.01 44.89


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)