1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 死別人口(45~49歳)(女)(2015年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
4212
最小値
254
平均値
1,134.74
合計
53,333
偏差値
単位[人] 割合
1 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 4,212【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します 0 3,958 3,077.26 7.90 80.48
2 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 3,671【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -541 3,417 2,536.26 6.88 75.12
3 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 3,554【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -658 3,300 2,419.26 6.66 73.96
4 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 3,128【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,084 2,874 1,993.26 5.87 69.74
5 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 3,110【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,102 2,856 1,975.26 5.83 69.57
6 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 2,626【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,586 2,372 1,491.26 4.92 64.77
7 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 2,519【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,693 2,265 1,384.26 4.72 63.71
8 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 2,493【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -1,719 2,239 1,358.26 4.67 63.45
9 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 2,130【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,082 1,876 995.26 3.99 59.86
10 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 1,486【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,726 1,232 351.26 2.79 53.48
11 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 1,388【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,824 1,134 253.26 2.60 52.51
12 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 1,224【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -2,988 970 89.26 2.30 50.88
13 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 1,112【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,100 858 -22.74 2.09 49.77
14 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 1,074【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,138 820 -60.74 2.01 49.40
15 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 987【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,225 733 -147.74 1.85 48.54
16 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 985【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -3,227 731 -149.74 1.85 48.52
17 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 913【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,299 659 -221.74 1.71 47.80
18 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 899【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,313 645 -235.74 1.69 47.66
19 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 876【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,336 622 -258.74 1.64 47.44
20 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 850【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,362 596 -284.74 1.59 47.18
21 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 781【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,431 527 -353.74 1.46 46.50
22 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 773【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,439 519 -361.74 1.45 46.42
23 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 758【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,454 504 -376.74 1.42 46.27
24 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 722【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,490 468 -412.74 1.35 45.91
25 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 718【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,494 464 -416.74 1.35 45.87
26 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 713【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,499 459 -421.74 1.34 45.82
27 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 648【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,564 394 -486.74 1.22 45.18
28 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 630【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,582 376 -504.74 1.18 45.00
29 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 606【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,606 352 -528.74 1.14 44.76
30 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 585【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,627 331 -549.74 1.10 44.55
31 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 573【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,639 319 -561.74 1.07 44.44
32 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 534【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,678 280 -600.74 1.00 44.05
33 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 490【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,722 236 -644.74 0.92 43.61
34 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 489【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,723 235 -645.74 0.92 43.60
35 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 488【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,724 234 -646.74 0.92 43.59
36 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 484【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,728 230 -650.74 0.91 43.55
37 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 475【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,737 221 -659.74 0.89 43.46
38 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 472【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,740 218 -662.74 0.89 43.44
39 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 450【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,762 196 -684.74 0.84 43.22
40 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 432【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,780 178 -702.74 0.81 43.04
41 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 419【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,793 165 -715.74 0.79 42.91
42 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 399【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,813 145 -735.74 0.75 42.71
43 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 348【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,864 94 -786.74 0.65 42.21
44 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 327【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,885 73 -807.74 0.61 42.00
45 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 270【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,942 16 -864.74 0.51 41.43
46 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 258【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,954 4 -876.74 0.48 41.32
47 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 254【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -3,958 0 -880.74 0.48 41.28


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)