1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 老年人口割合[65歳以上人口](男)(2015年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
29.4
最小値
17.6
平均値
25.11
合計
1,180.40
偏差値
単位[%] 割合
1 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 29.40【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します 0 11.80 4.29 2.49 68.78
2 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 28.90【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -0.50 11.30 3.79 2.45 66.59
3 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 28.20【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -1.20 10.60 3.09 2.39 63.52
4 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 28.10【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -1.30 10.50 2.99 2.38 63.08
5 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 27.70【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -1.70 10.10 2.59 2.35 61.33
6 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 27.60【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -1.80 10 2.49 2.34 60.89
7 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 27.10【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.30 9.50 1.99 2.30 58.70
7 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 27.10【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.30 9.50 1.99 2.30 58.70
9 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 26.90【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.50 9.30 1.79 2.28 57.82
10 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 26.80【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.60 9.20 1.69 2.27 57.39
10 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 26.80【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.60 9.20 1.69 2.27 57.39
10 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 26.80【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.60 9.20 1.69 2.27 57.39
13 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 26.50【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.90 8.90 1.39 2.25 56.07
14 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 26.30【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.10 8.70 1.19 2.23 55.19
14 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 26.30【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.10 8.70 1.19 2.23 55.19
16 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 26.20【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.20 8.60 1.09 2.22 54.76
17 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 26.10【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.30 8.50 0.99 2.21 54.32
17 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 26.10【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.30 8.50 0.99 2.21 54.32
19 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 25.80【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -3.60 8.20 0.69 2.19 53.00
19 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 25.80【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.60 8.20 0.69 2.19 53.00
19 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 25.80【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.60 8.20 0.69 2.19 53.00
22 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 25.50【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.90 7.90 0.39 2.16 51.69
22 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 25.50【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.90 7.90 0.39 2.16 51.69
24 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 25.40【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -4 7.80 0.29 2.15 51.25
24 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 25.40【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -4 7.80 0.29 2.15 51.25
26 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 25.30【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.10 7.70 0.19 2.14 50.81
27 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 25.10【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.30 7.50 -0.01 2.13 49.93
28 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 25【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.40 7.40 -0.11 2.12 49.50
29 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 24.90【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.50 7.30 -0.21 2.11 49.06
30 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 24.80【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -4.60 7.20 -0.31 2.10 48.62
31 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 24.70【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.70 7.10 -0.41 2.09 48.18
32 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 24.60【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.80 7 -0.51 2.08 47.74
32 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 24.60【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.80 7 -0.51 2.08 47.74
34 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 24.40【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -5 6.80 -0.71 2.07 46.87
35 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 24.20【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -5.20 6.60 -0.91 2.05 45.99
36 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 24.10【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -5.30 6.50 -1.01 2.04 45.55
37 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 23.70【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -5.70 6.10 -1.41 2.01 43.80
38 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 23.60【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -5.80 6 -1.51 2.00 43.36
39 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 23【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -6.40 5.40 -2.11 1.95 40.73
40 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 22.80【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -6.60 5.20 -2.31 1.93 39.85
40 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 22.80【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -6.60 5.20 -2.31 1.93 39.85
42 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 22.60【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -6.80 5 -2.51 1.91 38.98
43 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 21.80【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -7.60 4.20 -3.31 1.85 35.47
44 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 21.40【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -8 3.80 -3.71 1.81 33.72
44 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 21.40【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -8 3.80 -3.71 1.81 33.72
46 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 19.90【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します -9.50 2.30 -5.21 1.69 27.14
47 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 17.60【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -11.80 0 -7.51 1.49 17.06


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)