1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 老人憩の家数(65歳以上人口10万人当たり)(2009年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
64.4
最小値
0
平均値
9.02
合計
424.00
偏差値
単位[所] 割合
1 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 64.40【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します 0 64.40 55.38 15.19 102.09
2 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 24.30【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -40.10 24.30 15.28 5.73 64.37
3 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 22.10【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -42.30 22.10 13.08 5.21 62.30
4 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 21.30【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -43.10 21.30 12.28 5.02 61.55
5 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 20.40【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -44 20.40 11.38 4.81 60.70
6 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 19.70【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -44.70 19.70 10.68 4.65 60.04
7 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 19.50【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -44.90 19.50 10.48 4.60 59.86
8 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 15.80【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -48.60 15.80 6.78 3.73 56.38
9 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 15.50【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -48.90 15.50 6.48 3.66 56.09
10 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 15.10【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -49.30 15.10 6.08 3.56 55.72
11 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 14.40【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -50 14.40 5.38 3.40 55.06
12 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 14.20【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -50.20 14.20 5.18 3.35 54.87
13 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 13.10【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -51.30 13.10 4.08 3.09 53.84
14 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 12.70【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -51.70 12.70 3.68 3.00 53.46
15 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 10.90【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します -53.50 10.90 1.88 2.57 51.77
16 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 10.10【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -54.30 10.10 1.08 2.38 51.01
17 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 9.80【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -54.60 9.80 0.78 2.31 50.73
18 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 9【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -55.40 9 -0.02 2.12 49.98
19 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 8.90【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -55.50 8.90 -0.12 2.10 49.89
20 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 6.60【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -57.80 6.60 -2.42 1.56 47.72
21 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 6.30【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -58.10 6.30 -2.72 1.49 47.44
22 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 6【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -58.40 6 -3.02 1.42 47.16
23 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 5.70【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -58.70 5.70 -3.32 1.34 46.88
24 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 5【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -59.40 5 -4.02 1.18 46.22
25 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 4.60【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -59.80 4.60 -4.42 1.08 45.84
26 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 4.50【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -59.90 4.50 -4.52 1.06 45.75
27 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 3.90【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -60.50 3.90 -5.12 0.92 45.18
28 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 3.60【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -60.80 3.60 -5.42 0.85 44.90
28 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 3.60【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -60.80 3.60 -5.42 0.85 44.90
30 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 3.50【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -60.90 3.50 -5.52 0.83 44.81
31 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 3.40【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -61 3.40 -5.62 0.80 44.71
32 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 3【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -61.40 3 -6.02 0.71 44.34
33 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 2.50【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -61.90 2.50 -6.52 0.59 43.87
33 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 2.50【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -61.90 2.50 -6.52 0.59 43.87
35 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 2.40【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -62 2.40 -6.62 0.57 43.77
36 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 2.20【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -62.20 2.20 -6.82 0.52 43.58
37 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 2.10【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -62.30 2.10 -6.92 0.50 43.49
38 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 2【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -62.40 2 -7.02 0.47 43.40
39 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 1.70【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -62.70 1.70 -7.32 0.40 43.11
40 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 1.50【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -62.90 1.50 -7.52 0.35 42.93
41 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 1.40【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -63 1.40 -7.62 0.33 42.83
42 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 1.30【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -63.10 1.30 -7.72 0.31 42.74
43 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 1.10【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -63.30 1.10 -7.92 0.26 42.55
44 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 1【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -63.40 1 -8.02 0.24 42.45
44 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 1【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -63.40 1 -8.02 0.24 42.45
46 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 0.40【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -64 0.40 -8.62 0.09 41.89
47 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 0【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -64.40 0 -9.02 0 41.51


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)