1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 雇用保険[日雇]基本手当平均支給額(2014年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
1023
最小値
0
平均値
519.53
合計
24,417.70
偏差値
単位[千円] 割合
1 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 1,023【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します 0 1,023 503.47 4.19 65.22
2 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 931.20【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -91.80 931.20 411.67 3.81 62.44
3 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 922.10【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -100.90 922.10 402.57 3.78 62.17
4 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 916.40【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -106.60 916.40 396.87 3.75 61.99
5 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 890.10【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -132.90 890.10 370.57 3.65 61.20
6 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 870.70【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -152.30 870.70 351.17 3.57 60.61
7 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 863.20【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -159.80 863.20 343.67 3.54 60.39
8 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 850.50【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -172.50 850.50 330.97 3.48 60.00
9 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 827.80【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -195.20 827.80 308.27 3.39 59.32
10 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 809.30【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -213.70 809.30 289.77 3.31 58.76
11 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 808.30【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -214.70 808.30 288.77 3.31 58.73
12 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 792.70【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -230.30 792.70 273.17 3.25 58.26
13 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 772.70【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -250.30 772.70 253.17 3.16 57.65
14 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 771.60【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -251.40 771.60 252.07 3.16 57.62
15 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 761.30【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -261.70 761.30 241.77 3.12 57.31
16 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 752.10【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -270.90 752.10 232.57 3.08 57.03
17 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 743【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -280 743 223.47 3.04 56.75
18 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 736.70【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -286.30 736.70 217.17 3.02 56.56
19 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 729.10【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -293.90 729.10 209.57 2.99 56.33
20 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 675【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -348 675 155.47 2.76 54.70
21 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 667.80【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -355.20 667.80 148.27 2.73 54.48
22 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 652.50【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -370.50 652.50 132.97 2.67 54.02
23 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 645.90【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -377.10 645.90 126.37 2.65 53.82
24 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 620【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -403 620 100.47 2.54 53.04
25 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 611【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -412 611 91.47 2.50 52.76
26 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 597.10【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -425.90 597.10 77.57 2.45 52.34
27 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 581.70【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -441.30 581.70 62.17 2.38 51.88
28 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 558【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -465 558 38.47 2.29 51.16
29 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 477.80【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -545.20 477.80 -41.73 1.96 48.74
30 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 462【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -561 462 -57.53 1.89 48.26
31 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 457.10【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します -565.90 457.10 -62.43 1.87 48.11
32 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 447【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -576 447 -72.53 1.83 47.81
33 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 293【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -730 293 -226.53 1.20 43.15
34 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 243【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -780 243 -276.53 1.00 41.64
35 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 218【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -805 218 -301.53 0.89 40.89
36 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 203【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -820 203 -316.53 0.83 40.43
37 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 153【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -870 153 -366.53 0.63 38.92
38 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 83【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -940 83 -436.53 0.34 36.81
39 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 0【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,023 0 -519.53 0 34.30
39 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 0【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,023 0 -519.53 0 34.30
39 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 0【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,023 0 -519.53 0 34.30
39 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 0【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,023 0 -519.53 0 34.30
39 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 0【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,023 0 -519.53 0 34.30
39 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 0【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,023 0 -519.53 0 34.30
39 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 0【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,023 0 -519.53 0 34.30
39 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 0【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,023 0 -519.53 0 34.30
39 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 0【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -1,023 0 -519.53 0 34.30


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)