1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 都道府県ランキング 全ての都道府県ランキング一覧へ
  3. 投資的経費の割合[県財政](2014年)


総務省「社会・人口統計体系(都道府県・市区町村のすがた)」のランキングです
【値】はe-Statより取得した値を、小数点以下第三位で四捨五入して表示しています
【都道府県】をクリックすると、指定した都道府県の推移表が表示され、e-Statより取得したそのままの値が確認できます
【値】をクリックすると、指定した都道府県の推移グラフが表示されます

順位 都道府県 最大値
27.5
最小値
6.4
平均値
17.62
合計
828.30
偏差値
単位[%] 割合
1 岩手県【岩手県】の推移を表形式で表示します 27.50【岩手県】の推移を折れ線グラフで表示します 0 21.10 9.88 3.32 69.22
2 宮城県【宮城県】の推移を表形式で表示します 25.70【宮城県】の推移を折れ線グラフで表示します -1.80 19.30 8.08 3.10 65.72
3 島根県【島根県】の推移を表形式で表示します 24.60【島根県】の推移を折れ線グラフで表示します -2.90 18.20 6.98 2.97 63.58
4 沖縄県【沖縄県】の推移を表形式で表示します 24.40【沖縄県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.10 18 6.78 2.95 63.19
5 福井県【福井県】の推移を表形式で表示します 24.30【福井県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.20 17.90 6.68 2.93 62.99
6 山梨県【山梨県】の推移を表形式で表示します 23.80【山梨県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.70 17.40 6.18 2.87 62.02
7 和歌山県【和歌山県】の推移を表形式で表示します 23.70【和歌山県】の推移を折れ線グラフで表示します -3.80 17.30 6.08 2.86 61.83
8 佐賀県【佐賀県】の推移を表形式で表示します 23.40【佐賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.10 17 5.78 2.83 61.24
9 高知県【高知県】の推移を表形式で表示します 22.90【高知県】の推移を折れ線グラフで表示します -4.60 16.50 5.28 2.76 60.27
10 大分県【大分県】の推移を表形式で表示します 22.30【大分県】の推移を折れ線グラフで表示します -5.20 15.90 4.68 2.69 59.10
11 鳥取県【鳥取県】の推移を表形式で表示します 22.10【鳥取県】の推移を折れ線グラフで表示します -5.40 15.70 4.48 2.67 58.71
12 富山県【富山県】の推移を表形式で表示します 21.90【富山県】の推移を折れ線グラフで表示します -5.60 15.50 4.28 2.64 58.32
13 熊本県【熊本県】の推移を表形式で表示します 21.50【熊本県】の推移を折れ線グラフで表示します -6 15.10 3.88 2.60 57.54
14 青森県【青森県】の推移を表形式で表示します 21.30【青森県】の推移を折れ線グラフで表示します -6.20 14.90 3.68 2.57 57.16
14 石川県【石川県】の推移を表形式で表示します 21.30【石川県】の推移を折れ線グラフで表示します -6.20 14.90 3.68 2.57 57.16
16 長崎県【長崎県】の推移を表形式で表示します 21.20【長崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -6.30 14.80 3.58 2.56 56.96
17 宮崎県【宮崎県】の推移を表形式で表示します 20.20【宮崎県】の推移を折れ線グラフで表示します -7.30 13.80 2.58 2.44 55.01
18 鹿児島県【鹿児島県】の推移を表形式で表示します 20.10【鹿児島県】の推移を折れ線グラフで表示します -7.40 13.70 2.48 2.43 54.82
19 秋田県【秋田県】の推移を表形式で表示します 19.40【秋田県】の推移を折れ線グラフで表示します -8.10 13 1.78 2.34 53.46
20 長野県【長野県】の推移を表形式で表示します 18.80【長野県】の推移を折れ線グラフで表示します -8.70 12.40 1.18 2.27 52.29
21 岐阜県【岐阜県】の推移を表形式で表示します 18.30【岐阜県】の推移を折れ線グラフで表示します -9.20 11.90 0.68 2.21 51.32
22 北海道【北海道】の推移を表形式で表示します 17.90【北海道】の推移を折れ線グラフで表示します -9.60 11.50 0.28 2.16 50.54
22 三重県【三重県】の推移を表形式で表示します 17.90【三重県】の推移を折れ線グラフで表示します -9.60 11.50 0.28 2.16 50.54
24 山形県【山形県】の推移を表形式で表示します 17.60【山形県】の推移を折れ線グラフで表示します -9.90 11.20 -0.02 2.12 49.95
24 愛媛県【愛媛県】の推移を表形式で表示します 17.60【愛媛県】の推移を折れ線グラフで表示します -9.90 11.20 -0.02 2.12 49.95
26 徳島県【徳島県】の推移を表形式で表示します 17.50【徳島県】の推移を折れ線グラフで表示します -10 11.10 -0.12 2.11 49.76
27 群馬県【群馬県】の推移を表形式で表示します 17【群馬県】の推移を折れ線グラフで表示します -10.50 10.60 -0.62 2.05 48.79
28 山口県【山口県】の推移を表形式で表示します 16.90【山口県】の推移を折れ線グラフで表示します -10.60 10.50 -0.72 2.04 48.59
29 新潟県【新潟県】の推移を表形式で表示します 16.80【新潟県】の推移を折れ線グラフで表示します -10.70 10.40 -0.82 2.03 48.40
30 福島県【福島県】の推移を表形式で表示します 16.60【福島県】の推移を折れ線グラフで表示します -10.90 10.20 -1.02 2.00 48.01
31 滋賀県【滋賀県】の推移を表形式で表示します 15.40【滋賀県】の推移を折れ線グラフで表示します -12.10 9 -2.22 1.86 45.67
31 奈良県【奈良県】の推移を表形式で表示します 15.40【奈良県】の推移を折れ線グラフで表示します -12.10 9 -2.22 1.86 45.67
33 福岡県【福岡県】の推移を表形式で表示します 15【福岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -12.50 8.60 -2.62 1.81 44.89
34 茨城県【茨城県】の推移を表形式で表示します 14.80【茨城県】の推移を折れ線グラフで表示します -12.70 8.40 -2.82 1.79 44.50
34 静岡県【静岡県】の推移を表形式で表示します 14.80【静岡県】の推移を折れ線グラフで表示します -12.70 8.40 -2.82 1.79 44.50
36 栃木県【栃木県】の推移を表形式で表示します 13.60【栃木県】の推移を折れ線グラフで表示します -13.90 7.20 -4.02 1.64 42.17
37 京都府【京都府】の推移を表形式で表示します 12.90【京都府】の推移を折れ線グラフで表示します -14.60 6.50 -4.72 1.56 40.81
38 香川県【香川県】の推移を表形式で表示します 12.50【香川県】の推移を折れ線グラフで表示します -15 6.10 -5.12 1.51 40.03
39 岡山県【岡山県】の推移を表形式で表示します 12.40【岡山県】の推移を折れ線グラフで表示します -15.10 6 -5.22 1.50 39.83
40 広島県【広島県】の推移を表形式で表示します 11.70【広島県】の推移を折れ線グラフで表示します -15.80 5.30 -5.92 1.41 38.47
41 東京都【東京都】の推移を表形式で表示します 11.60【東京都】の推移を折れ線グラフで表示します -15.90 5.20 -6.02 1.40 38.28
41 兵庫県【兵庫県】の推移を表形式で表示します 11.60【兵庫県】の推移を折れ線グラフで表示します -15.90 5.20 -6.02 1.40 38.28
43 愛知県【愛知県】の推移を表形式で表示します 10.30【愛知県】の推移を折れ線グラフで表示します -17.20 3.90 -7.32 1.24 35.75
44 埼玉県【埼玉県】の推移を表形式で表示します 9.50【埼玉県】の推移を折れ線グラフで表示します -18 3.10 -8.12 1.15 34.19
45 千葉県【千葉県】の推移を表形式で表示します 8.90【千葉県】の推移を折れ線グラフで表示します -18.60 2.50 -8.72 1.07 33.02
46 大阪府【大阪府】の推移を表形式で表示します 7【大阪府】の推移を折れ線グラフで表示します -20.50 0.60 -10.62 0.85 29.32
47 神奈川県【神奈川県】の推移を表形式で表示します 6.40【神奈川県】の推移を折れ線グラフで表示します -21.10 0 -11.22 0.77 28.16


このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)