1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00550100 経済産業省企業活動基本調査 00550 経済産業省 2013 07 企業・家計・経済 01 企業活動
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003327376 経済産業省企業活動基本調査 統計表一覧-確報(データ) 平成24年企業活動基本調査確報-平成23年度実績- 年次 2013-07-31
表番号 表題
2-7-1 統計表(第2巻)〔貿易活動を行う企業に関する表〕 第7-1表 産業別、モノの輸入企業数、モノの輸入企業の仕入高、モノの輸入額、地域別のモノの輸入額、モノ以外の輸入企業数、モノ以外のサービスの海外への支払金額


現在のデータ件数は 3360 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《22_2-7-1 モノの輸入企業数等》《24_HS_2-7-1 産業》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
22_2-7-1 モノの輸入企業数等
コード 名称階層レベル
0001000 輸入企業数(モノとモノ以外) 【輸入企業数(モノとモノ以外)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0002000 モノの輸入企業数 【モノの輸入企業数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0003000 モノの輸入企業仕入高(百万円) 【モノの輸入企業仕入高(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0004000 モノの輸入企業仕入高 うち、関係会社(百万円) 【モノの輸入企業仕入高 うち、関係会社(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0005000 地域別海外へのモノの輸入額 計(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 計(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0006000 地域別海外へのモノの輸入額 うち、関係会社(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 うち、関係会社(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0007000 地域別海外へのモノの輸入額 アジア(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 アジア(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0008000 地域別海外へのモノの輸入額 アジア うち、関係会社(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 アジア うち、関係会社(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0009000 地域別海外へのモノの輸入額 アジア うち、中国(含、香港)(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 アジア うち、中国(含、香港)(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0010000 地域別海外へのモノの輸入額 アジア うち、中国(含、香港) うち、関係会社(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 アジア うち、中国(含、香港) うち、関係会社(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0011000 地域別海外へのモノの輸入額 中東(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 中東(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0012000 地域別海外へのモノの輸入額 中東 うち、関係会社(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 中東 うち、関係会社(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0013000 地域別海外へのモノの輸入額 ヨーロッパ(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 ヨーロッパ(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0014000 地域別海外へのモノの輸入額 ヨーロッパ うち、関係会社(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 ヨーロッパ うち、関係会社(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0015000 地域別海外へのモノの輸入額 北米(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 北米(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0016000 地域別海外へのモノの輸入額 北米 うち、関係会社(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 北米 うち、関係会社(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0017000 地域別海外へのモノの輸入額 その他の地域(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 その他の地域(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0018000 地域別海外へのモノの輸入額 その他の地域 うち、関係会社(百万円) 【地域別海外へのモノの輸入額 その他の地域 うち、関係会社(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0019000 モノ以外の輸入企業数 【モノ以外の輸入企業数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0020000 モノ以外のサービスの海外への支払金額(百万円) 【モノ以外のサービスの海外への支払金額(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0021000 モノ以外のサービスの海外への支払金額 うち、関係会社(百万円) 【モノ以外のサービスの海外への支払金額 うち、関係会社(百万円)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
24_HS_2-7-1 産業
コード 名称階層レベル
0001000 平成19年度 【平成19年度】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0002000 平成20年度 【平成20年度】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0003000 平成21年度 【平成21年度】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0004000 平成22年度 【平成22年度】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0005000 平成23年度 【平成23年度】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0006000 総合計 【総合計】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0007000 合計 【合計】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0008000 鉱業、採石業、砂利採取業 【鉱業、採石業、砂利採取業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0009000 製造業 【製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0010000 090 食料品製造業 【090 食料品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0011000 091 畜産食料品製造業 【091 畜産食料品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0012000 092 水産食料品製造業 【092 水産食料品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0013000 093 精穀・製粉業 【093 精穀・製粉業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0014000 099 その他の食料品製造業 【099 その他の食料品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0015000 100 飲料・たばこ・飼料製造業 【100 飲料・たばこ・飼料製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0016000 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 【101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0017000 102 飼料・有機質肥料製造業 【102 飼料・有機質肥料製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0018000 110 繊維工業 【110 繊維工業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0019000 111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 【111 製糸,紡績,ねん糸等製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0020000 112 織物・ニット生地製造業 【112 織物・ニット生地製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0021000 113 染色整理業 【113 染色整理業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0022000 114 その他の繊維工業 【114 その他の繊維工業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0023000 115 織物・ニット製衣服製造業 【115 織物・ニット製衣服製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0024000 119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 【119 身の回り品・その他の繊維製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0025000 120 木材・木製品製造業(家具を除く) 【120 木材・木製品製造業(家具を除く)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0026000 121 製材・合板製造業 【121 製材・合板製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0027000 129 その他の木製品製造業(家具を除く) 【129 その他の木製品製造業(家具を除く)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0028000 130 家具・装備品製造業 【130 家具・装備品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0029000 140 パルプ・紙・紙加工品製造業 【140 パルプ・紙・紙加工品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0030000 141 パルプ・紙製造業 【141 パルプ・紙製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0031000 142 紙加工品製造業 【142 紙加工品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0032000 150 印刷・同関連業 【150 印刷・同関連業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0033000 160 化学工業 【160 化学工業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0034000 161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 【161 化学肥料・無機化学工業製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0035000 162 有機化学工業製品製造業 【162 有機化学工業製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0036000 163 油脂加工製品等(注) 【163 油脂加工製品等(注)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0037000 164 医薬品製造業 【164 医薬品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0038000 169 その他の化学工業製品製造業 【169 その他の化学工業製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0039000 170 石油製品・石炭製品製造業 【170 石油製品・石炭製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0040000 171 石油精製業 【171 石油精製業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0041000 179 その他の石油製品・石炭製品製造業 【179 その他の石油製品・石炭製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0042000 180 プラスチック製品製造業 【180 プラスチック製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0043000 190 ゴム製品製造業 【190 ゴム製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0044000 191 タイヤ・チューブ製造業 【191 タイヤ・チューブ製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0045000 199 その他のゴム製品製造業 【199 その他のゴム製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0046000 200 なめし革・同製品・毛皮製造業 【200 なめし革・同製品・毛皮製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0047000 210 窯業・土石製品製造業 【210 窯業・土石製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0048000 211 ガラス・同製品製造業 【211 ガラス・同製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0049000 212 セメント・同製品製造業 【212 セメント・同製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0050000 219 その他の窯業・土石製品製造業 【219 その他の窯業・土石製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0051000 220 鉄鋼業 【220 鉄鋼業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0052000 221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 【221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0053000 222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 【222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0054000 230 非鉄金属製造業 【230 非鉄金属製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0055000 231 非鉄金属製錬・精製業 【231 非鉄金属製錬・精製業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0056000 232 非鉄金属加工品製造業 【232 非鉄金属加工品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0057000 240 金属製品製造業 【240 金属製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0058000 241 建設用・建築用金属製品製造業 【241 建設用・建築用金属製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0059000 249 その他の金属製品製造業 【249 その他の金属製品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0060000 250 はん用機械器具製造業 【250 はん用機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0061000 251 ボイラ・原動機製造業 【251 ボイラ・原動機製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0062000 252 ポンプ・圧縮機器製造業 【252 ポンプ・圧縮機器製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0063000 253 一般産業用機械・装置製造業 【253 一般産業用機械・装置製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0064000 259 その他のはん用機械・同部品製造業 【259 その他のはん用機械・同部品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0065000 260 生産用機械器具製造業 【260 生産用機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0066000 261 金属加工機械製造業 【261 金属加工機械製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0067000 262 特殊産業用機械製造業 【262 特殊産業用機械製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0068000 270 業務用機械器具製造業 【270 業務用機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0069000 271 事務用・サービス用機械器具製造業 【271 事務用・サービス用機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0070000 273 計量器・測定器(注) 【273 計量器・測定器(注)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0071000 274 医療用機械器具・医療用品製造業 【274 医療用機械器具・医療用品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0072000 275 光学機械器具・レンズ製造業 【275 光学機械器具・レンズ製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0073000 276 武器製造業 【276 武器製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0074000 280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 【280 電子部品・デバイス・電子回路製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0075000 290 電気機械器具製造業 【290 電気機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0076000 291 産業用電気機械器具製造業 【291 産業用電気機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0077000 292 民生用電気機械器具製造業 【292 民生用電気機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0078000 293 電子応用装置製造業 【293 電子応用装置製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0079000 299 その他の電気機械器具製造業 【299 その他の電気機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0080000 300 情報通信機械器具製造業 【300 情報通信機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0081000 301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 【301 通信機械器具・同関連機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0082000 302 電子計算機・同附属装置製造業 【302 電子計算機・同附属装置製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0083000 310 輸送用機械器具製造業 【310 輸送用機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0084000 311 自動車・同附属品製造業 【311 自動車・同附属品製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0085000 319 その他の輸送用機械器具製造業 【319 その他の輸送用機械器具製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0086000 320 その他の製造業 【320 その他の製造業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0087000 電気・ガス業 【電気・ガス業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0088000 331 電気業 【331 電気業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0089000 341 ガス業 【341 ガス業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0090000 情報通信業 【情報通信業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0091000 391 ソフトウェア業 【391 ソフトウェア業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0092000 392 情報処理・提供サービス業 【392 情報処理・提供サービス業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0093000 401 インターネット附随サービス業 【401 インターネット附随サービス業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0094000 411 映画・ビデオ制作業(※) 【411 映画・ビデオ制作業(※)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0095000 413 新聞業 【413 新聞業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0096000 414 出版業 【414 出版業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0097000 卸売業 【卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0098000 511 繊維品卸売業 【511 繊維品卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0099000 512 衣服・身の回り品卸売業 【512 衣服・身の回り品卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0100000 521 農畜産物・水産物卸売業 【521 農畜産物・水産物卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0101000 522 食料・飲料卸売業 【522 食料・飲料卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0102000 531 建築材料卸売業 【531 建築材料卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0103000 532 化学製品卸売業 【532 化学製品卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
0104000 533 石油・鉱物卸売業 【533 石油・鉱物卸売業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在3360件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
