1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00500209 農林業センサス 00500 農林水産省 2016 04 農林水産業 01 農業
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003176940 農林業センサス 2015年農林業センサス 確報 第2巻 農林業経営体調査報告書 -総括編- 年次 2016-06-24
表番号 表題
2 農業経営体 2 組織形態別経営体数


現在のデータ件数は 1794 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《(J348-27-022)集計項目》《(J348-27-1)地域》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
(J348-27-022)集計項目
コード 名称階層レベル単位親コード
001 平成27年_計 【平成27年_計】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体
002 平成27年_法人化している_小計 【平成27年_法人化している_小計】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体001
003 平成27年_法人化している_農事組合法人 【平成27年_法人化している_農事組合法人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体002
004 平成27年_法人化している_会社_株式会社 【平成27年_法人化している_会社_株式会社】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体002
005 平成27年_法人化している_会社_合名・合資会社 【平成27年_法人化している_会社_合名・合資会社】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体002
006 平成27年_法人化している_会社_合同会社 【平成27年_法人化している_会社_合同会社】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体002
007 平成27年_法人化している_各種団体_農協 【平成27年_法人化している_各種団体_農協】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体002
008 平成27年_法人化している_各種団体_森林組合 【平成27年_法人化している_各種団体_森林組合】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体002
009 平成27年_法人化している_各種団体_その他の各種団体 【平成27年_法人化している_各種団体_その他の各種団体】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体002
010 平成27年_法人化している_その他の法人 【平成27年_法人化している_その他の法人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体002
011 平成27年_地方公共団体・財産区 【平成27年_地方公共団体・財産区】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体001
012 平成27年_法人化していない 【平成27年_法人化していない】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体001
013 平成27年_法人化していない_家族経営体 【平成27年_法人化していない_家族経営体】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体012
014 平成22年_計 【平成22年_計】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体
015 平成22年_法人化している_小計 【平成22年_法人化している_小計】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体014
016 平成22年_法人化している_農事組合法人 【平成22年_法人化している_農事組合法人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体015
017 平成22年_法人化している_会社_株式会社 【平成22年_法人化している_会社_株式会社】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体015
018 平成22年_法人化している_会社_合名・合資会社 【平成22年_法人化している_会社_合名・合資会社】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体015
019 平成22年_法人化している_会社_合同会社 【平成22年_法人化している_会社_合同会社】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体015
020 平成22年_法人化している_各種団体_農協 【平成22年_法人化している_各種団体_農協】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体015
021 平成22年_法人化している_各種団体_森林組合 【平成22年_法人化している_各種団体_森林組合】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体015
022 平成22年_法人化している_各種団体_その他の各種団体 【平成22年_法人化している_各種団体_その他の各種団体】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体015
023 平成22年_法人化している_その他の法人 【平成22年_法人化している_その他の法人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体015
024 平成22年_地方公共団体・財産区 【平成22年_地方公共団体・財産区】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体014
025 平成22年_法人化していない 【平成22年_法人化していない】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体014
026 平成22年_法人化していない_家族経営体 【平成22年_法人化していない_家族経営体】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 経営体025
先頭へ】 【末尾へ
(J348-27-1)地域
コード 名称階層レベル親コード
N0001 全国 【全国】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
N0002 (全国農業地域)_北海道 【(全国農業地域)_北海道】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0003 (全国農業地域)_都府県 【(全国農業地域)_都府県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0004 (全国農業地域)_東北 【(全国農業地域)_東北】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0005 (全国農業地域)_北陸 【(全国農業地域)_北陸】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0006 (全国農業地域)_関東・東山 【(全国農業地域)_関東・東山】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0020 (全国農業地域)_関東・東山_北関東 【(全国農業地域)_関東・東山_北関東】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0021 (全国農業地域)_関東・東山_南関東 【(全国農業地域)_関東・東山_南関東】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0022 (全国農業地域)_関東・東山_東山 【(全国農業地域)_関東・東山_東山】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0007 (全国農業地域)_東海 【(全国農業地域)_東海】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0008 (全国農業地域)_近畿 【(全国農業地域)_近畿】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0009 (全国農業地域)_中国 【(全国農業地域)_中国】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0023 (全国農業地域)_中国_山陰 【(全国農業地域)_中国_山陰】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0024 (全国農業地域)_中国_山陽 【(全国農業地域)_中国_山陽】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0010 (全国農業地域)_四国 【(全国農業地域)_四国】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0011 (全国農業地域)_九州 【(全国農業地域)_九州】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0025 (全国農業地域)_九州_北九州 【(全国農業地域)_九州_北九州】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0026 (全国農業地域)_九州_南九州 【(全国農業地域)_九州_南九州】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0012 (全国農業地域)_沖縄 【(全国農業地域)_沖縄】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
01000 (都道府県)_北海道 【(都道府県)_北海道】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
02000 (都道府県)_青森県 【(都道府県)_青森県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
03000 (都道府県)_岩手県 【(都道府県)_岩手県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
04000 (都道府県)_宮城県 【(都道府県)_宮城県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
05000 (都道府県)_秋田県 【(都道府県)_秋田県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
06000 (都道府県)_山形県 【(都道府県)_山形県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
07000 (都道府県)_福島県 【(都道府県)_福島県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
08000 (都道府県)_茨城県 【(都道府県)_茨城県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
09000 (都道府県)_栃木県 【(都道府県)_栃木県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
10000 (都道府県)_群馬県 【(都道府県)_群馬県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
11000 (都道府県)_埼玉県 【(都道府県)_埼玉県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
12000 (都道府県)_千葉県 【(都道府県)_千葉県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
13000 (都道府県)_東京都 【(都道府県)_東京都】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
14000 (都道府県)_神奈川県 【(都道府県)_神奈川県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
15000 (都道府県)_新潟県 【(都道府県)_新潟県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
16000 (都道府県)_富山県 【(都道府県)_富山県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
17000 (都道府県)_石川県 【(都道府県)_石川県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
18000 (都道府県)_福井県 【(都道府県)_福井県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
19000 (都道府県)_山梨県 【(都道府県)_山梨県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
20000 (都道府県)_長野県 【(都道府県)_長野県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
21000 (都道府県)_岐阜県 【(都道府県)_岐阜県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
22000 (都道府県)_静岡県 【(都道府県)_静岡県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
23000 (都道府県)_愛知県 【(都道府県)_愛知県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
24000 (都道府県)_三重県 【(都道府県)_三重県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
25000 (都道府県)_滋賀県 【(都道府県)_滋賀県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
26000 (都道府県)_京都府 【(都道府県)_京都府】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
27000 (都道府県)_大阪府 【(都道府県)_大阪府】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
28000 (都道府県)_兵庫県 【(都道府県)_兵庫県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
29000 (都道府県)_奈良県 【(都道府県)_奈良県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
30000 (都道府県)_和歌山県 【(都道府県)_和歌山県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
31000 (都道府県)_鳥取県 【(都道府県)_鳥取県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
32000 (都道府県)_島根県 【(都道府県)_島根県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
33000 (都道府県)_岡山県 【(都道府県)_岡山県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
34000 (都道府県)_広島県 【(都道府県)_広島県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
35000 (都道府県)_山口県 【(都道府県)_山口県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
36000 (都道府県)_徳島県 【(都道府県)_徳島県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
37000 (都道府県)_香川県 【(都道府県)_香川県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
38000 (都道府県)_愛媛県 【(都道府県)_愛媛県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
39000 (都道府県)_高知県 【(都道府県)_高知県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
40000 (都道府県)_福岡県 【(都道府県)_福岡県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
41000 (都道府県)_佐賀県 【(都道府県)_佐賀県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
42000 (都道府県)_長崎県 【(都道府県)_長崎県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
43000 (都道府県)_熊本県 【(都道府県)_熊本県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
44000 (都道府県)_大分県 【(都道府県)_大分県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
45000 (都道府県)_宮崎県 【(都道府県)_宮崎県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
46000 (都道府県)_鹿児島県 【(都道府県)_鹿児島県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
47000 (都道府県)_沖縄県 【(都道府県)_沖縄県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0013 関東農政局 【関東農政局】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0014 東海農政局 【東海農政局】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001
N0015 中国四国農政局 【中国四国農政局】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在1794件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 N0001


先頭へ】《(J348-27-022)集計項目》《(J348-27-1)地域》【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)