1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00450061 国民生活基礎調査 00450 厚生労働省 2017 02 人口・世帯 02 世帯
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003169506 国民生活基礎調査 平成25年国民生活基礎調査 健康(第2巻・第1章) 報告書掲載 世帯人員数(第5表~第58表) 年次 2017-12-05
表番号 表題
42 世帯人員数(20歳以上),日ごろ健康のために実行している事柄(複数回答)・性・年齢(5歳階級)・教育別


現在のデータ件数は 7722 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表章項目》《日ごろ健康のために実行している事柄_2015》《年齢(5歳階級)_2015》《教育_2015(在学中簡易)》《性_002》《調査年度》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表章項目
コード 名称階層レベル単位
3170 世帯人員(20歳以上) 【世帯人員(20歳以上)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 千人
先頭へ】 【末尾へ
日ごろ健康のために実行している事柄_2015
コード 名称階層レベル親コード
110 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
120 規則正しく朝・昼・夕の食事をとっている 【規則正しく朝・昼・夕の食事をとっている】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
130 バランスの取れた食事をしている 【バランスの取れた食事をしている】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
140 うす味のものを食べている 【うす味のものを食べている】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
150 食べ過ぎないようにしている 【食べ過ぎないようにしている】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
160 適度に運動をするか身体を動かしている 【適度に運動をするか身体を動かしている】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
170 睡眠を十分にとっている 【睡眠を十分にとっている】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
180 たばこを吸わない 【たばこを吸わない】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
190 お酒を飲み過ぎないようにしている 【お酒を飲み過ぎないようにしている】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
200 ストレスをためないようにしている 【ストレスをためないようにしている】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
210 その他 【その他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
220 特に何もしていない 【特に何もしていない】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
230 不詳 【不詳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
先頭へ】 【末尾へ
年齢(5歳階級)_2015
コード 名称階層レベル親コード
110 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
140 20~24歳 【20~24歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
150 25~29歳 【25~29歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
160 30~34歳 【30~34歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
170 35~39歳 【35~39歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
180 40~44歳 【40~44歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
190 45~49歳 【45~49歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
200 50~54歳 【50~54歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
210 55~59歳 【55~59歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
220 60~64歳 【60~64歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
230 65~69歳 【65~69歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
240 70~74歳 【70~74歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
250 75~79歳 【75~79歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
270 80~84歳 【80~84歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
280 85歳以上 【85歳以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
290 (再掲)65歳以上 【(再掲)65歳以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
300 (再掲)70歳以上 【(再掲)70歳以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
310 (再掲)75歳以上 【(再掲)75歳以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
教育_2015(在学中簡易)
コード 名称階層レベル親コード
110 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
120 卒業 【卒業】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
130 卒業_小学・中学 【卒業_小学・中学】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 120
140 卒業_高校・旧制中 【卒業_高校・旧制中】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 120
150 卒業_専門学校 【卒業_専門学校】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 120
160 卒業_短大・高専 【卒業_短大・高専】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 120
170 卒業_大学 【卒業_大学】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 120
180 卒業_大学院 【卒業_大学院】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 120
190 卒業_卒業学校不詳 【卒業_卒業学校不詳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 120
200 在学中 【在学中】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
280 在学したことがない 【在学したことがない】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 110
先頭へ】 【末尾へ
性_002
コード 名称階層レベル親コード
1 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
2 【男】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
3 【女】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 1
先頭へ】 【末尾へ
調査年度
コード 名称階層レベル
7 平成25年 【平成25年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在7722件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。


先頭へ】《表章項目》《日ごろ健康のために実行している事柄_2015》《年齢(5歳階級)_2015》《教育_2015(在学中簡易)》《性_002》《調査年度》【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)