1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00200521 国勢調査 00200 総務省 2013 02 人口・世帯 01 人口
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003070627 平成22年国勢調査 追加集計 - 2013-01-29
表番号 表題
110 国籍(35区分),年齢(5歳階級),男女別外国人数 (総人口及び日本人-特掲) 全国,都道府県


現在のデータ件数は 130032 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表章項目》《男女別2010》《年齢2》《外国人の国籍2010》《地域(2010)》《時間軸(年次)》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表章項目
コード 名称階層レベル単位
020 人口 【人口】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
男女別2010
コード 名称階層レベル
000 総数(男女別) 【総数(男女別)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
001 【男】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
002 【女】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
年齢2
コード 名称階層レベル
000 総数(年齢) 【総数(年齢)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
200 0~4歳 【0~4歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
201 5~9歳 【5~9歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
202 10~14歳 【10~14歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
203 15~19歳 【15~19歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
204 20~24歳 【20~24歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
205 25~29歳 【25~29歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
206 30~34歳 【30~34歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
207 35~39歳 【35~39歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
208 40~44歳 【40~44歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
209 45~49歳 【45~49歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
210 50~54歳 【50~54歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
211 55~59歳 【55~59歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
212 60~64歳 【60~64歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
213 65~69歳 【65~69歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
214 70~74歳 【70~74歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
215 75~79歳 【75~79歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
216 80~84歳 【80~84歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
585 85歳以上 【85歳以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
999 不詳 【不詳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
565 (再掲)65歳以上 【(再掲)65歳以上】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
外国人の国籍2010
コード 名称階層レベル
000 総数(外国人の国籍) 【総数(外国人の国籍)】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
200 アジア州 【アジア州】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
208 イラン 【イラン】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
209 インド 【インド】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
006 インドネシア 【インドネシア】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
002 韓国,朝鮮 【韓国,朝鮮】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
224 スリランカ 【スリランカ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
005 タイ 【タイ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
003 中国 【中国】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
230 ネパール 【ネパール】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
232 パキスタン 【パキスタン】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
233 バングラデシュ 【バングラデシュ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
004 フィリピン 【フィリピン】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
007 ベトナム 【ベトナム】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
239 マレーシア 【マレーシア】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
240 ミャンマー 【ミャンマー】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
242 モンゴル 【モンゴル】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
244 ラオス 【ラオス】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
246 アジア州のその他 【アジア州のその他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
247 北アメリカ州 【北アメリカ州】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
009 アメリカ 【アメリカ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
251 カナダ 【カナダ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
270 北アメリカ州のその他 【北アメリカ州のその他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
271 南アメリカ州 【南アメリカ州】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
272 アルゼンチン 【アルゼンチン】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
010 ブラジル 【ブラジル】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
011 ペルー 【ペルー】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
283 ボリビア 【ボリビア】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
284 南アメリカ州のその他 【南アメリカ州のその他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
285 ヨーロッパ州 【ヨーロッパ州】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
008 イギリス 【イギリス】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
308 ドイツ 【ドイツ】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
312 フランス 【フランス】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
329 ロシア 【ロシア】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
330 ヨーロッパ州のその他 【ヨーロッパ州のその他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
331 アフリカ州 【アフリカ州】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
384 オセアニア州 【オセアニア州】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
385 オーストラリア 【オーストラリア】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
392 ニュージーランド 【ニュージーランド】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
399 オセアニア州のその他 【オセアニア州のその他】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
400 無国籍・不詳 【無国籍・不詳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
090 (別掲)総人口 【(別掲)総人口】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
100 (別掲)日本人 【(別掲)日本人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
地域(2010)
コード 名称階層レベル親コード
00000 全国 【全国】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
01000 北海道 【北海道】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
02000 青森県 【青森県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
03000 岩手県 【岩手県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
04000 宮城県 【宮城県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
05000 秋田県 【秋田県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
06000 山形県 【山形県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
07000 福島県 【福島県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
08000 茨城県 【茨城県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
09000 栃木県 【栃木県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
10000 群馬県 【群馬県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
11000 埼玉県 【埼玉県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
12000 千葉県 【千葉県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
13000 東京都 【東京都】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
14000 神奈川県 【神奈川県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
15000 新潟県 【新潟県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
16000 富山県 【富山県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
17000 石川県 【石川県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
18000 福井県 【福井県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
19000 山梨県 【山梨県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
20000 長野県 【長野県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
21000 岐阜県 【岐阜県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
22000 静岡県 【静岡県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
23000 愛知県 【愛知県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
24000 三重県 【三重県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
25000 滋賀県 【滋賀県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
26000 京都府 【京都府】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
27000 大阪府 【大阪府】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
28000 兵庫県 【兵庫県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
29000 奈良県 【奈良県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
30000 和歌山県 【和歌山県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
31000 鳥取県 【鳥取県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
32000 島根県 【島根県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
33000 岡山県 【岡山県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
34000 広島県 【広島県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
35000 山口県 【山口県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
36000 徳島県 【徳島県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
37000 香川県 【香川県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
38000 愛媛県 【愛媛県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
39000 高知県 【高知県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
40000 福岡県 【福岡県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
41000 佐賀県 【佐賀県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
42000 長崎県 【長崎県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
43000 熊本県 【熊本県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
44000 大分県 【大分県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
45000 宮崎県 【宮崎県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
46000 鹿児島県 【鹿児島県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
47000 沖縄県 【沖縄県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 00000
先頭へ】 【末尾へ
時間軸(年次)
コード 名称階層レベル
2010000000 2010年 【2010年】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在130032件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。


先頭へ】《表章項目》《男女別2010》《年齢2》《外国人の国籍2010》《地域(2010)》《時間軸(年次)》【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)