1. フェルマータトップトップ画面に戻ります
  2. 政府統計名の選択政府統計の選択に戻ります
  3. 公開年の選択公開された年の選択に戻ります
  4. 統計表の選択統計表の選択に戻ります
  5. データの絞り込み


政府統計名 作成機関名 公開年 統計大分野名 統計小分野名
00450061 国民生活基礎調査 00450 厚生労働省 2016 02 人口・世帯 02 世帯
統計表ID 提供統計名及び提供分類名 提供周期 公開日
0003136769 国民生活基礎調査 平成13年国民生活基礎調査 世帯票 第3巻 年次 2016-03-31
表番号 表題
14 世帯数,世帯主の年齢(10歳階級)・都道府県-13大都市(再掲)・世帯業態別


現在のデータ件数は 198 件です。1000件未満でデータ表示が可能です。
表示させたい条件をクリック(絞り込み)しデータ表示ボタンを押して下さい。
条件を解除する場合は、絞り込み解除ボタンを押して下さい。


先頭へ】《表章項目》《世帯業態_A09》《年齢(10歳階級)_A04》《地域》【末尾へ
先頭へ】 【末尾へ
表章項目
コード 名称階層レベル単位
145 世帯数 【世帯数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 階層レベル[]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 千世帯
先頭へ】 【末尾へ
世帯業態_A09
コード 名称階層レベル親コード
100 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
120 雇用者世帯 【雇用者世帯】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 100
130 常雇者世帯 【常雇者世帯】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 120
140 会社・団体等の役員の世帯 【会社・団体等の役員の世帯】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 130
150 一般常雇者世帯 【一般常雇者世帯】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 4 階層レベル[4]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 130
160 企業規模1~4人 【企業規模1~4人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 150
170 企業規模5~29人 【企業規模5~29人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 150
180 企業規模30~99人 【企業規模30~99人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 150
190 企業規模100~499人 【企業規模100~499人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 150
200 企業規模500~999人 【企業規模500~999人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 150
210 企業規模1000~4999人 【企業規模1000~4999人】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 150
220 企業規模5000人以上・官公庁 【企業規模5000人以上・官公庁】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 150
280 企業規模不詳 【企業規模不詳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 5 階層レベル[5]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 150
290 1月以上1年未満の契約の雇用者世帯 【1月以上1年未満の契約の雇用者世帯】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 120
300 日々又は1月未満の契約の雇用者世帯 【日々又は1月未満の契約の雇用者世帯】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 120
310 自営業者世帯 【自営業者世帯】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 100
320 雇人あり 【雇人あり】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 310
330 雇人なし 【雇人なし】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 310
340 その他の世帯 【その他の世帯】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 100
350 所得を伴う仕事をしている者のいる世帯 【所得を伴う仕事をしている者のいる世帯】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 340
360 所得を伴う仕事をしている者のいない世帯 【所得を伴う仕事をしている者のいない世帯】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 3 階層レベル[3]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 340
370 不詳 【不詳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 100
先頭へ】 【末尾へ
年齢(10歳階級)_A04
コード 名称階層レベル親コード
010 総数 【総数】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
219 19歳以下 【19歳以下】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 010
335 20~29歳 【20~29歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 010
345 30~39歳 【30~39歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 010
355 40~49歳 【40~49歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 010
365 50~59歳 【50~59歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 010
375 60~69歳 【60~69歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 010
385 70~79歳 【70~79歳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。 010
990 不詳 【不詳】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 1 階層レベル[1]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。
先頭へ】 【末尾へ
地域
コード 名称階層レベル
41000 佐賀県 【佐賀県】で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。現在198件です。 2 階層レベル[2]で絞り込みます。1000件未満でデータ表示が可能となります。


先頭へ】《表章項目》《世帯業態_A09》《年齢(10歳階級)_A04》《地域》【末尾へ
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お問い合わせお問い合わせ(fermata)